MetObjects

Data license: CC0 · Data source: metmuseum/openaccess

Custom SQL query returning 90 rows (hide)

Query parameters

rowidObject NumberIs HighlightIs Public DomainObject IDDepartmentObject NameTitleCulturePeriodDynastyReignPortfolioArtist RoleArtist PrefixArtist Display NameArtist Display BioArtist SuffixArtist Alpha SortArtist NationalityArtist Begin DateArtist End DateObject DateObject Begin DateObject End DateMediumDimensionsCredit LineGeography TypeCityStateCountyCountryRegionSubregionLocaleLocusExcavationRiverClassificationRights and ReproductionLink ResourceRepository
117010 1974.356.240 0 1 205820 3 9 Hussar officer 2285                           ca. 1750 1745 1755 113 Height: 12 1/4 in. (31.1 cm) The Lesley and Emma Sheafer Collection, Bequest of Emma A. Sheafer, 1973                       314   1
117011 1974.356.241a, b, .242a, b 0 1 205821 3 8225 Two tureens in the form of woodcocks 2285                           ca. 1750 1745 1755 113 each: 10 × 10 in. (25.4 × 25.4 cm) The Lesley and Emma Sheafer Collection, Bequest of Emma A. Sheafer, 1973                       314   1
117030 1974.356.261a, b 0 1 205840 3 9 Linnet 2285                           ca. 1750 1745 1755 113 Height: 4 1/2 in. (11.4 cm) The Lesley and Emma Sheafer Collection, Bequest of Emma A. Sheafer, 1973                       314   1
117031 1974.356.262a, b 0 1 205841 3 9 Thrush 2285                           ca. 1750 1745 1755 113 Height: 5 1/4 in. (13.3 cm) The Lesley and Emma Sheafer Collection, Bequest of Emma A. Sheafer, 1973                       314   1
117045 1974.356.280 0 1 205856 3 9 Seated peasant woman 2285                           early 18th century 1700 1715 113 Height: 9 3/4 in. (24.8 cm) The Lesley and Emma Sheafer Collection, Bequest of Emma A. Sheafer, 1973                       314   1
119642 L.2477a, b 0 0 208706 3 226 Chocolate pot 2285                           18th century 1700 1799 572 No dimensions recorded Lent by Mrs. Charles W. Hack, 1925                       307   1
111123 43.100.37 0 1 199347 3 9 Parrot 2285         1   Johannes Zeschinger born 1723, active 1748, 1753   10224   1723 1823 ca. 1750 1745 1755 20668 Height: 14 1/2 in. (36.8 cm) Gift of R. Thornton Wilson, in memory of Florence Ellsworth Wilson, 1943                       314   1
110492 40.169.2 0 1 198672 3 116 Condiment jar (one of a pair), with figure symbolizing Winter 2285         23 After an original by Johann Joachim Kändler|Höchst Manufactory German, Fischbach 1706–1775 Meissen|German, 1746–1796   10126 10 1706 |1746 1775 |1796 ca. 1750–55 1745 1760 572 H. 6-1/4 in. (15.9 cm.) Purchase, Anita M. Linzee Bequest, 1940                       307   1
117026 1974.356.257 0 1 205836 3 208 Inkstand 2285         33   Johannes Zeschinger born 1723, active 1748, 1753   10224   1723 1823 18th century 1700 1799 113 L. 10 in. (25.4 cm) The Lesley and Emma Sheafer Collection, Bequest of Emma A. Sheafer, 1973                       314   1
117046 1974.356.281 0 1 205857 3 9 Girl cranking a hurdy-gurdy 2285         33   Johannes Zeschinger born 1723, active 1748, 1753   10224   1723 1823 ca. 1746–53 1741 1758 113 Height: 12 in. (30.5 cm) The Lesley and Emma Sheafer Collection, Bequest of Emma A. Sheafer, 1973                       314   1
100403 94.4.252a, b 0 1 187801 3 7 Vase 2285         328   Höchst Manufactory German, 1746–1796   8185   1746 1796 18th century 1700 1799 20668 Height: 8 1/4 in. (21 cm) Gift of Henry G. Marquand, 1894                       314   1
100463 94.4.369 0 1 187870 3 299 Saltcellar 2285         328   Höchst Manufactory German, 1746–1796   8185   1746 1796 ca. 1770 1765 1775 572 Length: 3 1/4 in. (8.3 cm) Gift of Henry G. Marquand, 1894                       307   1
101213 02.6.217a, b 0 1 188720 3 7069 Bouillon bowl with cover 2285         328   Höchst Manufactory German, 1746–1796   8185   1746 1796 ca. 1765 1760 1770 572 5 1/8 × 6 7/8 in. (13 × 17.5 cm) Gift of Alfred Duane Pell, 1902                       307   1
110493 40.169.3 0 1 198673 3 116 Condiment jar (one of a pair), with figure symbolizing Summer 2285         328   Höchst Manufactory German, 1746–1796   8185   1746 1796 ca. 1750–55 1745 1760 572 Height: 5 3/4 in. (14.6 cm) Rogers Fund, 1940                       307   1
110494 40.169.4 0 1 198674 3 9 The Morning Coffee 2285         328   Höchst Manufactory German, 1746–1796   8185   1746 1796 ca. 1755 1750 1760 572 H. 6-1/8 in. (15.6 cm.) Purchase, Anita M. Linzee Bequest, 1940                       307   1
110976 42.205.121 0 1 199197 3 356 Plate 2285         328   Höchst Manufactory German, 1746–1796   8185   1746 1796 ca. 1750–55 1745 1760 572 Diameter: 9 5/8 in. (24.4 cm) The George B. McClellan Collection, Gift of Mrs. George B. McClellan, 1941                       307   1
111053 42.205.250, .251 0 1 199274 3 285 Cup and saucer 2285         328   Höchst Manufactory German, 1746–1796   8185   1746 1796 19th century 1800 1899 572 Height (cup .250): 2 1/2 in. (6.4 cm); Diameter (saucer .251): 5 1/8 in. (13 cm) The George B. McClellan Collection, Gift of Mrs. George B. McClellan, 1941                       307   1
111054 42.205.252 0 1 199275 3 107 Cup 2285         328   Höchst Manufactory German, 1746–1796   8185   1746 1796 ca. 1770 1765 1775 572 Height: 2 5/8 in. (6.7 cm) The George B. McClellan Collection, Gift of Mrs. George B. McClellan, 1941                       307   1
111056 42.205.256 0 1 199277 3 289 Platter 2285         328   Höchst Manufactory German, 1746–1796   8185   1746 1796 ca. 1765 1760 1770 572 12 3/8 × 9 3/4 in. (31.4 × 24.8 cm) The George B. McClellan Collection, Gift of Mrs. George B. McClellan, 1941                       307   1
111086 43.77.1a, b 0 1 199309 3 7453 Tea caddy with cover 2285         328   Höchst Manufactory German, 1746–1796   8185   1746 1796 ca. 1785 1780 1790 572 5 1/4 × 2 1/2 in. (13.3 × 6.4 cm) Bequest of Florence Ellsworth Wilson, 1943 (Mrs. R. Thornton Wilson)                       307   1
111133 43.100.47 0 1 199357 3 9 Dwarf in the uniform of a colonel of hussars 2285         328   Höchst Manufactory German, 1746–1796   8185   1746 1796 ca. 1750–65 1745 1770 572 Height: 4 in. (10.2 cm) Gift of R. Thornton Wilson, in memory of Florence Ellsworth Wilson, 1943                       307   1
111134 43.100.48 0 1 199358 3 9 Woman making butter 2285         328   Höchst Manufactory German, 1746–1796   8185   1746 1796 ca. 1755–60 1750 1765 572 5 × 5 in. (12.7 × 12.7 cm) Gift of R. Thornton Wilson, in memory of Florence Ellsworth Wilson, 1943                       307   1
111135 43.100.49 0 1 199359 3 9 Woman playing a hurdy-gurdy 2285         328   Höchst Manufactory German, 1746–1796   8185   1746 1796 ca. 1765–70 1760 1775 572 Height: 7 1/4 in. (18.4 cm) Gift of R. Thornton Wilson, in memory of Florence Ellsworth Wilson, 1943                       307   1
112623 50.211.215 0 1 200905 3 9 Girl fleeing from a snake (one of a pair) 2285         328   Höchst Manufactory German, 1746–1796   8185   1746 1796 ca. 1765–70 1760 1775 572 Height: 8 1/8 in. (20.6 cm) Gift of R. Thornton Wilson, in memory of Florence Ellsworth Wilson, 1950                       307   1
112624 50.211.216 0 1 200906 3 9 Boy frightened by a dog (one of a pair) 2285         328   Höchst Manufactory German, 1746–1796   8185   1746 1796 ca. 1765–70 1760 1775 572 Height: 7 1/2 in. (19.1 cm) Gift of R. Thornton Wilson, in memory of Florence Ellsworth Wilson, 1950                       307   1
114767 64.101.283 0 1 203216 3 171 Cane handle 2285         328   Höchst Manufactory German, 1746–1796   8185   1746 1796 ca. 1770 1765 1775 22125 Height: 3 1/16 in. (7.8 cm) Gift of Irwin Untermyer, 1964                       307   1
114768 64.101.284 0 1 203217 3 6918 Étui in the form of a man's leg 2285         328   Höchst Manufactory German, 1746–1796   8185   1746 1796 ca. 1763 1758 1768 572 3 1/4 × 1 1/8 in. (8.3 × 2.9 cm) Gift of Irwin Untermyer, 1964                       307   1
114769 64.101.285 0 1 203218 3 3937 Chinese woman and servant 2285         328   Höchst Manufactory German, 1746–1796   8185   1746 1796 1765–70 1765 1770 572 7 1/2 × 6 9/16 in. (19.1 × 16.7 cm) Gift of Irwin Untermyer, 1964                       307   1
114772 64.101.288 0 1 203221 3 3937 Education of a Peasant 2285         328   Höchst Manufactory German, 1746–1796   8185   1746 1796 1755–60 1755 1760 572 5 7/8 × 4 3/4 in. (14.9 × 12.1 cm) Gift of Irwin Untermyer, 1964                       307   1
114776 64.101.292 0 1 203225 3 3937 Seated couple 2285         328   Höchst Manufactory German, 1746–1796   8185   1746 1796 1760–65 1760 1765 572 6 7/8 × 7 5/16 in. (17.5 × 18.6 cm) Gift of Irwin Untermyer, 1964                       307   1
114777 64.101.293 0 1 203226 3 3937 Musician with goat 2285         328   Höchst Manufactory German, 1746–1796   8185   1746 1796 ca. 1755 1750 1760 572 Height: 6 1/2 in. (16.5 cm) Gift of Irwin Untermyer, 1964                       307   1
114778 64.101.294 0 1 203227 3 3937 Musician with goat 2285         328   Höchst Manufactory German, 1746–1796   8185   1746 1796 ca. 1755 1750 1760 572 Height: 5 1/2 in. (14 cm) Gift of Irwin Untermyer, 1964                       307   1
117482 1976.71.18 0 1 206390 3 9 Classical warrior 2285         328   Höchst Manufactory German, 1746–1796   8185   1746 1796 ca. 1765–74 1760 1779 572 Height: 8 1/4 in. (21 cm) Gift of Mr. and Mrs. Rafi Y. Mottahedeh, 1976                       307   1
117485 1976.71.21 0 1 206393 3 7 Vase 2285         328   Höchst Manufactory German, 1746–1796   8185   1746 1796 late 18th century 1785 1799 572 Height: 8 in. (20.3 cm) Gift of Mr. and Mrs. Rafi Y. Mottahedeh, 1976                       307   1
118125 1982.60.228 0 1 207117 3 3937 Hunters with Hounds 2285         328   Höchst Manufactory German, 1746–1796   8185   1746 1796 ca. 1760 1755 1765 572 Length: 9 7/16 in. (24 cm) The Jack and Belle Linsky Collection, 1982                       307   1
118126 1982.60.229 0 1 207118 3 3937 Hunter with Hounds 2285         328   Höchst Manufactory German, 1746–1796   8185   1746 1796 ca. 1760 1755 1765 572 Length: 8 5/8 in. (21.9 cm) The Jack and Belle Linsky Collection, 1982                       307   1
118127 1982.60.230 0 1 207119 3 3937 Hunters with attendant 2285         328   Höchst Manufactory German, 1746–1796   8185   1746 1796 ca. 1760 1755 1765 22559 Height: 9 in. (22.9 cm) The Jack and Belle Linsky Collection, 1982                       307   1
118134 1982.60.238 0 1 207126 3 9 Mendicant Capuchin Friar (one of a pair) 2285         328   Höchst Manufactory German, 1746–1796   8185   1746 1796 ca. 1765 1760 1770 572 Height: 4 3/4 in. (12.1 cm) The Jack and Belle Linsky Collection, 1982                       307   1
118137 1982.60.242 0 1 207129 3 9 Asian 2285         328   Höchst Manufactory German, 1746–1796   8185   1746 1796 ca. 1750–55 1745 1760 572 Height: 6 3/8 in. (16.2 cm) The Jack and Belle Linsky Collection, 1982                       307   1
118138 1982.60.243 0 1 207130 3 9 Kuan Yin 2285         328   Höchst Manufactory German, 1746–1796   8185   1746 1796 ca. 1770, after model of ca. 1750–55 1745 1775 572 Height: 5 1/2 in. (14 cm) The Jack and Belle Linsky Collection, 1982                       307   1
118139 1982.60.244 0 1 207131 3 9 Dwarf 2285         328   Höchst Manufactory German, 1746–1796   8185   1746 1796 ca. 1750–55 1745 1760 572 Height: 6 1/4 in. (15.9 cm) The Jack and Belle Linsky Collection, 1982                       307   1
120157 1982.60.239 0 1 209350 3 9 Franciscan Nun (one of a pair) 2285         328   Höchst Manufactory German, 1746–1796   8185   1746 1796 ca. 1765 1760 1770 572 Height: 5 in. (12.7 cm) The Jack and Belle Linsky Collection, 1982                       307   1
111052 42.205.249a, b 0 1 199273 3 7667 Hot milk jug 2285         330   Höchst Manufactory|Andreas Philipp Oettner German, 1746–1796|German, active 1756–87   10208 10 1746 |1756 1796 |1787 1763–66 1763 1766 572 Height (without cover): 5 3/4 in. (14.6 cm) The George B. McClellan Collection, Gift of Mrs. George B. McClellan, 1941                       307   1
111136 43.100.50 0 1 199360 3 9 Turk 2285         330   Höchst Manufactory|Johannes Zeschinger German, 1746–1796|born 1723, active 1748, 1753   10125   1746 |1723 1796 |1823 ca. 1750–53 1745 1758 572 Height: 6 5/8 in. (16.8 cm) Gift of R. Thornton Wilson, in memory of Florence Ellsworth Wilson, 1943                       307   1
112622 50.211.214 0 1 200904 3 9 Gardener's companion (one of a pair) 2285         331   Höchst Manufactory German, 1746–1796   8185   1746 1796 ca. 1750–52 1745 1757 572 Height: 7 3/8 in. (18.7 cm) Gift of R. Thornton Wilson, in memory of Florence Ellsworth Wilson, 1950                       307   1
139537 2007.243.2a, b 0 1 234892 3 26 Teapot 2285         331   Höchst Manufactory German, 1746–1796   8185   1746 1796 ca. 1775 1770 1780 572 Overall (teapot .2a, confirmed): 3 1/2 × 6 3/4 × 4 in. (8.9 × 17.1 × 10.2 cm); Overall (lid .2b, confirmed): 3/4 × 1 7/8 × 1 7/8 in. (1.9 × 4.8 × 4.8 cm) Gift of Mercedes Bass, 2007                       307   1
139538 2007.243.3 0 1 234893 3 7463 Spoon tray 2285         331   Höchst Manufactory German, 1746–1796   8185   1746 1796 ca. 1775 1770 1780 572 Overall (confirmed): 1 1/2 × 5 3/4 × 8 in. (3.8 × 14.6 × 20.3 cm) Gift of Mercedes Bass, 2007                       307   1
139540 2007.243.5a, b 0 1 234895 3 307 Sugar bowl 2285         331   Höchst Manufactory German, 1746–1796   8185   1746 1796 ca. 1775 1770 1780 572 Overall (bowl .5a, confirmed): 2 3/4 × 4 1/4 × 4 1/4 in. (7 × 10.8 × 10.8 cm); Overall (lid .5b, confirmed): 1 1/2 × 4 3/8 × 4 3/8 in. (3.8 × 11.1 × 11.1 cm) Gift of Mercedes Bass, 2007                       307   1
139541 2007.243.6 0 1 234896 3 195 Waste bowl 2285         331   Höchst Manufactory German, 1746–1796   8185   1746 1796 ca. 1775 1770 1780 572 Overall (confirmed): 3 1/8 × 6 7/8 × 6 7/8 in. (7.9 × 17.5 × 17.5 cm) Gift of Mercedes Bass, 2007                       307   1
139542 2007.243.7a, b 0 1 234897 3 247 Coffee cup and saucer 2285         331   Höchst Manufactory German, 1746–1796   8185   1746 1796 ca. 1775 1770 1780 572 Diameter, saucer: 5 1/8 in. (13 cm) Overall, cup: 2 1/2 x 3 1/2 in. (6.4 x 8.9 cm) Gift of Mercedes Bass, 2007                       307   1
139543 2007.243.8a, b 0 1 234898 3 247 Coffee cup and saucer 2285         331   Höchst Manufactory German, 1746–1796   8185   1746 1796 ca. 1775 1770 1780 572 Diameter, saucer: 5 1/8 in. (13.1 cm) Overall, cup: 2 1/2 x 3 1/2 in. (6.4 x 8.9 cm) Gift of Mercedes Bass, 2007                       307   1
139544 2007.243.9a, b 0 1 234899 3 898 Teacup and saucer 2285         331   Höchst Manufactory German, 1746–1796   8185   1746 1796 ca. 1775 1770 1780 572 Diameter, saucer: 5 in. (12.8 cm) Overall, cup: 2 11/16 x 3 1/2 in. (6.8 x 8.9 cm) Gift of Mercedes Bass, 2007                       307   1
139545 2007.243.10a, b 0 1 234900 3 898 Teacup and saucer 2285         331   Höchst Manufactory German, 1746–1796   8185   1746 1796 ca. 1775 1770 1780 572 Diameter, saucer: 5 1/8 in. (13.1 cm) Overall, teacup: 1 3/4 x 3 1/2 in. (4.4 x 8.9 cm) Gift of Mercedes Bass, 2007                       307   1
139546 2007.243.11a, b 0 1 234901 3 898 Teacup and saucer 2285         331   Höchst Manufactory German, 1746–1796   8185   1746 1796 ca. 1775 1770 1780 572 Diameter, saucer: 5 1/8 in. (13 cm) Overall, cup: 1 11/16 x 3 5/8 in. (4.3 x 9.2 cm) Gift of Mercedes Bass, 2007                       307   1
139547 2007.243.12a, b 0 1 234902 3 898 Teacup and saucer 2285         331   Höchst Manufactory German, 1746–1796   8185   1746 1796 ca. 1775 1770 1780 572 Diameter, saucer: 5 1/8 in. (13 cm) Overall, cup: 1 11/16 x 3 5/8 in. (4.3 x 9.2 cm) Gift of Mercedes Bass, 2007                       307   1
139548 2007.243.13a, b 0 1 234903 3 898 Teacup and saucer 2285         331   Höchst Manufactory German, 1746–1796   8185   1746 1796 ca. 1775 1770 1780 572 Diameter, saucer: 5 1/2 in. (14 cm) Overall, cup: 1 5/8 x 3 5/8 in. (4.1 x 9.2 cm) Gift of Mercedes Bass, 2007                       307   1
139549 2007.243.14a, b 0 1 234904 3 898 Teacup and saucer 2285         331   Höchst Manufactory German, 1746–1796   8185   1746 1796 ca. 1775 1770 1780 572 Diameter, saucer: 5 3/8 in. (13.7 cm) Overall, cup: 1 3/4 x 3 1/2 in. (4.4 x 8.9 cm) Gift of Mercedes Bass, 2007                       307   1
139550 2007.243.15a, b 0 1 234905 3 898 Teacup and saucer 2285         331   Höchst Manufactory German, 1746–1796   8185   1746 1796 ca. 1775 1770 1780 572 Diameter, saucer: 5 7/16 in. (13.8 cm) Overall, cup: 1 3/4 x 3 1/2 in. (4.4 x 8.9 cm) Gift of Mercedes Bass, 2007                       307   1
139551 2007.243.16a, b 0 1 234906 3 898 Teacup and saucer 2285         331   Höchst Manufactory German, 1746–1796   8185   1746 1796 ca. 1775 1770 1780 572 Diameter, saucer: 5 1/2 in. (13.9 cm) Overall, cup: 1 3/4 x 3 5/8 in. (4.4 x 9.2 cm) Gift of Mercedes Bass, 2007                       307   1
139552 2007.243.17a, b 0 1 234907 3 898 Teacup and saucer 2285         331   Höchst Manufactory German, 1746–1796   8185   1746 1796 ca. 1775 1770 1780 572 Diameter, saucer: 5 1/2 in. (14 cm) Overall, cup: 1 3/4 x 3 5/8 in. (4.4 x 9.2 cm) Gift of Mercedes Bass, 2007                       307   1
139553 2007.243.18a, b 0 1 234908 3 898 Teacup and saucer 2285         331   Höchst Manufactory German, 1746–1796   8185   1746 1796 ca. 1775 1770 1780 572 Diameter, saucer: 5 1/16 in. (12.9 cm) Overall, cup: 1 5/8 x 3 3/4 in. (4.1 x 9.5 cm) Gift of Mercedes Bass, 2007                       307   1
139554 2007.243.19a, b 0 1 234909 3 898 Teacup and saucer 2285         331   Höchst Manufactory German, 1746–1796   8185   1746 1796 ca. 1775 1770 1780 572 Diameter, saucer: 5 1/16 in. (12.8 cm) Overall, cup: 1 11/16 x 3 3/4 in. (4.3 x 9.5 cm) Gift of Mercedes Bass, 2007                       307   1
139536 2007.243.1a, b 0 1 234883 3 251 Coffeepot 2285         367   Höchst Manufactory|Joseph Angele German, 1746–1796   12718   1746 1796 ca. 1775 1770 1780 572 Overall (coffepot .1a, confirmed): 8 1/2 × 6 1/2 × 5 in. (21.6 × 16.5 × 12.7 cm); Overall (lid .1b, confirmed): 1 7/8 × 3 × 3 in. (4.8 × 7.6 × 7.6 cm) Gift of Mercedes Bass, 2007                       307   1
139539 2007.243.4a, b 0 1 234894 3 7667 Hot milk jug 2285         367   Höchst Manufactory|Johann Heinrich Usinger German, 1746–1796   12719   1746 1796 ca. 1775 1770 1780 572 Overall (jug .4a, confirmed): 6 1/2 × 5 3/4 × 4 in. (16.5 × 14.6 × 10.2 cm); Overall (lid .4b, confirmed): 1 1/2 × 2 3/4 × 2 3/4 in. (3.8 × 7 × 7 cm) Gift of Mercedes Bass, 2007                       307   1
110491 40.169.1 0 1 198671 3 9 Winter 2285         378   Höchst Manufactory|Johannes Zeschinger German, 1746–1796|born 1723, active 1748, 1753   10125   1746 |1723 1796 |1823 ca. 1750–55 1745 1760 572 Height: 4 1/2 in. (11.4 cm) Rogers Fund, 1940                       307   1
110495 40.169.5 0 1 198675 3 9 Boy 2285         378   Höchst Manufactory|Laurentius Russinger German, 1746–1796|ca. 1740–ca. 1810, active Höchst 1753–67, active Pfalz–Zweibrücken 1767–69   10127   1746 |1735 1796 |1815 ca. 1765 1760 1770 572 Height: 5 5/8 in. (14.3 cm) Rogers Fund, 1940                       307   1
111132 43.100.46 0 1 199356 3 9 Cynthio 2285         378 Attributed to Höchst Manufactory|Johann Christoph Ludwig von Lücke German, 1746–1796|German, Dresden 1703–1780 Gdansk (Danzig)   10231 10 1746 |1703 1796 |1780 ca. 1750–55 1745 1760 572 H. 8-5/8 in. (21.9 cm.) Gift of R. Thornton Wilson, in memory of Florence Ellsworth Wilson, 1943                       307   1
111415 45.61.2 0 1 199663 3 3937 Emmerich Joseph, Prince-Bishop of Mainz 2285         378   Höchst Manufactory|Johann Peter Melchior German, 1746–1796|German, 1742/47–1825   10270   1746 |1742 1796 |1825 ca. 1770 1765 1775 572 9 1/4 × 16 × 4 3/4 in. (23.5 × 40.6 × 12.1 cm) Gift of R. Thornton Wilson, in memory of Florence Ellsworth Wilson, 1945                       307   1
112625 50.211.217 0 1 200907 3 3937 Audience of the Chinese Emperor 2285         378 attributed to Höchst Manufactory|Johann Peter Melchior German, 1746–1796|German, 1742/47–1825   10270   1746 |1742 1796 |1825 ca. 1766 1761 1771 572 Overall (confirmed): 15 11/16 x 13 1/16 x 8 9/16 in. (39.8 x 33.2 x 21.7 cm) Gift of R. Thornton Wilson, in memory of Florence Ellsworth Wilson, 1950                       307   1
112626 50.211.218 0 1 200908 3 3937 Two children in Turkish costume 2285         378   Höchst Manufactory|Johann Peter Melchior German, 1746–1796|German, 1742/47–1825   10270   1746 |1742 1796 |1825 ca. 1770 1765 1775 572 Height: 7 in. (17.8 cm) Gift of R. Thornton Wilson, in memory of Florence Ellsworth Wilson, 1950                       307   1
112627 50.211.219 0 1 200909 3 3937 Disturbed Slumber 2285         378   Höchst Manufactory|Johann Peter Melchior German, 1746–1796|German, 1742/47–1825   10270   1746 |1742 1796 |1825 ca. 1770 1765 1775 572 Height: 5 5/8 in. (14.3 cm) Gift of R. Thornton Wilson, in memory of Florence Ellsworth Wilson, 1950                       307   1
114774 64.101.290 0 1 203223 3 3937 The Fencing Lesson 2285         378 Attributed to Höchst Manufactory|Johann Friedrich Lück German, 1746–1796|1728/29–1797   11034   1746 |1700 1796 |1800 ca. 1755 1750 1760 572 H. 6-7/8 in. (17.5 cm.); L. base 4-3/4 in. (12.1 cm.) Gift of Irwin Untermyer, 1964                       307   1
114775 64.101.291 0 1 203224 3 3937 The Dancing Lesson 2285         378   Höchst Manufactory|Laurentius Russinger German, 1746–1796|ca. 1740–ca. 1810, active Höchst 1753–67, active Pfalz–Zweibrücken 1767–69   10127   1746 |1735 1796 |1815 ca. 1760 1755 1765 572 6 7/16 × 5 in. (16.4 × 12.7 cm) Gift of Irwin Untermyer, 1964                       307   1
118119 1982.60.222 0 1 207111 3 9 Harlequin 2285         378 Model attributed to Höchst Manufactory|Johann Christoph Ludwig von Lücke German, 1746–1796|German, Dresden 1703–1780 Gdansk (Danzig)   10231 10 1746 |1703 1796 |1780 ca. 1750–53 1745 1758 572 Overall (confirmed): 8 1/4 x 4 3/8 x 3 9/16 in. (21 x 11.1 x 9 cm) The Jack and Belle Linsky Collection, 1982                       307   1
118120 1982.60.223 0 1 207112 3 9 Bagolin 2285         378 Model attributed to Höchst Manufactory|Johann Christoph Ludwig von Lücke German, 1746–1796|German, Dresden 1703–1780 Gdansk (Danzig)   10231   1746 |1703 1796 |1780 ca. 1750–53 1745 1758 572 Overall (confirmed): 8 × 6 1/4 × 3 in. (20.3 × 15.9 × 7.6 cm) The Jack and Belle Linsky Collection, 1982                       307   1
118121 1982.60.224 0 1 207113 3 9 Columbine 2285         378 Model attributed to Höchst Manufactory|Johann Christoph Ludwig von Lücke German, 1746–1796|German, Dresden 1703–1780 Gdansk (Danzig)   10231   1746 |1703 1796 |1780 ca. 1750–53 1745 1758 572 Height: 8 1/2 in. (21.6 cm) The Jack and Belle Linsky Collection, 1982                       307   1
118122 1982.60.225 0 1 207114 3 9 Captain 2285         378 Model attributed to Höchst Manufactory|Johann Christoph Ludwig von Lücke German, 1746–1796|German, Dresden 1703–1780 Gdansk (Danzig)   10231   1746 |1703 1796 |1780 ca. 1750–53 1745 1758 572 Height: 8 1/2 in. (21.6 cm) The Jack and Belle Linsky Collection, 1982                       307   1
118123 1982.60.226 0 1 207115 3 9 Pantaloon 2285         378 Model attributed to Höchst Manufactory|Johann Christoph Ludwig von Lücke German, 1746–1796|German, Dresden 1703–1780 Gdansk (Danzig)   10231   1746 |1703 1796 |1780 ca. 1750–53 1745 1758 572 Height: 9 in. (22.9 cm) The Jack and Belle Linsky Collection, 1982                       307   1
101648 06.1333a, b 0 1 189163 3 3937 Amintas Freeing Sylvia 2285         379 After a painting by|After a print by Höchst Manufactory|Johann Peter Melchior|François Boucher|René Gaillard German, 1746–1796|German, 1742/47–1825|French, Paris 1703–1770 Paris|French, ca. 1719–1790 Paris   8445 21 1746 |1742 |1703 |1714 1796 |1825 |1770 |1790 ca. 1770 1765 1775 572 Overall, without base (confirmed): 10 5/16 x 14 1/4 x 7 in. (26.2 x 36.2 x 17.8 cm) Gift of Jacques Seligmann, 1905                       307   1
111137 43.100.51 0 1 199361 3 3937 Boy and girl fleeing from a burning building 2285         411 After a print by|After a print by Höchst Manufactory|G. Amiconi|J.G. Hertel German, 1746–1796|1673–1752 (copy after Amiconi) 10232   1746 |1673 |1700 1796 |1752 |1800 ca. 1755 1750 1760 572 Height: 9 in. (22.9 cm) Gift of R. Thornton Wilson, in memory of Florence Ellsworth Wilson, 1943                       307   1
114766 64.101.282 0 1 203215 3 3937 Le Baiser Rendu (one of a pair) 2285         411 After a composition by Höchst Manufactory|Pierre Filloeul|Jean-Baptiste Joseph Pater German, 1746–1796|French, Abbeville 1696–after 1754 Paris|French, Valenciennes 1695–1736 Paris   11030 21 1746 |1696 |1695 1796 |1754 |1736 ca. 1755 1750 1760 572 6 3/16 × 7 in. (15.7 × 17.8 cm) Gift of Irwin Untermyer, 1964                       307   1
112604 50.211.196a, b 0 1 200886 3 3928 Vase with cover 2285         415   Adam Ludwig|Höchst Manufactory German, 1746–1796   10664   1700 |1746 1800 |1796 1749–58 1749 1758 22555 Height: 13 in. (33 cm) Gift of R. Thornton Wilson, in memory of Florence Ellsworth Wilson, 1950                       314   1
120177 54.147.45a, b 0 1 209370 3 6800 Tureen with cover 2285         415 Probably Joseph Philip Dannhofer|Höchst Manufactory 1712–1790|German, 1746–1796   12037   1712 |1746 1790 |1796 ca. 1750 1745 1755 113 with cover: 5 1/2 × 9 13/16 in. (14 × 24.9 cm) Gift of R. Thornton Wilson, in memory of Florence Ellsworth Wilson, 1954                       314   1
114771 64.101.287 0 1 203220 3 9 Dancer (one of a pair) 2285         420   Johann Friedrich Lück|Höchst Manufactory 1728/29–1797|German, 1746–1796   11032   1700 |1746 1800 |1796 ca. 1758 1753 1763 572 H. 7 in. (17.8 cm.) Gift of Irwin Untermyer, 1964                       307   1
110497 40.169.7a, b 0 1 198677 3 251 Coffeepot 2285         430 After a woodcut by Höchst Manufactory|Louis-Viktor Gerverot|Johann Esaias Nilson German, 1746–1796|1747–1829|German, Augsburg 1721–1788 Augsburg   10128 10 1746 |1747 |1721 1796 |1829 |1788 1771–75 1771 1775 572 Overall (confirmed): 9 1/2 × 6 5/8 × 4 3/4 in. (24.1 × 16.8 × 12.1 cm) Purchase, Anita M. Linzee Bequest, 1940                       307   1
114765 64.101.281 0 1 203214 3 3937 Le Baiser Donné (one of a pair) 2285         447 After a print by|After a composition by Höchst Manufactory|Pierre Filloeul|Jean-Baptiste Joseph Pater German, 1746–1796|French, Abbeville 1696–after 1754 Paris|French, Valenciennes 1695–1736 Paris   11030 21 1746 |1696 |1695 1796 |1754 |1736 ca. 1755 1750 1760 572 7 5/8 × 7 11/16 in. (19.4 × 19.5 cm) Gift of Irwin Untermyer, 1964                       307   1
114773 64.101.289 0 1 203222 3 3937 Education of a Princess 2285         470 After a painting by Höchst Manufactory|Nicolas Poussin German, 1746–1796|French, Les Andelys 1594–1665 Rome   11033 2 1746 |1594 1796 |1665 1755–60 1755 1760 572 5 1/4 × 4 1/8 in. (13.3 × 10.5 cm) Gift of Irwin Untermyer, 1964                       307   1
