MetObjects

Data license: CC0 · Data source: metmuseum/openaccess

74 rows where Medium = 7255

View and edit SQL

Suggested facets: Is Highlight, Is Public Domain, Culture, Period, Artist Role, Artist Prefix, Artist Nationality, Classification

Link rowid ▼ Object Number Is Highlight Is Public Domain Object ID Department Object Name Title Culture Period Dynasty Reign Portfolio Artist Role Artist Prefix Artist Display Name Artist Display Bio Artist Suffix Artist Alpha Sort Artist Nationality Artist Begin Date Artist End Date Object Date Object Begin Date Object End Date Medium Dimensions Credit Line Geography Type City State County Country Region Subregion Locale Locus Excavation River Classification Rights and Reproduction Link Resource Repository
30407 13.220.98 0 1 36019 Asian Art 7 Handscroll 3886   China 51 Ming (1368–1644)–Qing (1644–1911) dynasty       Artist 2 In the Style of Wen Boren Chinese, 1502–ca.1575   Wen Boren 3200 Chinese 116 1502 1575 dated 1558 1558 1558 Handscroll; ink and color on paper 7255 Image: 7 1/16 × 48 1/2 in. (17.9 × 123.2 cm) Overall with mounting: 9 9/16 in. × 10 ft. 11 1/2 in. (24.3 × 334 cm) John Stewart Kennedy Fund, 1913                       Paintings 11   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
30447 47.18.116 0 1 36059 Asian Art 7 Handscroll 3886 清 傳馬荃 花蝶圖 卷|Flowers and Butterflies China 51 Qing dynasty (1644–1911)       Artist 2 Attributed to Ma Quan active first half of 18th century   Ma Quan 3227 Chinese 116 1720 1800   1700 1749 Handscroll; ink and color on paper 7255 11 x 98 in. (27.9 x 248.9 cm) From the Collection of A. W. Bahr, Purchase, Fletcher Fund, 1947                       Paintings 11   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
30482 68.195 0 1 36095 Asian Art 7 Handscroll 3886 明 魏之克(魏克) 金陵四時圖 卷 紙本|Views of Nanjing in the Four Seasons China 51 Ming dynasty (1368–1644)       Artist 2   Wei Zhike Chinese, active ca. 1600–after 1636   Wei Zhike 3246 Chinese 116 1600 1636 dated 1635 1635 1635 Handscroll; ink and color on paper 7255 Overall with mounting: 12 5/8 in. × 38 ft. 10 in. (32.1 × 1183.6 cm) Gift of J. T. Tai, 1968                       Paintings 11   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
30742 1986.267.354 0 0 36357 Asian Art 7 Handscroll 3886 近代 李苦禪 鸕 橫軸|Cormorants China 51         Artist 2   Li Kuchan Chinese, 1898–1983   Li Kuchan 3402 Chinese 116 1898 1983 dated 1979 1979 1979 Handscroll; ink and color on paper 7255 26 x 51 3/4 in. (66 x 131.4 cm) Gift of Robert Hatfield Ellsworth, in memory of La Ferne Hatfield Ellsworth, 1986                       Paintings 11   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
30757 1986.267.378 0 0 36372 Asian Art 7 Handscroll 3886 近代 趙少昂 蜻蜓 橫軸|Dragonfly China 51         Artist 2   Zhao Shao'ang Chinese, 1905–1998   Zhao Shaoang 3411 Chinese 116 1905 1998 dated 1982 1982 1982 Handscroll; ink and color on paper 7255 12 1/8 x 26 1/4 in. (30.8 x 66.7 cm) Gift of Robert Hatfield Ellsworth, in memory of La Ferne Hatfield Ellsworth, 1986                       Paintings 11   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
30818 1987.149 0 1 36433 Asian Art 7 Handscroll 3886 清 石濤(朱若極)、張子為 忍菴居士像 卷|Portrait of Ren'an in a Landscape China 51 Qing dynasty (1644–1911)       Artist|Artist 13   Shitao (Zhu Ruoji)|Zhang Ziwei Chinese, 1642–1707|Chinese, active late 17th century   Shitao|Zhang Ziwei 3441 Chinese|Chinese 117 1642 |1600 1707 |1700 dated 1684 1684 1684 Handscroll; ink and color on paper 7255 22 15/18 x 53 7/8 in. (58 x 136.8 cm) Purchase, The Dillon Fund Gift, 1987                       Paintings 11   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
34135 1982.3.1 0 1 39938 Asian Art 7 Handscroll 3886 北宋/金 傳黃宗道 舊傳李贊華 獵鹿圖 卷|Stag Hunt China 51 Northern Song (960–1127) or Jin (1115–1234) dynasty       Artist|Artist 13 Attributed to|Formerly Attributed to Huang Zongdao|Li Zanhua Chinese, active ca. 1120|Chinese, 899–936   HUANG ZONGDAO|LI ZANHUA 3602 Chinese 116 1120 |0899 1120 |0936   960 1234 Handscroll; ink and color on paper 7255 Image: 9 11/16 × 31 1/16 in. (24.6 × 78.9 cm) Overall with mounting: 10 1/8 in. × 22 ft. 7 1/4 in. (25.7 × 689 cm) Edward Elliott Family Collection, Purchase, The Dillon Fund Gift, 1982                       Paintings 11   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
34422 1989.363.5 0 1 40303 Asian Art 7 Handscroll 3886 南宋/元 佚名 六馬圖 卷|Six Horses China 51         Artist 2   Unidentified Artists   Chinese, 13th c. (1st half scroll); 14th c. (2nd half) Unidentified Artists 3648       13th–14th century 1200 1399 Handscroll; ink and color on paper 7255 Image: 18 3/16 x 66 1/4 in. (46.2 x 168.3 cm) Overall with mounting: 18 9/16 x 254 3/4 in. (47.1 x 647.1 cm) Bequest of John M. Crawford Jr., 1988                       Paintings 11   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
34427 1977.79 0 1 40309 Asian Art 7 Handscroll 3886 元 佚名 倣錢選 梨花圖 卷|Pear Blossoms China 51 Yuan dynasty (1271–1368)       Artist|Artist 13 After Unidentified|Qian Xuan Chinese, ca. 1235–before 1307   Unidentified|QIAN XUAN 3649 Chinese 116 1235 1307 ca. 1280 1270 1290 Handscroll; ink and color on paper 7255 Image: 12 5/16 x 37 7/8 in. (31.3 x 96.2 cm) Overall with mounting: 12 5/8 x 34 ft. 9 1/8 in. (32.1 x 1059.5 cm) Purchase, The Dillon Fund Gift, 1977                       Paintings 11   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
34509 47.18.10 0 1 40393 Asian Art 7 Handscroll 3886 元 周東卿 魚樂圖 卷|The Pleasures of Fishes China 51 Yuan dynasty (1271–1368)       Artist 2   Zhou Dongqing Chinese, active late 13th century   ZHOU DONGQING 3652 Chinese 116 0013 0013 dated 1291 1291 1291 Handscroll; ink and color on paper 7255 Image: 12 1/8 x 19 ft 4 in. (30.8 cm x 593.7 cm) Overall with mounting: 12 5/8 x 441 3/4 in. (32.1 x 1122 cm) From the Collection of A. W. Bahr, Purchase, Fletcher Fund, 1947                       Paintings 11   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
34599 1988.135 0 1 40507 Asian Art 7 Handscroll 3886 元 趙孟頫 趙雍 趙麟 吳興趙氏三世人馬圖 卷|Grooms and Horses China 51 Yuan dynasty (1271–1368)       Artist|Artist|Artist 53   Zhao Mengfu|Zhao Yong|Zhao Lin Chinese, 1254–1322|Chinese, 1289–after 1360|Chinese, active second half of the 14th century   Zhao Mengfu|Zhao Yong|ZHAO LIN 3669 Chinese|Chinese|Chinese 118 1254 |1289 |1350 1322 |1360 |1399 date 1296 and 1359 1296 1359 Handscroll; ink and color on paper 7255 Image: 11 7/8 x 70 1/8 in. (30.2 x 178.1 cm) Overall with mounting: 12 1/4 in. x 29 ft. 2 1/2 in. (31.1 x 890.3 cm) Gift of John M. Crawford Jr., 1988                       Paintings 11   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
36208 46.146 0 1 42187 Asian Art 7 Handscroll 3886   China 51 Ming (1368–1644) or Qing (1644–1911) dynasty       Artist 2 Attributed to Chen Chun Chinese, 1483–1544   Chen Chun 3706 Chinese 116 1483 1544   1483 1544 Handscroll; ink and color on paper 7255 12 7/8 in. × 24 ft. 7 1/2 in. (32.7 × 750.6 cm) Rogers Fund, 1946                       Paintings 11   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
38448 1989.235.4 0 1 44593 Asian Art 7 Handscroll 3886 明 傳仇英 五星二十八宿神形圖 卷|Divinities of the Planets and Constellations China 51 Ming dynasty (1368–1644)       Artist 2 Attributed to Qiu Ying Chinese, ca. 1495–1552   Qiu Ying 3194 Chinese 116 1485 1562 16th century 1500 1599 Handscroll; ink and color on paper 7255 Image: 7 9/16 x 158 1/4 in. (19.2 x 402 cm) Overall with mounting: 9 3/4 x 376 15/16 in. (24.8 x 957.4 cm) Gift of Douglas Dillon, 1989                       Paintings 11   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
38456 1989.303 0 1 44601 Asian Art 7 Handscroll 3886 明 文徵明 叢桂齋圖 卷|The Cassia Grove Studio China 51 Ming dynasty (1368–1644)       Artist 2   Wen Zhengming Chinese, 1470–1559   Wen Zhengming 3252 Chinese 116 1470 1559 ca. 1532 1522 1542 Handscroll; ink and color on paper 7255 Image: 12 7/16 x 22 1/8 in. (31.6 x 56.2 cm) Overall with mounting: 14 x 322 11/16 in. (35.6 x 819.6 cm) Gift of Douglas Dillon, 1989                       Paintings 11   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
38485 1991.14 0 1 44630 Asian Art 7 Handscroll 3886 明 鄭重 搜山圖 卷|Searching the Mountains for Demons (Soushan) China 51 late Ming dynasty (1368–1644)       Artist 2   Zheng Zhong Chinese, active ca. 1612–48   Zheng Zhong 3751   1612 1648   1612 1644 Handscroll; ink and color on paper 7255 10 5/8 in. x 27 ft. 9 1/2 in. (27 x 847.1 cm) Purchase, Bequest of Dorothy Graham Bennett, 1991                       Paintings 11   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
38700 1975.268.3 0 1 44845 Asian Art 7 Handscroll 3886 金剛界曼荼羅諸尊図像|Scroll of Deities of the Diamond World Mandala Japan 46 Heian period (794–1185)                         dated 1083 1083 1083 Handscroll; ink and color on paper 7255 11 3/4 in. x 17 ft. 9 1/4 in. (29.8 x 541.7 cm) The Harry G. C. Packard Collection of Asian Art, Gift of Harry G. C. Packard, and Purchase, Fletcher, Rogers, Harris Brisbane Dick, and Louis V. Bell Funds, Joseph Pulitzer Bequest, and The Annenberg Fund Inc. Gift, 1975                       Paintings 11   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
38708 57.156.7 0 1 44854 Asian Art 7 Handscroll 3886   Japan 46 Edo period (1615–1868)       Artist 2   Ukita Ikkei Japanese, 1795–1859   Ukita Ikkei 3761 Japanese 74 1795 1859 ca. 1858 1848 1859 Handscroll; ink and color on paper 7255 11 3/4 in. x 25 ft. 6 in. (29.8 x 777.2 cm) Rogers Fund, 1957                       Paintings 11   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
38749 26.146 0 1 44897 Asian Art 7 Handscroll 3886   Japan 46 Edo period (1615–1868)       Artist 2   Kano Tsunenobu Japanese, 1636–1713   Kano Tsunenobu 3771 Japanese 74 1636 1713 17th–18th century 1636 1713 Handscroll; ink and color on paper 7255 12 3/4 in. × 16 ft. 1 1/4 in. (32.4 × 490.9 cm) Purchase, Fletcher Fund and J. Pierpont Morgan Gift, 1926                       Paintings 11   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
38759 1975.268.6 0 1 44911 Asian Art 7 Handscroll 3886 『図像抄』〈十巻抄〉明王部諸尊|Iconographic Drawings of the Five Kings of Wisdom (Myōō-bu shoson) Japan 46 Heian period (794–1185)                         12th century 1100 1185 Handscroll; ink and color on paper 7255 13 1/4 in. x 42 ft. 2 3/16 in. (33.7 x 1285.7 cm) The Harry G. C. Packard Collection of Asian Art, Gift of Harry G. C. Packard, and Purchase, Fletcher, Rogers, Harris Brisbane Dick, and Louis V. Bell Funds, Joseph Pulitzer Bequest, and The Annenberg Fund Inc. Gift, 1975                       Paintings 11   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
39121 1975.268.33 0 1 45366 Asian Art 7 Handscroll 3886   Japan 46 Nanbokuchō period (1336–92)                         late 14th century 1367 1392 Handscroll; ink and color on paper 7255 Image: 12 3/16 in. x 14 ft. 8 in. (31 x 447 cm) The Harry G. C. Packard Collection of Asian Art, Gift of Harry G. C. Packard, and Purchase, Fletcher, Rogers, Harris Brisbane Dick, and Louis V. Bell Funds, Joseph Pulitzer Bequest, and The Annenberg Fund Inc. Gift, 1975                       Paintings 11   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
39275 45.97.5 0 1 45528 Asian Art 7 Handscroll 3886 曲技図巻|Acrobats Japan 46 Edo period (1615–1868)                         ca. 1800s 1790 1810 Handscroll; ink and color on paper 7255 10 9/16 in. × 10 ft. 7 1/8 in. (26.8 × 322.9 cm) Gift of Mrs. Henry J. Bernheim, 1945                       Paintings 11   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
39350 1975.268.5 0 1 45605 Asian Art 7 Handscroll 3886 真言諸尊図像抄|Scroll from the Compendium of Iconographic Drawings (Zuzōshō) Japan 46 Heian (794–1185) or Kamakura (1185–1333) period                         late 12th century 1167 1199 Handscroll; ink and color on paper 7255 11 7/8 in. x 25 ft. 7 1/2 in. (30.2 x 781 cm) The Harry G. C. Packard Collection of Asian Art, Gift of Harry G. C. Packard, and Purchase, Fletcher, Rogers, Harris Brisbane Dick, and Louis V. Bell Funds, Joseph Pulitzer Bequest, and The Annenberg Fund Inc. Gift, 1975                       Paintings 11   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
39360 1975.268.7 0 1 45615 Asian Art 7 Handscroll 3886 天部諸尊図像抄|Scroll 9 of Collected Iconography (Zuzōshō): Ten (Devas) Japan 46 Kamakura period (1185–1333)                         13th century 1200 1299 Handscroll; ink and color on paper 7255 12 in. x 53 ft. 3 1/8 in. (30.5 x 1623.3 cm) The Harry G. C. Packard Collection of Asian Art, Gift of Harry G. C. Packard, and Purchase, Fletcher, Rogers, Harris Brisbane Dick, and Louis V. Bell Funds, Joseph Pulitzer Bequest, and The Annenberg Fund Inc. Gift, 1975                       Paintings 11   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
39361 1975.268.4 0 1 45616 Asian Art 7 Handscroll 3886 宗観筆 九曜秘暦|The Secrets of the Nine Luminaries (Kuyō hiryaku) Japan 46 Heian period (794–1185)       Artist 2   Sōkan Japanese, active late 11th–early 12th century   Sōkan 3871 Japanese 74 1050 1150 1125 1125 1125 Handscroll; ink and color on paper 7255 11 1/4 in. x 26 ft. 6 1/4 in. (28.5 x 808.3 cm) The Harry G. C. Packard Collection of Asian Art, Gift of Harry G. C. Packard, and Purchase, Fletcher, Rogers, Harris Brisbane Dick, and Louis V. Bell Funds, Joseph Pulitzer Bequest, and The Annenberg Fund Inc. Gift, 1975                       Paintings 11   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
39397 1973.121.4 0 1 45652 Asian Art 7 Handscroll 3886 元 方從義 雲山圖 卷|Cloudy Mountains China 51 Yuan (1271–1368)       Artist 2   Fang Congyi Chinese, ca. 1301–after 1378   Fang Congyi 3882 Chinese 116 1301 1399 ca. 1360–70 1360 1370 Handscroll; ink and color on paper 7255 Image: 10 3/8 x 57 in. (26.4 x 144.8 cm) Overall with mounting: 10 5/8 x 336 1/4 in. (27 x 854.1 cm) Ex coll.: C. C. Wang Family, Purchase, Gift of J. Pierpont Morgan, by exchange, 1973                       Paintings 11   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
39403 1981.285.16 0 1 45658 Asian Art 7 Handscroll 3886 元/明 沈巽 竹石圖 卷|Bamboo grove China 51 Yuan (1271–1368) or Ming (1368–1644) dynasty       Artist 2   Shen Xun (active ca. 1370–1400)   Shen Xun 3886 Chinese 116 1370 1400 late 14th century 1367 1399 Handscroll; ink and color on paper 7255 Image: 9 13/16 x 25 in. (24.9 x 63.5 cm) Overall with mounting: 10 1/8 x 347 5/16 in. (25.7 x 882.2 cm) Edward Elliott Family Collection, Purchase, The Dillon Fund Gift, 1981                       Paintings 11   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
39425 55.124 0 1 45680 Asian Art 7 Handscroll 3886 明 傳蔣嵩 冬景山水圖 卷|Winter Landscape China 51 Ming dynasty (1368–1644)       Artist 2 Attributed to Jiang Song Chinese, first half of 16th century   Jiang Song 3895 Chinese 116 1500 1550 first half of 16th century 1500 1549 Handscroll; ink and color on paper 7255 Image: 12 1/4 x 277 in. (31.1 x 703.6 cm) Seymour Fund, 1955                       Paintings 11   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
39430 1982.205 0 1 45685 Asian Art 7 Handscroll 3886   China 51 Ming dynasty (1368–1644)       Artist 2   Shen Zhou Chinese, 1427–1509   Shen Zhou 3897 Chinese 116 1427 1509   1427 1509 Handscroll; ink and color on paper 7255 10 13/16 x 198 3/4 in. (27.5 x 504.8 cm) Purchase, The Dillon Fund Gift, in memory of Phyllis E. Dillon, 1982                       Paintings 11   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
39493 57.70.5 0 1 45753 Asian Art 7 Handscroll 3886   Japan 46 Edo period (1615–1868)                         17th century 1615 1699 Handscroll; ink and color on paper 7255 Overall: 13 x 257 1/4 in. (33 x 653.4 cm) Gift of Edward M. Bratter, 1957                       Paintings 11   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
42052 1980.80 0 1 48901 Asian Art 7 Handscroll 3886 明 錢榖 蘭亭修禊圖 卷|Gathering at the Orchid Pavilion China 51 Ming dynasty (1368–1644)       Artist 2   Qian Gu Chinese, 1508–ca. 1578   Qian Gu 3975 Chinese 116 1508 1578 datable to 1560 1560 1560 Handscroll; ink and color on paper 7255 Image: 9 1/2 x 171 1/2 in. (24.1 x 435.6 cm) Overall with mounting: 9 3/4 x 491 3/8 in. (24.8 x 1248.1 cm) Ex coll.: C. C. Wang Family, Gift of Douglas Dillon, 1980                       Paintings 11   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
42080 1989.363.76 0 1 48929 Asian Art 7 Handscroll 3886   China 51 Ming dynasty (1368–1644)       Artist 2   Unidentified Artist   Chinese Unidentified Artist 3158       16th century 1500 1599 Handscroll; ink and color on paper 7255 Image: 9 5/8 x 48 1/4 in. (24.4 x 122.6 cm) Overall with mounting: 11 5/8 x 341 3/4 in. (29.5 x 868 cm) Bequest of John M. Crawford Jr., 1988                       Paintings 11   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
42084 1989.363.89 0 1 48933 Asian Art 7 Handscroll 3886   China 51 Ming dynasty (1368–1644)       Artist|Artist 13 After Mo Shilong|Unidentified Artist Chinese, 1537–1587   Mo Shilong|Unidentified Artist 3990 Chinese 116 1537 1587 dated 1577 1577 1577 Handscroll; ink and color on paper 7255 Image: 8 5/16 x 31 7/8 in. (21.1 x 81 cm) Bequest of John M. Crawford Jr., 1988                       Paintings 11   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
42096 1977.87 0 1 48945 Asian Art 7 Handscroll 3886 明/清 李在 董巨馬夏合風山水圖 卷|Landscape after Dong Yuan, Juran, Ma Yuan, and Xia Gui China 51 Ming (1368–1644)–early Qing (1644–1911) dynasty       Artist 2   Li Zai Chinese, active 17th century ? Li Zai 3995 Chinese 116 1600 1699 dated yiwei 乙未, 1655? 1655 1655 Handscroll; ink and color on paper 7255 Image: 11 x 126 in. (27.9 x 320 cm) Overall with mounting: 13 1/2 x 365 5/8 in. (34.3 x 928.7 cm) Purchase, John M. Crawford Jr. Gift, 1977                       Paintings 11   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
42099 1986.266.4 1 1 48948 Asian Art 7 Handscroll 3886 明 吳彬 十六羅漢圖 卷|The Sixteen Luohans China 51 Ming dynasty (1368–1644)       Artist 2   Wu Bin active ca. 1583–1626   Wu Bin 3178 Chinese 116 1583 1626 dated 1591 1591 1591 Handscroll; ink and color on paper 7255 Image: 12 5/8 x 163 9/16 in. (32.1 x 415.4 cm) Overall with mounting: 13 1/4 x 398 1/16 in. (33.7 x 1011.1 cm) Edward Elliott Family Collection, Gift of Douglas Dillon, 1986                       Paintings 11   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
42117 1976.219 0 1 48966 Asian Art 7 Handscroll 3886 明 趙左 谿山無盡圖 卷|Streams and Mountains without End China 51 Ming dynasty (1368–1644)       Artist 2   Zhao Zuo Chinese, ca. 1570–after 1630   Zhao Zuo 3195 Chinese 116 1560 1630 Dated 1611–12 1611 1612 Handscroll; ink and color on paper 7255 Image: 9 5/8 x 248 5/8 in. (24.4 x 631.5 cm) Overall with mounting: 11 3/4 x 465 3/4 in. (29.8 x 1183 cm) Purchase, The Dillon Fund Gift, 1976                       Paintings 11   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
42128 1975.268.68 0 1 48981 Asian Art 7 Handscroll 3886   Japan 46 Edo period (1615–1868)       Artist 2 After Sakai Hōitsu Japanese, 1761–1828   Sakai Hōitsu 3833 Japanese 74 1761 1828 1815 1815 1815 Handscroll; ink and color on paper 7255 13 3/8 in. x 30 ft. 4 3/16 in. (33.9 x 925 cm) The Harry G. C. Packard Collection of Asian Art, Gift of Harry G. C. Packard, and Purchase, Fletcher, Rogers, Harris Brisbane Dick, and Louis V. Bell Funds, Joseph Pulitzer Bequest, and The Annenberg Fund Inc. Gift, 1975                       Paintings 11   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
42144 1975.268.105 0 1 48998 Asian Art 7 Handscroll 3886 岡田半江筆 花卉図巻|Letter Enclosing Flowers Japan 46 Edo period (1615–1868)       Artist 2   Okada Hankō Japanese, 1782–1846   Okada Hankō 4007 Japanese 74 1782 1846 1831 1831 1831 Handscroll; ink and color on paper 7255 6 3/4 in. × 12 ft. 7 5/16 in. (17.2 × 384.3 cm) The Harry G. C. Packard Collection of Asian Art, Gift of Harry G. C. Packard, and Purchase, Fletcher, Rogers, Harris Brisbane Dick, and Louis V. Bell Funds, Joseph Pulitzer Bequest, and The Annenberg Fund Inc. Gift, 1975                       Paintings 11   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
42182 1989.363.124 0 1 49045 Asian Art 7 Handscroll 3886   China 51 late Ming (1368–1644)–early Qing (1644–1911) dynasty       Artist|Artist 13 Formerly Attributed to Zhu Derun|Unidentified Artist Chinese, 1294–1365   Zhu Derun|Unidentified Artist 4019 Chinese 116 1294 1365 17th century 1600 1699 Handscroll; ink and color on paper 7255 61 1/4 x 9 3/4 in. (155.6 x 24.8 cm) Bequest of John M. Crawford Jr., 1988                       Calligraphy 173   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
42229 42.61 0 1 49101 Asian Art 7 Handscroll 3886   Japan 46 Edo period (1615–1868)       Artist 2 In the Style of Zhou Wenju Chinese, active 940–975   ZHOU WENJU 4042 Chinese 116 0940 0975 19th century 1800 1868 Handscroll; ink and color on paper 7255 10 3/16 in. × 18 ft. 15/16 in. (25.8 × 551 cm) Fletcher Fund, 1942                       Paintings 11   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
42283 1979.458.2 0 1 49157 Asian Art 7 Handscroll 3886 清 王翬 倣巨然燕文貴山水圖 卷|Landscape in the Style of Juran and Yan Wengui China 51 Qing dynasty (1644–1911)       Artist 2   Wang Hui Chinese, 1632–1717   Wang Hui 3233 Chinese 116 1632 1717 Dated 1713 1713 1713 Handscroll; ink and color on paper 7255 Image: 12 1/4 x 158 3/8 in. (31.1 x 402.3 cm) Overall with mounting: 12 7/8 x 359 1/8 in. (32.7 x 912.2 cm) Ex coll.: C. C. Wang Family, Gift of Douglas Dillon, 1979                       Paintings 11   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
42302 1982.126 0 1 49177 Asian Art 7 Handscroll 3886 清 石濤(朱若極) 遊張公洞圖 卷|Outing to Zhang Gong's Grotto China 51 Qing dynasty (1644–1911)       Artist 2   Shitao (Zhu Ruoji) Chinese, 1642–1707   Shitao 3199 Chinese 116 1642 1707 ca. 1700 1690 1707 Handscroll; ink and color on paper 7255 Image: 18 1/16 x 112 3/4 in. (45.9 x 286.4 cm) Overall with mounting: 18 7/16 x 363 11/16 in. (46.8 x 923.8 cm) Purchase, The Dillon Fund Gift, 1982                       Paintings 11   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
42310 1989.363.157 0 1 49186 Asian Art 7 Handscroll 3886 清 王原祁 江國垂綸圖 卷|Fishing in River Country at Blossom Time China 51 Qing dynasty (1644–1911)       Artist 2   Wang Yuanqi Chinese, 1642–1715   WANG YUANQI 3688 Chinese 116 1642 1715 dated 1709 1709 1709 Handscroll; ink and color on paper 7255 10 1/4 x 57 1/2 in. (26 x 146.1 cm) Bequest of John M. Crawford Jr., 1988                       Paintings 11   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
42311 1977.80 0 1 49187 Asian Art 7 Handscroll 3886 清 王原祁 輞川圖 卷|Wangchuan Villa China 51 Qing dynasty (1644–1911)       Artist 2   Wang Yuanqi Chinese, 1642–1715   WANG YUANQI 3688 Chinese 116 1642 1715 dated 1711 1711 1711 Handscroll; ink and color on paper 7255 Image: 14 in. x 17 ft. 10 3/4 in. (35.6 x 545.5 cm) Overall with mounting: 14 3/8 in. x 34 ft. 7 1/2 in. (36.5 x 1055.4 cm) Ex coll.: C. C. Wang Family, Purchase, Douglas Dillon Gift, 1977                       Paintings 11   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
42819 1986.267.309 0 0 49711 Asian Art 7 Handscroll 3886 近代 徐操 人物 手卷|Figures China 51         Artist 2   Xu Cao Chinese, 1910–1970   Xu Cao 4091 Chinese 116 1910 1970 ca. 1938 1928 1948 Handscroll; ink and color on paper 7255 Image: 22 1/2 x 313 3/4 in. (57.2 x 796.9 cm) Overall with mounting: 23 x 500 3/4 in. (58.4 x 1271.9 cm) Gift of Robert Hatfield Ellsworth, in memory of La Ferne Hatfield Ellsworth, 1986                       Paintings 11   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
42877 1986.267.398 0 0 49769 Asian Art 7 Handscroll 3886 近代 陸儼少 戒台寺 手卷|Jietai Temple China 51         Artist 2   Lu Yanshao Chinese, 1909–1993   Lu Yanshao 3415 Chinese 116 1909 1993 dated 1978 1978 1978 Handscroll; ink and color on paper 7255 Image: 12 1/4 x 46 1/2 in. (31.1 x 118.1 cm) Overall with mounting: 14 1/4 x 331 in. (36.2 x 840.7 cm) Gift of Robert Hatfield Ellsworth, in memory of La Ferne Hatfield Ellsworth, 1986                       Paintings 11   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
44387 13.220.97 0 1 51494 Asian Art 7 Handscroll 3886   China 51 Ming (1368–1644) or Qing (1644–1911) dynasty       Artist 2   Unidentified Artist     Unidentified Artist 3158         1368 1911 Handscroll; ink and color on paper 7255 20 1/4 in. × 31 ft. 3 1/2 in. (51.4 × 953.8 cm) John Stewart Kennedy Fund, 1913                       Paintings 11   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
44449 27.70 0 1 51556 Asian Art 7 Handscroll 3886   China 51 Tang dynasty (618–907)       Artist 2   Unidentified Artist     Unidentified Artist 3158       dated 797 797 797 Handscroll; ink and color on paper 7255 11 1/2 x 52 1/2 in. (29.2 x 133.4 cm) Fletcher Fund, 1927                       Paintings 11   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
44530 47.18.8 0 1 51640 Asian Art 7 Handscroll 3886   China 51 Ming (1368–1644) or Qing (1644–1911) dynasty       Artist 2 Attributed to Zha Shibiao Chinese, 1615–1698   Zha Shibiao 4048 Chinese 116 1615 1698   1615 1698 Handscroll; ink and color on paper 7255 Image: 11 3/8 in. × 10 ft. 10 1/4 in. (28.9 × 330.8 cm) From the Collection of A. W. Bahr, Purchase, Fletcher Fund, 1947                       Paintings 11   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
44559 47.18.50 0 1 51669 Asian Art 7 Handscroll 3886   China 51 Ming (1368–1644) or Qing dynasty (1644–1911)       Artist 2   Unidentified Artist     Unidentified Artist 3158         1368 1911 Handscroll; ink and color on paper 7255 12 1/2 x 107 3/4 in. (31.8 x 273.7 cm) From the Collection of A. W. Bahr, Purchase, Fletcher Fund, 1947                       Paintings 11   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
44590 47.18.88 0 1 51700 Asian Art 7 Handscroll 3886   China 51 Qing dynasty (1644–1911)       Artist 2   Unidentified Artist     Unidentified Artist 3158         1644 1911 Handscroll; ink and color on paper 7255 4 x 47 1/4 in. (10.2 x 120.0 cm) From the Collection of A. W. Bahr, Purchase, Fletcher Fund, 1947                       Paintings 11   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
44618 47.18.122 0 1 51728 Asian Art 7 Handscroll 3886   China 51 Ming (1368–1644) or Qing dynasty (1644–1911)       Artist 2   Unidentified Artist     Unidentified Artist 3158         1368 1911 Handscroll; ink and color on paper 7255 11 1/8 x 1 13/16 in. (28.3 x 4.6 cm) From the Collection of A. W. Bahr, Purchase, Fletcher Fund, 1947                       Paintings 11   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
