MetObjects

Data license: CC0 · Data source: metmuseum/openaccess

94 rows where Medium = 7252

View and edit SQL

Suggested facets: Is Highlight, Is Public Domain, Object Name, Culture, Period, Artist Role, Artist Prefix, Artist Suffix, Artist Nationality

Link rowid ▼ Object Number Is Highlight Is Public Domain Object ID Department Object Name Title Culture Period Dynasty Reign Portfolio Artist Role Artist Prefix Artist Display Name Artist Display Bio Artist Suffix Artist Alpha Sort Artist Nationality Artist Begin Date Artist End Date Object Date Object Begin Date Object End Date Medium Dimensions Credit Line Geography Type City State County Country Region Subregion Locale Locus Excavation River Classification Rights and Reproduction Link Resource Repository
30399 13.220.1 0 1 36011 Asian Art 7 Handscroll 3886 明 佚名 (舊傳)夏珪 《長江萬里圖》 (前半卷)|River Landscape After Xia Gui China 51 Ming dynasty (1368–1644)       Artist|Artist 13 Formerly Attributed to Xia Gui|Unidentified Artist Chinese, active ca. 1195–1230   Xia Gui|Unidentified Artist 3193 Chinese 116 1195 1230 15th century 1400 1499 Handscroll; ink and color on silk 7252 Image: 23 3/8 in. × 17 ft. 1 3/8 in. (59.4 × 521.7 cm) John Stewart Kennedy Fund, 1913                       Paintings 11   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
30423 19.165 0 1 36035 Asian Art 7 Handscroll 3886   China 51 Ming dynasty (1368–1644)       Artist 2 Attributed to Wen Tong Chinese, 1019–1079   Wen Tong 3213 Chinese 116 1019 1079 16th century 1500 1599 Handscroll; ink and color on silk 7252 Image: 22 x 101 in. (55.9 x 256.5 cm) Rogers Fund, 1919                       Paintings 11   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
30436 47.18.1 0 1 36048 Asian Art 7 Handscroll 3886 清 佚名 清明上河圖 卷|Spring Festival on the River China 51 Qing dynasty (1644–1911)       Artist 2   Unidentified Artist     Unidentified Artist 3158       18th century? 1700 1799 Handscroll; ink and color on silk 7252 11 3/4 in. x 33 ft. (29.8 x 1004.6 cm) From the Collection of A. W. Bahr, Purchase, Fletcher Fund, 1947                       Paintings 11   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
30437 47.18.3 0 1 36049 Asian Art 7 Handscroll 3886 清 佚名 倣郭熙 溪山無盡圖 卷|Streams and Mountains Without End China 51 Qing dynasty (1644–1911)       Artist|Artist 13 Formerly Attributed to Unidentified Artist|Guo Xi Chinese, ca. 1000–ca. 1090   Unidentified Artist|Guo Xi 3221 Chinese 116 1000 1090 17th century 1600 1699 Handscroll; ink and color on silk 7252 11 3/16 x 76 3/8 in. (28.4 x 194 cm) From the Collection of A. W. Bahr, Purchase, Fletcher Fund, 1947                       Paintings 11   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
30460 55.212 0 1 36072 Asian Art 7 Handscroll 3886 清 程正揆 江山臥遊圖 卷|Dream Landscape China 51 Qing dynasty (1644–1911)       Artist|Calligrapher 184   Cheng Zhengkui|Wu Dacheng Chinese, 1604–1676|Chinese, 1835–1902 (Frontispiece) Cheng Zhengkui|Wu Dacheng 3234 Chinese|Chinese 117 1604 |1835 1676 |1902 dated 1674 1600 1750 Handscroll; ink and color on silk 7252 9 1/8 x 69 3/4 in. (23.2 x 177.2 cm) Gift of Harry Lenart, 1955                       Paintings 11   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
33910 1977.49 0 1 39657 Asian Art 7 Handscroll 3886 南宋 佚名 舊傳五代周文矩 琉璃堂人物圖 卷|Scholars of the Liuli Hall China 51 Song dynasty (960–1279)       Artist 2   Unidentified Artist   Chinese, late 13th century Unidentified Artist 3158       late 13th century 1267 1299 Handscroll; ink and color on silk 7252 Image: 12 3/8 × 50 9/16 in. (31.4 × 128.4 cm) Overall with mounting: 15 1/8 in. × 27 ft. 5 1/2 in. (38.4 × 836.9 cm) Gift of Mrs. Sheila Riddell, in memory of Sir Percival David, 1977                       Paintings 11   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
33921 1981.276 1 1 39668 Asian Art 7 Handscroll 3886 北宋 郭熙 樹色平遠圖 卷 |Old Trees, Level Distance China 51 Northern Song dynasty (960–1127)       Artist 2   Guo Xi Chinese, ca. 1000–ca. 1090   Guo Xi 3578 Chinese 116 1000 1090 ca. 1080 1070 1090 Handscroll; ink and color on silk 7252 Image: 14 × 41 1/8 in. (35.6 × 104.4 cm) Overall with mounting: 14 3/4 in. × 28 ft. 1/8 in. (37.5 × 853.8 cm) Gift of John M. Crawford Jr., in honor of Douglas Dillon, 1981                       Paintings 11   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
33955 1982.461 0 1 39714 Asian Art 7 Handscroll 3886 清 佚名 臨袁江瞻園圖 卷|View of a Garden Villa China 51 Qing dynasty (1644–1911)       Artist 2 After Yuan Jiang active ca.1680–ca.1730   Yuan Jiang 3581 Chinese 116 1680 1730 18th century (?) 1700 1740 Handscroll; ink and color on silk 7252 Image: 20 1/2 x 116 1/8 in. (52.1 x 295 cm) Overall with mounting: 256 5/8 x 24 7/8 in. (651.8 x 63.2 cm) From the P. Y. and Kinmay W. Tang Family Collection, Gift of Constance Tang Fong, in honor of her mother, Mrs. P. Y. Tang, 1982                       Paintings 11   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
34099 1996.479a–c 0 1 39895 Asian Art 7 Handscrolls 4232 北宋 李公麟 孝經圖 卷|The Classic of Filial Piety China 51 Northern Song dynasty (960–1127)       Artist 2   Li Gonglin Chinese, ca. 1041–1106   Li Gonglin 3588 Chinese 116 1041 1106 ca. 1085 1075 1095 Handscroll; ink and color on silk 7252 Overall (a, painting): 8 5/8 x 187 1/4 in. (21.9 x 475.6 cm) Overall (b, colophons): 10 3/8 x 208 5/8 in. (26.4 x 529.9 cm) Overall (c, modern copy preserving seventeenth century silk restorations): 9 1/8 x 196 in. (23.2 x 497.8 cm) Ex coll.: C. C. Wang Family, From the P. Y. and Kinmay W. Tang Family Collection, Gift of Oscar L. Tang Family, 1996                       Paintings 11   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
34115 1973.120.1 1 1 39915 Asian Art 7 Handscroll 3886 北宋 傳屈鼎 夏山圖 卷|Summer Mountains China 51 Northern Song dynasty (960–1127)       Artist 2 Attributed to Qu Ding Chinese, active ca. 1023–ca. 1056   QU DING 3592 Chinese 116 0950 1150 ca. 1050 1040 1060 Handscroll; ink and color on silk 7252 Image: 17 7/8 × 45 3/8 in. (45.4 × 115.3 cm) Overall with mounting: 18 1/4 in. × 23 ft. 2 in. (46.4 × 706.1 cm) Ex coll.: C. C. Wang Family, Gift of The Dillon Fund, 1973                       Paintings 11   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
34120 1973.121.2 0 1 39920 Asian Art 7 Handscroll 3886 北宋 傳趙令穰 江村秋曉圖 卷|River Village in Autumn Dawn China 51 Song dynasty (960–1279)       Artist 2 Attributed to Zhao Lingrang Chinese, active ca. 1070– after 1100   ZHAO LINGRANG 3597 Chinese 116 1070 1100   1070 1170 Handscroll; ink and color on silk 7252 Image: 9 5/16 x 41 in. (23.7 x 104.1 cm) Ex coll.: C. C. Wang Family, Purchase, Gift of J. Pierpont Morgan, by exchange, 1973                       Paintings 11   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
34132 40.148 0 1 39935 Asian Art 7 Handscroll 3886 宋 佚名 倣周昉 戲嬰圖 卷|Palace Ladies Bathing Children China 51 Song dynasty (960–1279)       Artist|Artist 13 After Zhou Fang|Unidentified Artist Chinese, active ca. 780– ca.810   ZHOU FANG|Unidentified Artist 3599 Chinese 116 0780 0810 11th century 1000 1099 Handscroll; ink and color on silk 7252 Image: 12 in. × 19 1/8 in. (30.5 × 48.6 cm) Overall with mounting: 12 7/16 × 44 in. (31.6 × 111.8 cm) Fletcher Fund, 1940                       Paintings 11   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
34133 1981.278 1 1 39936 Asian Art 7 Handscroll 3886 北宋 徽宗 竹禽圖 卷|Finches and bamboo China 51 Northern Song dynasty (960–1127)       Artist 2   Emperor Huizong Chinese, 1082–1135; r. 1100–25   Huizong Emperor 3600 Chinese 116 1082 1082 early 12th century 1100 1127 Handscroll; ink and color on silk 7252 Image: 13 1/4 × 21 13/16 in. (33.7 × 55.4 cm) Overall with mounting: 13 3/4 in. × 27 ft. 6 5/16 in. (34.9 × 839 cm) John M. Crawford Jr. Collection, Purchase, Douglas Dillon Gift, 1981                       Paintings 11   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
34154 1982.1.1 0 1 39959 Asian Art 7 Handscroll 3886 金 傳楊邦基 聘金圖 巻|A Diplomatic Mission to the Jin China 51 Jin dynasty (1115–1234)       Artist 2 Attributed to Yang Bangji Chinese, ca. 1110–1181   Yang Bangji 3603 Chinese 116 1100 1191 ca. late 1150s 1156 1159 Handscroll; ink and color on silk 7252 Image: 10 1/2 in. × 56 in. (26.7 × 142.2 cm) Overall with mounting: 11 5/8 in. × 26 ft. 11 3/4 in. (29.5 × 822.3 cm) Edward Elliott Family Collection, Purchase, The Dillon Fund Gift, 1982                       Paintings 11   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
34230 1973.120.2 0 1 40051 Asian Art 7 Handscroll 3886 南宋 傳李唐 晉文公復國圖 卷|Duke Wen of Jin Recovering His State China 51 Southern Song dynasty (1127–1279)       Artist 2 Attributed to Li Tang Chinese, ca. 1070s–ca. 1150s   LI TANG 3618 Chinese 116 1070 1159 mid-12th century 1134 1166 Handscroll; ink and color on silk 7252 Image: 11 9/16 in. × 27 ft. 2 in. (29.4 × 828 cm) Overall with mounting: 11 7/8 in. × 40 ft. 9 1/16 in. (30.2 × 1242.2 cm) Ex coll.: C. C. Wang Family, Gift of The Dillon Fund, 1973                       Paintings 11   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
34235 1989.363.8 0 1 40056 Asian Art 7 Handscroll 3886 南宋 佚名 別苑春山圖 卷|Retreats in the Spring Hills China 51 Song dynasty (960–1279)       Artist 2   Unidentified Artist     Unidentified Artist 3158       first half of the 12th century 1100 1149 Handscroll; ink and color on silk 7252 Image: 10 5/16 in. × 9 ft. 4 13/16 in. (26.2 × 286.5 cm) Overall with mounting: 10 1/2 in. × 26 ft. 9 5/8 in. (26.7 × 816.9 cm) Bequest of John M. Crawford Jr., 1988                       Paintings 11   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
34236 1989.363.10a, b 0 1 40057 Asian Art 7 Handscroll 3886 南宋 李結 西塞漁社圖 卷 |Fisherman's Lodge At Mount Xisai China 51 Song dynasty (960–1279)       Artist 2   Li Jie Chinese, 1124– before 1197   LI JIE 3621 Chinese 116 1124 1197 ca. 1170 1160 1180 Handscroll; ink and color on silk 7252 Image (a): 16 in. × 53 3/4 in. (40.6 × 136.5 cm) Overall with mounting (a): 16 3/8 in. × 26 ft. 1/8 in. (41.6 × 792.8 cm) Overall with mounting (b): 16 3/8 in. × 27 ft. 9 5/16 in. (41.6 × 846.6 cm) Bequest of John M. Crawford Jr., 1988                       Paintings 11   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
34525 45.170.2 0 1 40409 Asian Art 7 Handscroll 3886   China 51 Ming (1368–1644) or Qing dynasty (1644–1911)       Artist|Artist 13 In the Style of Wang Wei|Unidentified Artist Chinese, 699–759   Wang Wei|Unidentified Artist 3653 Chinese 116 0699 0759   1368 1911 Handscroll; ink and color on silk 7252 10 1/2 x 80 3/16 in. (26.7 x 203.7 cm) Gift of Robert Lehman, 1945                       Paintings 11   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
35047 1984.274 0 1 40987 Asian Art 7 Handscroll 3886 南宋 傳劉松年 倣高克明溪山雪意圖 卷|Streams and Mountains Under Fresh Snow China 51 Southern Song dynasty (1127–1279)       Artist|Artist 13 traditionally attributed to|Attributed to Gao Keming|Liu Songnian ca 1000–1053|Chinese, active ca 1175–after 1195   GAO KEMING|LIU SONGNIAN 3677 Chinese 116 1000 |1175 1053 |1195 ca. late 12th century 1175 1199 Handscroll; ink and color on silk 7252 Image: 16 3/8 in. × 95 in. (41.6 × 241.3 cm) Overall with mounting: 16 3/8 in. × 42 ft. 11 5/16 in. (41.6 × 1308.9 cm) Gift of John M. Crawford Jr., 1984                       Paintings 11   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
35529 1989.141.3 0 1 41478 Asian Art 7 Handscroll 3886 明 傳謝環 杏園雅集圖 卷|Elegant Gathering in the Apricot Garden China 51 Ming dynasty (1368–1644)       Artist 2 After Xie Huan Chinese, 1377–1452   Xie Huan 3686 Chinese 116 1377 1452 ca. 1437 1427 1447 Handscroll; ink and color on silk 7252 Image: 14 5/8 x 95 3/4 in. (37.1 x 243.2 cm) Overall with mounting: 14 3/4 in. x 41 ft. 11 1/4 in. (37.5 x 1278.3 cm) Purchase, The Dillon Fund Gift, 1989                       Paintings 11   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
35542 1988.350a–d 0 1 41493 Asian Art 7 Handscroll 3886 清 徐揚 等 乾隆南巡圖 (第六卷﹕大運河至蘇州) 卷|The Qianlong Emperor's Southern Inspection Tour, Scroll Six: Entering Suzhou along the Grand Canal China 51 Qing dynasty (1644–1911)       Artist 2   Xu Yang Chinese, active ca. 1750–after 1776 and assistants XU YANG 3689 Chinese 116 1750 1776 dated 1770 1770 1770 Handscroll; ink and color on silk 7252 Image: 27 1/8 in. x 784 1/2 in. (68.8 x 1994 cm) Purchase, The Dillon Fund Gift, 1988                       Paintings 11   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
38173 1995.247 0 1 44285 Asian Art 7 Handscroll 3886   Japan 46 Edo period (1615–1868)       Artist 2   Yamamoto Baiitsu Japanese, 1783–1856   Yamamoto Baiitsu 3728 Japanese 74 1783 1783 dated 1847 1847 1847 Handscroll; ink and color on silk 7252 Image: 8 1/4 x 95 in. (21 x 241.3 cm) Purchase, Friends of Asian Art Gifts, 1995                       Paintings 11   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
39327 45.97.6 0 1 45580 Asian Art 7 Handscroll 3886   Japan 46 Edo period (1615–1868)                         18th century 1700 1799 Handscroll; ink and color on silk 7252 11 in. × 10 ft. 13/16 in. (28 × 306.9 cm) Gift of Mrs. Henry J. Bernheim, 1945                       Paintings 11   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
39418 1989.363.45 0 1 45673 Asian Art 7 Handscroll 3886 明 佚名 舊傳李唐 四時山水圖 卷|The Four Seasons China 51 Ming dynasty (1368–1644)       Artist 2   Unidentified Artist   Chinese, active 15th century Unidentified Artist 3158       15th century 1400 1499 Handscroll; ink and color on silk 7252 Image: 13 13/16 in. x 18 ft. 8 3/8 in. (35.1 x 569.9 cm) Overall with mounting: 16 5/16 in. x 35 ft. 1/4 in. (41.4 x 1067.4 cm) Bequest of John M. Crawford Jr., 1988                       Paintings 11   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
39419 13.220.18 0 1 45674 Asian Art 7 Handscroll 3886 明? 佚名 (舊傳)夏珪 長江萬里圖 (後半卷)|River Landscape after Xia Gui China 51 Ming dynasty (1368–1644)       Artist|Artist 13 Formerly Attributed to Xia Gui|Unidentified Artist Chinese, active ca. 1195–1230   Xia Gui|Unidentified Artist 3193 Chinese 116 1195 1230 15th century 1400 1499 Handscroll; ink and color on silk 7252 Image: 23 3/8 in. × 16 ft. (59.4 × 487.7 cm) John Stewart Kennedy Fund, 1913                       Paintings 11   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
42065 1983.357 0 1 48914 Asian Art 7 Handscroll 3886 明 佚名 游仙圖 卷|Daoist Immortals in a Landscape China 51 Ming dynasty (1368–1644)       Artist 2   Unidentified Artist   Chinese, 16th century Unidentified Artist 3158       16th century 1500 1599 Handscroll; ink and color on silk 7252 Image: 11 x 150 1/4 in. (27.9 x 381.6 cm) Overall with mounting: 13 1/16 x 384 1/4 in. (33.2 x 976 cm) Purchase, Bequest of Dorothy Graham Bennett, 1983                       Paintings 11   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
42278 1978.423 0 1 49151 Asian Art 7 Handscroll 3886 清 王翬 太行山色圖 卷 絹本|The Colors of Mount Taihang China 51 Qing dynasty (1644–1911)       Artist 2   Wang Hui Chinese, 1632–1717   Wang Hui 3233 Chinese 116 1632 1717 Dated 1669 1669 1669 Handscroll; ink and color on silk 7252 Image: 10 x 82 1/2 in. (25.3 x 209.4 cm) Overall with mounting: 11 3/4 x 348 in. (29.8 x 883.9 cm) Ex coll.: C. C. Wang Family, Gift of Douglas Dillon, 1978                       Paintings 11   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
42282 1979.5a–d 1 1 49156 Asian Art 7 Handscroll 3886 清 王翬 等 康熙南巡圖 (卷三: 濟南至泰山) 卷|The Kangxi Emperor's Southern Inspection Tour, Scroll Three: Ji'nan to Mount Tai China 51 Qing dynasty (1644–1911)       Artist 2   Wang Hui Chinese, 1632–1717 and assistants Wang Hui 3233 Chinese 116 1632 1717 datable to 1698 1698 1698 Handscroll; ink and color on silk 7252 Image: 26 3/4 in. x 45 ft. 8 3/4 in. (67.9 x 1393.8 cm) Purchase, The Dillon Fund Gift, 1979                       Paintings 11   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
42291 1989.363.149 0 1 49166 Asian Art 7 Handscroll 3886   China 51 Qing dynasty (1644–1911)       Artist 2 After Yun Shouping Chinese, 1633–1690   YUN SHOUPING 3197 Chinese 116 1633 1690 18th century 1700 1799 Handscroll; ink and color on silk 7252 16 1/2 x 255 1/2 in. (41.9 x 649 cm) Bequest of John M. Crawford Jr., 1988                       Paintings 11   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
43802 47.18.9 0 1 50827 Asian Art 7 Handscroll 3886   China 51 Qing dynasty (1644–1911)       Artist|Artist 13 Copy after Unidentified Artist|Xuanzong Chinese, born 1398, r. 1426–35   Unidentified Artist|Xuanzong 4116 Chinese 116 1398   18th century 1700 1799 Handscroll; ink and color on silk 7252 Image: 14 3/4 x 104 in. (37.5 x 264.2 cm) From the Collection of A. W. Bahr, Purchase, Fletcher Fund, 1947                       Paintings 11   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
44144 02.18.623e 0 1 51234 Asian Art 7 Handscroll 3886 清 楊 天辟 敬芝軒第貳圖 卷|Second View of the Studio for Respecting the Fungus of Longevity China 51 Qing dynasty (1644–1911)       Artist 2   Yang Tianbi Chinese, active early 19th century   Yang Tianbi 4122   1800 1833 1825 1825 1825 Handscroll; ink and color on silk 7252 8 3/8 x 31 in. (21.3 x 78.7 cm) Gift of Heber R. Bishop, 1902                       Paintings 11   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
44192 11.170 0 1 51284 Asian Art 7 Handscroll 3886 清 佚名 清明上河圖|Going Upriver on the Qingming Festival China 51 Qing dynasty (1644–1911)       Artist|Artist 13 After Unidentified Artist|Qiu Ying Chinese, ca. 1495–1552 Chinese, 18th century? Unidentified Artist|Qiu Ying 4123 Chinese 116 1485 1562   1644 1911 Handscroll; ink and color on silk 7252 11 1/2 in. × 21 ft. 2 in. (29.2 × 645.2 cm) Rogers Fund, 1911                       Paintings 11   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
44194 13.62a–d 0 1 51286 Asian Art 7 Handscroll 3886   China 51 Qing dynasty (1644–1911)                           1644 1911 Handscroll; ink and color on silk 7252 Image: 11 7/8 in. × 20 ft. (30.2 × 609.6 cm) Rogers Fund, 1913                       Paintings 11   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
44200 13.100.26 0 1 51292 Asian Art 7 Handscroll 3886   China 51 Ming (1368–1644) or Qing dynasty (1644–1911)       Artist 2   Unidentified Artist     Unidentified Artist 3158         1368 1911 Handscroll; ink and color on silk 7252 19 3/8 in. × 23 ft. 4 3/8 in. (49.2 × 712.2 cm) John Stewart Kennedy Fund, 1913                       Paintings 11   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
44201 13.100.27 0 1 51293 Asian Art 7 Handscroll 3886   China 51 Ming (1368–1644) or Qing dynasty (1644–1911)       Artist|Artist 13 After Unidentified Artist|Guo Xi Chinese, ca. 1000–ca. 1090   Unidentified Artist|Guo Xi 3221 Chinese 116 1000 1090 possibly 17th century 1600 1699 Handscroll; ink and color on silk 7252 19 3/8 in. × 19 ft. 1 1/2 in. (49.2 cm) John Stewart Kennedy Fund, 1913                       Paintings 11   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
44259 13.100.35 0 1 51366 Asian Art 7 Handscroll 3886   China 51 Qing dynasty (1644–1911)       Artist 2   Unidentified Artist     Unidentified Artist 3158         1644 1911 Handscroll; ink and color on silk 7252 11 7/8 x 97 in. (30.2 x 246.4 cm) John Stewart Kennedy Fund, 1913                       Paintings 11   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
44260 13.100.36 0 1 51367 Asian Art 7 Handscroll 3886   China 51 Qing dynasty (1644–1911)       Artist 2   Unidentified Artist     Unidentified Artist 3158         1644 1911 Handscroll; ink and color on silk 7252 12 1/2 x 101 3/4 in. (31.8 x 258.4 cm) John Stewart Kennedy Fund, 1913                       Paintings 11   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
44309 13.220.2 0 1 51416 Asian Art 7 Handscroll 3886   China 51 Qing dynasty (1644–1911)       Artist 2   Unidentified Artist     Unidentified Artist 3158         1644 1911 Handscroll; ink and color on silk 7252 16 1/8 in. × 10 ft. 1 in. (41 × 307.3 cm) John Stewart Kennedy Fund, 1913                       Paintings 11   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
44310 13.220.3 0 1 51417 Asian Art 7 Handscroll 3886   China 51 Ming (1368–1644) or Qing dynasty (1644–1911)                           1368 1911 Handscroll; ink and color on silk 7252 15 3/4 in. × 19 ft. 9 1/2 in. (40 × 603.3 cm) John Stewart Kennedy Fund, 1913                       Paintings 11   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
44311 13.220.4 0 1 51418 Asian Art 7 Handscroll 3886   China 51 Ming (1368–1644) or Qing dynasty (1644–1911)       Artist|Artist 13 In the Style of Zhao Mengfu|Unidentified Artist Chinese, 1254–1322   Zhao Mengfu|Unidentified Artist 3583 Chinese 116 1254 1322   1368 1911 Handscroll; ink and color on silk 7252 12 x 40 1/2 in. (30.5 x 102.9 cm) John Stewart Kennedy Fund, 1913                       Paintings 11   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
44312 13.220.5 0 1 51419 Asian Art 7 Handscroll 3886 明 佚名 倣郭忠恕摹王維輞川圖 卷|Wangchuan Villa China 51 Ming (1368–1644) or Qing dynasty (1644–1911)       Artist|Artist 13 In the Style of Guo Zhongshu|Unidentified Artist Chinese, died 977   Guo Zhongshu|Unidentified Artist 4137   0877 0977 16th–17th century 1500 1699 Handscroll; ink and color on silk 7252 12 1/2 in. × 16 ft. 1 in. (31.8 × 490.2 cm) John Stewart Kennedy Fund, 1913                       Paintings 11   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
44313 13.220.6 0 1 51420 Asian Art 7 Handscroll 3886   China 51 Ming (1368–1644) or Qing dynasty (1644–1911)       Artist 2   Unidentified Artist     Unidentified Artist 3158         1368 1911 Handscroll; ink and color on silk 7252 11 x 54 5/8 in. (27.9 x 138.7 cm) John Stewart Kennedy Fund, 1913                       Paintings 11   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
44314 13.220.7 0 1 51421 Asian Art 7 Handscroll 3886   China 51 Ming (1368–1644)–Qing (1644–1911) dynasty       Artist 2   Unidentified Artist     Unidentified Artist 3158         1071 1099 Handscroll; ink and color on silk 7252 12 15/16 x 78 5/8 in. (32.9 x 199.7 cm) John Stewart Kennedy Fund, 1913                       Paintings 11   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
44322 13.220.21a, b 0 1 51429 Asian Art 7 Handscroll 3886   China 51 Ming (1368–1644) or Qing (1644–1911) dynasty       Artist|Artist 13 Formerly Attributed to Unidentified Artist|Pei Kuan Chinese, Tang dynasty   Unidentified Artist|Pei Kuan 4140 Chinese 116       1368 1911 Handscroll; ink and color on silk 7252 Image (a): 11 in. × 26 1/2 in. (27.9 × 67.3 cm) Image (b): 10 3/8 × 26 3/8 in. (26.4 × 67 cm) John Stewart Kennedy Fund, 1913                       Paintings 11   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
44380 13.220.89 0 1 51487 Asian Art 7 Handscroll 3886   China 51 Ming (1368–1644) or Qing (1644–1911) dynasty       Artist|Artist 13 Formerly Attributed to Unidentified Artist|Emperor Huizong Chinese, 1082–1135; r. 1100–25   Unidentified Artist|Huizong Emperor 4146 Chinese 116 1082 1082   1368 1911 Handscroll; ink and color on silk 7252 12 3/8 x 42 3/4 in. (31.4 x 108.6 cm) John Stewart Kennedy Fund, 1913                       Paintings 11   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
44419 18.124.1 0 1 51526 Asian Art 7 Handscroll 3886   China 51 Ming dynasty (?) (1368–1644)       Artist|Artist 13 In the Style of Wu Zongyuan|Unidentified Artist Chinese, died 1050   Wu Zongyuan|Unidentified Artist 4162 Chinese 116 0950 1050   1368 1644 Handscroll; ink and color on silk 7252 20 1/2 in. × 16 ft. 3 15/16 in. (52.1 × 497.7 cm) Rogers Fund, 1918                       Paintings 11   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
44426 19.149 0 1 51533 Asian Art 7 Handscroll 3886   China 51 Ming (1368–1644) or Qing (1644–1911) dynasty       Artist 2   Unidentified Artist     Unidentified Artist 3158         1368 1911 Handscroll; ink and color on silk 7252 8 1/2 x 92 in. (21.6 x 233.7 cm) Rogers Fund, 1918                       Paintings 11   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
44428 19.166 0 1 51535 Asian Art 7 Handscroll 3886   China 51 Ming (1368–1644) or Qing dynasty (1644–1911)       Artist|Artist 13 Formerly Attributed to Unidentified Artist|Qiu Ying Chinese, ca. 1495–1552   Unidentified Artist|Qiu Ying 4123 Chinese 116 1485 1562 ca. 1530 1520 1540 Handscroll; ink and color on silk 7252 H. 12 3/8 in. (31.4 cm) Gift of William Hu, 1919                       Paintings 11   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
44430 21.18 0 1 51537 Asian Art 7 Handscroll 3886   China 51 Ming (1368–1644) or Qing (1644–1911) dynasty       Artist|Artist 13 In the style of Unidentified Artist|Wu Zongyuan Chinese, died 1050   Unidentified Artist|Wu Zongyuan 4168 Chinese 116 0950 1050   1368 1911 Handscroll; ink and color on silk 7252 20 1/2 x 75 3/4 in. (52.1 x 192.4 cm) Rogers Fund, 1921                       Paintings 11   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
44437 23.53 0 1 51544 Asian Art 7 Handscroll 3886   China 51 Ming (1368–1644) or Qing (1644–1911) dynasty       Artist|Artist 13 In the Style of Unidentified Artist|Zhao Mengfu Chinese, 1254–1322   Unidentified Artist|Zhao Mengfu 3671 Chinese 116 1254 1322   1368 1911 Handscroll; ink and color on silk 7252 10 5/8 × 34 1/2 in. (27 × 87.6 cm) Gift of Lewis Cass Ledyard, 1923                       Paintings 11   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
44456 29.100.478 0 1 51564 Asian Art 7 Handscroll 3886 明/清 佚名 海天旭日圖 卷|Sea and Sky at Sunrise China 51 Ming dynasty (1368–1644)       Artist 2   Unidentified Artist   , fake signature of Zhao Boju (died ca. 1162) Unidentified Artist 3158       17th century 1600 1644 Handscroll; ink and color on silk 7252 20 1/4 x 83 1/4 in. (51.4 x 211.5 cm) H. O. Havemeyer Collection, Bequest of Mrs. H. O. Havemeyer, 1929                       Paintings 11   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
