MetObjects

Data license: CC0 · Data source: metmuseum/openaccess

10 rows where Artist Alpha Sort = 56051

View and edit SQL

Link rowid ▼ Object Number Is Highlight Is Public Domain Object ID Department Object Name Title Culture Period Dynasty Reign Portfolio Artist Role Artist Prefix Artist Display Name Artist Display Bio Artist Suffix Artist Alpha Sort Artist Nationality Artist Begin Date Artist End Date Object Date Object Begin Date Object End Date Medium Dimensions Credit Line Geography Type City State County Country Region Subregion Locale Locus Excavation River Classification Rights and Reproduction Link Resource Repository
440667 37.48(4) 0 1 735050 Drawings and Prints 11 Book Prints Ornament & Architecture 13868 " ’t Konings Huis op 't Loo", in: Tooneel Der Voornaamste Nederlands Huizen, En Lust Hoven, Naar T Leven Afgebeeld           Publisher|Engraver 1415 Engraved by Carel Allard|Lorenz Scherm Dutch, Amsterdam 1648–ca. 1709 Amsterdam|Dutch, active 1619–1707   Allard, Carel|Scherm, Lorenz 56051   1648 |1619 1709 |1707 n.d. 1660 1693 Color engraving (à la poupée) 34001 Plate: 6 9/16 × 7 3/4 in. (16.6 × 19.7 cm) Harris Brisbane Dick Fund, 1937                       Books|Ornament & Architecture|Prints 700   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
440669 37.48(5) 0 1 735052 Drawings and Prints 11 Book Prints Ornament & Architecture 13868 " ’t Konings Huis van de Tuin-zyde, met de Fontein van Venus", in: Tooneel Der Voornaamste Nederlands Huizen, En Lust Hoven, Naar T Leven Afgebeeld           Publisher|Engraver 1415 Engraved by Carel Allard|Lorenz Scherm Dutch, Amsterdam 1648–ca. 1709 Amsterdam|Dutch, active 1619–1707   Allard, Carel|Scherm, Lorenz 56051   1648 |1619 1709 |1707 n.d. 1660 1693 Color engraving (à la poupée) 34001 Plate: 6 7/16 × 7 7/8 in. (16.4 × 20 cm) Harris Brisbane Dick Fund, 1937                       Books|Ornament & Architecture|Prints 700   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
440670 37.48(6) 0 1 735053 Drawings and Prints 11 Book Prints Ornament & Architecture 13868 ' ’s Konings Tuin met de Klosbaan, achter de Stallingen gezien", in: Tooneel Der Voornaamste Nederlands Huizen, En Lust Hoven, Naar T Leven Afgebeeld           Publisher|Engraver 1415 Engraved by Carel Allard|Lorenz Scherm Dutch, Amsterdam 1648–ca. 1709 Amsterdam|Dutch, active 1619–1707   Allard, Carel|Scherm, Lorenz 56051   1648 |1619 1709 |1707 n.d. 1660 1693 Color engraving (à la poupée) 34001 Plate: 6 7/16 × 7 13/16 in. (16.4 × 19.8 cm) Harris Brisbane Dick Fund, 1937                       Books|Ornament & Architecture|Prints 700   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
440672 37.48(7) 0 1 735055 Drawings and Prints 11 Book Prints Ornament & Architecture 13868 ' ’De Koninginne Tuin met 't Groene Kabinet , en de Oranjerie, van Achteren gezien", in: Tooneel Der Voornaamste Nederlands Huizen, En Lust Hoven, Naar T Leven Afgebeeld           Publisher|Engraver 1415 Engraved by Carel Allard|Lorenz Scherm Dutch, Amsterdam 1648–ca. 1709 Amsterdam|Dutch, active 1619–1707   Allard, Carel|Scherm, Lorenz 56051   1648 |1619 1709 |1707 n.d. 1660 1693 Color engraving (à la poupée) 34001 Plate: 6 3/4 × 8 1/16 in. (17.2 × 20.5 cm) Harris Brisbane Dick Fund, 1937                       Books|Ornament & Architecture|Prints 700   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
440675 37.48(10) 0 1 735058 Drawings and Prints 11 Book Prints Ornament & Architecture 13868 'Het Groene Koningins Kabinet', in: Tooneel Der Voornaamste Nederlands Huizen, En Lust Hoven, Naar T Leven Afgebeeld           Publisher|Engraver 1415 Engraved by Carel Allard|Lorenz Scherm Dutch, Amsterdam 1648–ca. 1709 Amsterdam|Dutch, active 1619–1707   Allard, Carel|Scherm, Lorenz 56051   1648 |1619 1709 |1707 n.d. 1660 1693 Color engraving (à la poupée) 34001 Plate: 6 9/16 × 7 13/16 in. (16.7 × 19.8 cm) Harris Brisbane Dick Fund, 1937                       Books|Ornament & Architecture|Prints 700   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
440732 37.48(11) 0 1 735203 Drawings and Prints 11 Book Prints Ornament & Architecture 13868 'Het Groote Doolhof', in: Tooneel Der Voornaamste Nederlands Huizen, En Lust Hoven, Naar T Leven Afgebeeld           Publisher|Engraver 1415 Engraved by Carel Allard|Lorenz Scherm Dutch, Amsterdam 1648–ca. 1709 Amsterdam|Dutch, active 1619–1707   Allard, Carel|Scherm, Lorenz 56051   1648 |1619 1709 |1707 n.d. 1660 1693 Color engraving (à la poupée) 34001 Plate: 6 5/8 × 8 1/16 in. (16.8 × 20.4 cm) Harris Brisbane Dick Fund, 1937                       Books|Ornament & Architecture|Prints 700   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
440734 37.48(12) 0 1 735205 Drawings and Prints 11 Book Prints Ornament & Architecture 13868 'De Fontein van Hercules, met die van de Groote Sprong, voor 't Amphitheater', in: Tooneel Der Voornaamste Nederlands Huizen, En Lust Hoven, Naar T Leven Afgebeeld           Publisher|Engraver 1415 Engraved by Carel Allard|Lorenz Scherm Dutch, Amsterdam 1648–ca. 1709 Amsterdam|Dutch, active 1619–1707   Allard, Carel|Scherm, Lorenz 56051   1648 |1619 1709 |1707 n.d. 1660 1693 Color engraving (à la poupée) 34001 Plate: 6 11/16 × 8 1/16 in. (17 × 20.5 cm) Harris Brisbane Dick Fund, 1937                       Books|Ornament & Architecture|Prints 700   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
440736 37.48(13) 0 1 735207 Drawings and Prints 11 Book Prints Ornament & Architecture 13868 'De Fontein van de Koninglijke door-eengevlochte Naam; voor de veiver', in: Tooneel Der Voornaamste Nederlands Huizen, En Lust Hoven, Naar T Leven Afgebeeld           Publisher|Engraver 1415 Engraved by Carel Allard|Lorenz Scherm Dutch, Amsterdam 1648–ca. 1709 Amsterdam|Dutch, active 1619–1707   Allard, Carel|Scherm, Lorenz 56051   1648 |1619 1709 |1707 n.d. 1660 1693 Color engraving (à la poupée) 34001 Plate: 6 11/16 × 8 1/16 in. (17 × 20.4 cm) Harris Brisbane Dick Fund, 1937                       Books|Ornament & Architecture|Prints 700   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
440738 37.48(14) 0 1 735209 Drawings and Prints 11 Book Prints Ornament & Architecture 13868 'De Zes-weg by Phaunus na 't Beeld van Ceres te zien', in: Tooneel Der Voornaamste Nederlands Huizen, En Lust Hoven, Naar T Leven Afgebeeld           Publisher|Engraver 1415 Engraved by Carel Allard|Lorenz Scherm Dutch, Amsterdam 1648–ca. 1709 Amsterdam|Dutch, active 1619–1707   Allard, Carel|Scherm, Lorenz 56051   1648 |1619 1709 |1707 n.d. 1660 1693 Color engraving (à la poupée) 34001 Plate: 6 5/8 × 8 1/16 in. (16.9 × 20.5 cm) Harris Brisbane Dick Fund, 1937                       Books|Ornament & Architecture|Prints 700   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
440740 37.48(15) 0 1 735212 Drawings and Prints 11 Book Prints Ornament & Architecture 13868 'De Laan na Ceres, tegen over 't Beeld van Phaunus'', in: Tooneel Der Voornaamste Nederlands Huizen, En Lust Hoven, Naar T Leven Afgebeeld           Publisher|Engraver 1415 Engraved by Carel Allard|Lorenz Scherm Dutch, Amsterdam 1648–ca. 1709 Amsterdam|Dutch, active 1619–1707   Allard, Carel|Scherm, Lorenz 56051   1648 |1619 1709 |1707 n.d. 1660 1693 Color engraving (à la poupée) 34001 Plate: 6 5/8 × 7 15/16 in. (16.9 × 20.2 cm) Harris Brisbane Dick Fund, 1937                       Books|Ornament & Architecture|Prints 700   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE "MetObjects" (
"Object Number" TEXT,
  "Is Highlight" INTEGER,
  "Is Public Domain" INTEGER,
  "Object ID" INTEGER,
  "Department" INTEGER,
  "Object Name" INTEGER,
  "Title" TEXT,
  "Culture" INTEGER,
  "Period" REAL,
  "Dynasty" INTEGER,
  "Reign" INTEGER,
  "Portfolio" INTEGER,
  "Artist Role" INTEGER,
  "Artist Prefix" REAL,
  "Artist Display Name" TEXT,
  "Artist Display Bio" TEXT,
  "Artist Suffix" REAL,
  "Artist Alpha Sort" INTEGER,
  "Artist Nationality" INTEGER,
  "Artist Begin Date" TEXT,
  "Artist End Date" TEXT,
  "Object Date" TEXT,
  "Object Begin Date" INTEGER,
  "Object End Date" INTEGER,
  "Medium" INTEGER,
  "Dimensions" TEXT,
  "Credit Line" TEXT,
  "Geography Type" INTEGER,
  "City" INTEGER,
  "State" INTEGER,
  "County" INTEGER,
  "Country" INTEGER,
  "Region" INTEGER,
  "Subregion" INTEGER,
  "Locale" INTEGER,
  "Locus" INTEGER,
  "Excavation" INTEGER,
  "River" INTEGER,
  "Classification" INTEGER,
  "Rights and Reproduction" REAL,
  "Link Resource" TEXT,
  "Metadata Date" TEXT,
  "Repository" INTEGER
,
FOREIGN KEY ("Department") REFERENCES [Department](id),
    FOREIGN KEY ("Object Name") REFERENCES [Object Name](id),
    FOREIGN KEY ("Culture") REFERENCES [Culture](id),
    FOREIGN KEY ("Dynasty") REFERENCES [Dynasty](id),
    FOREIGN KEY ("Reign") REFERENCES [Reign](id),
    FOREIGN KEY ("Portfolio") REFERENCES [Portfolio](id),
    FOREIGN KEY ("Artist Role") REFERENCES [Artist Role](id),
    FOREIGN KEY ("Artist Alpha Sort") REFERENCES [Artist Alpha Sort](id),
    FOREIGN KEY ("Artist Nationality") REFERENCES [Artist Nationality](id),
    FOREIGN KEY ("Medium") REFERENCES [Medium](id),
    FOREIGN KEY ("Geography Type") REFERENCES [Geography Type](id),
    FOREIGN KEY ("City") REFERENCES [City](id),
    FOREIGN KEY ("State") REFERENCES [State](id),
    FOREIGN KEY ("County") REFERENCES [County](id),
    FOREIGN KEY ("Country") REFERENCES [Country](id),
    FOREIGN KEY ("Region") REFERENCES [Region](id),
    FOREIGN KEY ("Subregion") REFERENCES [Subregion](id),
    FOREIGN KEY ("Locale") REFERENCES [Locale](id),
    FOREIGN KEY ("Locus") REFERENCES [Locus](id),
    FOREIGN KEY ("Excavation") REFERENCES [Excavation](id),
    FOREIGN KEY ("River") REFERENCES [River](id),
    FOREIGN KEY ("Classification") REFERENCES [Classification](id),
    FOREIGN KEY ("Repository") REFERENCES [Repository](id));
CREATE INDEX ["MetObjects_Department"] ON [MetObjects]("Department");
CREATE INDEX ["MetObjects_Object Name"] ON [MetObjects]("Object Name");
CREATE INDEX ["MetObjects_Culture"] ON [MetObjects]("Culture");
CREATE INDEX ["MetObjects_Dynasty"] ON [MetObjects]("Dynasty");
CREATE INDEX ["MetObjects_Reign"] ON [MetObjects]("Reign");
CREATE INDEX ["MetObjects_Portfolio"] ON [MetObjects]("Portfolio");
CREATE INDEX ["MetObjects_Artist Role"] ON [MetObjects]("Artist Role");
CREATE INDEX ["MetObjects_Artist Alpha Sort"] ON [MetObjects]("Artist Alpha Sort");
CREATE INDEX ["MetObjects_Artist Nationality"] ON [MetObjects]("Artist Nationality");
CREATE INDEX ["MetObjects_Medium"] ON [MetObjects]("Medium");
CREATE INDEX ["MetObjects_Geography Type"] ON [MetObjects]("Geography Type");
CREATE INDEX ["MetObjects_City"] ON [MetObjects]("City");
CREATE INDEX ["MetObjects_State"] ON [MetObjects]("State");
CREATE INDEX ["MetObjects_County"] ON [MetObjects]("County");
CREATE INDEX ["MetObjects_Country"] ON [MetObjects]("Country");
CREATE INDEX ["MetObjects_Region"] ON [MetObjects]("Region");
CREATE INDEX ["MetObjects_Subregion"] ON [MetObjects]("Subregion");
CREATE INDEX ["MetObjects_Locale"] ON [MetObjects]("Locale");
CREATE INDEX ["MetObjects_Locus"] ON [MetObjects]("Locus");
CREATE INDEX ["MetObjects_Excavation"] ON [MetObjects]("Excavation");
CREATE INDEX ["MetObjects_River"] ON [MetObjects]("River");
CREATE INDEX ["MetObjects_Classification"] ON [MetObjects]("Classification");
CREATE INDEX ["MetObjects_Repository"] ON [MetObjects]("Repository");
CREATE INDEX metobjects_IsHighlight ON MetObjects("Is Highlight");
CREATE INDEX metobjects_IsPublicDomain ON MetObjects("Is Public Domain");
CREATE INDEX metobjects_Department ON MetObjects("Department");
CREATE INDEX metobjects_Culture ON MetObjects("Culture");
CREATE INDEX metobjects_Period ON MetObjects("Period");
CREATE INDEX metobjects_Dynasty ON MetObjects("Dynasty");
CREATE INDEX metobjects_Medium ON MetObjects("Medium");
CREATE INDEX metobjects_City ON MetObjects("City");
CREATE INDEX metobjects_State ON MetObjects("State");
CREATE INDEX metobjects_County ON MetObjects("County");
CREATE INDEX metobjects_Country ON MetObjects("Country");
CREATE INDEX metobjects_Region ON MetObjects("Region");
CREATE INDEX metobjects_Subregion ON MetObjects("Subregion");
CREATE INDEX metobjects_Locale ON MetObjects("Locale");
CREATE INDEX metobjects_Locus ON MetObjects("Locus");
CREATE INDEX metobjects_Excavation ON MetObjects("Excavation");
CREATE INDEX metobjects_River ON MetObjects("River");
Powered by Datasette · Query took 156.445ms · Data license: CC0 · Data source: metmuseum/openaccess