MetObjects

Data license: CC0 · Data source: metmuseum/openaccess

54 rows where Artist Alpha Sort = 42035

View and edit SQL

Suggested facets: Is Public Domain, Object Name, Artist Role, Object Date, Object Begin Date, Object End Date, Medium, Dimensions, Credit Line

Link rowid ▼ Object Number Is Highlight Is Public Domain Object ID Department Object Name Title Culture Period Dynasty Reign Portfolio Artist Role Artist Prefix Artist Display Name Artist Display Bio Artist Suffix Artist Alpha Sort Artist Nationality Artist Begin Date Artist End Date Object Date Object Begin Date Object End Date Medium Dimensions Credit Line Geography Type City State County Country Region Subregion Locale Locus Excavation River Classification Rights and Reproduction Link Resource Repository
294344 WW.727 0 0 423687 Drawings and Prints 11 Print 731 The Sport [Cigarette] (Die Sport)           Artist|Publisher 710 Attributed to Moriz Jung|Wiener Werkstätte Austrian (born Czechoslovakia) Moravia 1885–1915 Manilowa (Carpathians)   Jung, Moriz|Wiener Werkstätte 42035 Austrian 66 1885 1915 1912 1912 1912 Color lithograph 30750 Sheet: 5 1/2 × 3 9/16 in. (14 × 9 cm) Museum Accession, Transferred from Library                       Prints 13   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
294345 WW.728 0 0 423688 Drawings and Prints 11 Print 731 The Import [Cigar]           Artist|Publisher 710 Attributed to Moriz Jung|Wiener Werkstätte Austrian (born Czechoslovakia) Moravia 1885–1915 Manilowa (Carpathians)   Jung, Moriz|Wiener Werkstätte 42035 Austrian 66 1885 1915 1912 1912 1912 Color lithograph 30750 Sheet: 5 1/2 × 3 9/16 in. (14 × 9 cm) Museum Accession, Transferred from Library                       Prints 13   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
294346 WW.729 0 0 423689 Drawings and Prints 11 Print 731 The Drama [Cigarette] (Die Drama)           Artist|Publisher 710 Attributed to Moriz Jung|Wiener Werkstätte Austrian (born Czechoslovakia) Moravia 1885–1915 Manilowa (Carpathians)   Jung, Moriz|Wiener Werkstätte 42035 Austrian 66 1885 1915 1912 1912 1912 Color lithograph 30750 Sheet: 5 1/2 × 3 9/16 in. (14 × 9 cm) Museum Accession, Transferred from Library                       Prints 13   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
294347 WW.730 0 0 423690 Drawings and Prints 11 Print 731 The Short [Cigar] (Die Kurze)           Artist|Publisher 710 Attributed to Moriz Jung|Wiener Werkstätte Austrian (born Czechoslovakia) Moravia 1885–1915 Manilowa (Carpathians)   Jung, Moriz|Wiener Werkstätte 42035 Austrian 66 1885 1915 1912 1912 1912 Color lithograph 30750 Sheet: 5 1/2 × 3 9/16 in. (14 × 9 cm) Museum Accession, Transferred from Library                       Prints 13   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
294348 WW.731 0 0 423691 Drawings and Prints 11 Print 731 The Virginia [Cigar] (Die Virginier)           Artist|Publisher 710 Attributed to Moriz Jung|Wiener Werkstätte Austrian (born Czechoslovakia) Moravia 1885–1915 Manilowa (Carpathians)   Jung, Moriz|Wiener Werkstätte 42035 Austrian 66 1885 1915 1912 1912 1912 Color lithograph 30750 Sheet: 5 1/2 × 3 9/16 in. (14 × 9 cm) Museum Accession, Transferred from Library                       Prints 13   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
294349 WW.732 0 0 423692 Drawings and Prints 11 Print 731 King [Cigarette]           Artist|Publisher 710 Attributed to Moriz Jung|Wiener Werkstätte Austrian (born Czechoslovakia) Moravia 1885–1915 Manilowa (Carpathians)   Jung, Moriz|Wiener Werkstätte 42035 Austrian 66 1885 1915 1912 1912 1912 Color lithograph 30750 Sheet: 5 1/2 × 3 9/16 in. (14 × 9 cm) Museum Accession, Transferred from Library                       Prints 13   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
394611 WW.54 0 1 647606 Drawings and Prints 11 Print 731 Conversation Between Rivals (Gespraech Zwischen Rivalen)           Artist|Publisher 710   Moriz Jung|Wiener Werkstätte Austrian (born Czechoslovakia) Moravia 1885–1915 Manilowa (Carpathians)   Jung, Moriz|Wiener Werkstätte 42035 Austrian 66 1885 1915 1907 1907 1907 Color Lithograph 38901 Sheet: 5 1/2 × 3 9/16 in. (13.9 × 9 cm) Museum Accession, transferred from the Library                       Prints 13   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
394616 WW.58 0 1 647611 Drawings and Prints 11 Print 731 Telephone Conversation (Telefonisch Es Gespräch)           Artist|Publisher 710   Moriz Jung|Wiener Werkstätte Austrian (born Czechoslovakia) Moravia 1885–1915 Manilowa (Carpathians)   Jung, Moriz|Wiener Werkstätte 42035 Austrian 66 1885 1915 1907 1907 1907 Color Lithograph 38901 Sheet: 3 9/16 × 5 1/2 in. (9 × 14 cm) Museum Accession, transferred from the Library                       Prints 13   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
394664 WW.83 0 1 647660 Drawings and Prints 11 Print 731 Variety Act 12: One for All, All for One or a Glimpse through the Keyhole (Varietenummer 12: Eine für Alle, Alle für eine oder ein Blick Durch's Schlüsselloch. Pariser Schwank mit 20 Akten           Artist|Publisher 710   Moriz Jung|Wiener Werkstätte Austrian (born Czechoslovakia) Moravia 1885–1915 Manilowa (Carpathians)   Jung, Moriz|Wiener Werkstätte 42035 Austrian 66 1885 1915 1907 1907 1907 Color Lithograph 38901 Sheet: 5 1/2 × 3 9/16 in. (14 × 9 cm) Museum Accession, transferred from the Library                       Prints 13   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
394667 WW.86 0 1 647663 Drawings and Prints 11 Print 731 Variety Act 9: Also Mario Brasso, "Leap of Death" Artist (Varietenummer 9: Aldo Mario Brasso, Todessprungkünstler)           Artist|Artist 13   Moriz Jung|Wiener Werkstätte Austrian (born Czechoslovakia) Moravia 1885–1915 Manilowa (Carpathians)   Jung, Moriz|Wiener Werkstätte 42035 Austrian 66 1885 1915 1907 1907 1907 Color Lithograph 38901 Sheet: 5 1/2 × 3 9/16 in. (14 × 9 cm) Museum Accession, transferred from the Library                       Prints 13   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
394668 WW.87 0 1 647664 Drawings and Prints 11 Print 731 Variety Act 5: The Avenger of His Honor (Varietenummer 5: Der Rächer Seiner Ehre)           Artist|Publisher 710   Moriz Jung|Wiener Werkstätte Austrian (born Czechoslovakia) Moravia 1885–1915 Manilowa (Carpathians)   Jung, Moriz|Wiener Werkstätte 42035 Austrian 66 1885 1915 1907 1907 1907 Color Lithograph 38901 Sheet: 5 1/2 × 3 9/16 in. (14 × 9 cm) Museum Accession, transferred from the Library                       Prints 13   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
394669 WW.88 0 1 647665 Drawings and Prints 11 Print 731 Variety Act 1: Maxi the Ichthyosaurus Turned Man (Varietenummer 1: Maxi der Mensch Gewor Dene Ichthyosaurus)           Artist|Publisher 710   Moriz Jung|Wiener Werkstätte Austrian (born Czechoslovakia) Moravia 1885–1915 Manilowa (Carpathians)   Jung, Moriz|Wiener Werkstätte 42035 Austrian 66 1885 1915 1907 1907 1907 Color Lithograph 38901 Sheet: 5 1/2 × 3 9/16 in. (14 × 9 cm) Museum Accession, transferred from the Library                       Prints 13   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
394672 WW.91 0 1 647668 Drawings and Prints 11 Print 731 Variety Act 7: Sepp and Kathi Steidler, Popular House Comedians (Varietenummer 7: Sepp und Kathi Steidler, Beliebte Hauskomiker)           Artist|Publisher 710   Moriz Jung|Wiener Werkstätte Austrian (born Czechoslovakia) Moravia 1885–1915 Manilowa (Carpathians)   Jung, Moriz|Wiener Werkstätte 42035 Austrian 66 1885 1915 1907 1907 1907 Color Lithograph 38901 Sheet: 5 1/2 × 3 9/16 in. (14 × 9 cm) Museum Accession, transferred from the Library                       Prints 13   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
394673 WW.92 0 1 647669 Drawings and Prints 11 Print 731 Act 8: Gottlieb Säuselin the Improviser (Varietenummer 8: Gottlieb Säuselin der Improvisator)           Artist|Publisher 710   Moriz Jung|Wiener Werkstätte Austrian (born Czechoslovakia) Moravia 1885–1915 Manilowa (Carpathians)   Jung, Moriz|Wiener Werkstätte 42035 Austrian 66 1885 1915 1907 1907 1907 Color Lithograph 38901 Sheet: 5 1/2 × 3 9/16 in. (14 × 9 cm) Museum Accession, transferred from the Library                       Prints 13   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
394674 WW.93 0 1 647670 Drawings and Prints 11 Print 731 Variety Act 11: Mac Bull from Philadelphia in His Frightful Loop-the-Loop Ride in His Car (Varietenummer 11: Mac Bull aus Philademphia in Seiner Fürchterlichen Looping the Loop Fahrt im Automobil)           Artist|Publisher 710   Moriz Jung|Wiener Werkstätte Austrian (born Czechoslovakia) Moravia 1885–1915 Manilowa (Carpathians)   Jung, Moriz|Wiener Werkstätte 42035 Austrian 66 1885 1915 1907 1907 1907 Color Lithograph 38901 Sheet: 5 1/2 × 3 9/16 in. (14 × 9 cm) Museum Accession, transferred from the Library                       Prints 13   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
394678 WW.97 0 1 647674 Drawings and Prints 11 Print 731 Variety Act 3: 132nd Day of Fasting, A. Lucci the Famous Hunger Artist (Varietenummer 3: 132 Hungertag, A. Lucci der Berühmte Hungerkünstler)           Artist|Publisher 710   Moriz Jung|Wiener Werkstätte Austrian (born Czechoslovakia) Moravia 1885–1915 Manilowa (Carpathians)   Jung, Moriz|Wiener Werkstätte 42035 Austrian 66 1885 1915 1907 1907 1907 Color Lithograph 38901 Sheet: 5 1/2 × 3 9/16 in. (14 × 9 cm) Museum Accession, transferred from the Library                       Prints 13   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
394679 WW.98 0 1 647675 Drawings and Prints 11 Print 731 Variety Act 10: Man or Reptile or Razor? (Varietenummer 10: Mensch oder Reptil oder Rasiermesser?)           Artist|Publisher 710   Moriz Jung|Wiener Werkstätte Austrian (born Czechoslovakia) Moravia 1885–1915 Manilowa (Carpathians)   Jung, Moriz|Wiener Werkstätte 42035 Austrian 66 1885 1915 1907 1907 1907 Color Lithograph 38901 Sheet: 5 1/2 × 3 9/16 in. (14 × 9 cm) Museum Accession, transferred from the Library                       Prints 13   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
395396 WW.344 0 1 648474 Drawings and Prints 11 Print 731 The Duke of Gramatneiss's Famous Pack of Birds (Die Berühmte Vogelmeute des Herzogs von Gramatneiss)           Artist|Publisher 710   Moriz Jung|Wiener Werkstätte Austrian (born Czechoslovakia) Moravia 1885–1915 Manilowa (Carpathians)   Jung, Moriz|Wiener Werkstätte 42035 Austrian 66 1885 1915 1911 1911 1911 Color lithograph 30750 Sheet: 5 1/2 × 3 7/16 in. (14 × 8.8 cm) Museum Accession, transferred from the Library                       Prints 13   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
395407 WW.343 0 1 648485 Drawings and Prints 11 Print 731 First Ascent of Monte Domapozza in the Dolomites (Erstbesteigung des Monte Domapozza in den Dolomiten)           Artist|Publisher 710   Moriz Jung|Wiener Werkstätte Austrian (born Czechoslovakia) Moravia 1885–1915 Manilowa (Carpathians)   Jung, Moriz|Wiener Werkstätte 42035 Austrian 66 1885 1915 1911 1911 1911 Color lithograph 30750 Sheet: 5 1/2 × 3 9/16 in. (14 × 9 cm) Museum Accession, transferred from the Library                       Prints 13   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
395418 WW.341 0 1 648496 Drawings and Prints 11 Print 731 The Aeroplegasus (Anzani Engines) (Der Aeroplegasus (Motor Anzani))           Artist|Publisher 710   Moriz Jung|Wiener Werkstätte Austrian (born Czechoslovakia) Moravia 1885–1915 Manilowa (Carpathians)   Jung, Moriz|Wiener Werkstätte 42035 Austrian 66 1885 1915 1911 1911 1911 Color lithograph 30750 Sheet: 5 1/2 × 3 9/16 in. (14 × 9 cm) Museum Accession, transferred from the Library                       Prints 13   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
395419 WW.342 0 1 648497 Drawings and Prints 11 Print 731 Rainbow Obstacle (Hindernis Regenbogen)           Artist|Publisher 710   Moriz Jung|Wiener Werkstätte Austrian (born Czechoslovakia) Moravia 1885–1915 Manilowa (Carpathians)   Jung, Moriz|Wiener Werkstätte 42035 Austrian 66 1885 1915 1911 1911 1911 Color lithograph 30750 Sheet: 5 1/2 × 3 9/16 in. (14 × 9 cm) Museum Accession, transferred from the Library                       Prints 13   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
395439 WW.339 0 1 648517 Drawings and Prints 11 Print 731 Bloodless Giraffe Hunt (Unblutige Jagd auf Giraffen)           Artist|Publisher 710   Moriz Jung|Wiener Werkstätte Austrian (born Czechoslovakia) Moravia 1885–1915 Manilowa (Carpathians)   Jung, Moriz|Wiener Werkstätte 42035 Austrian 66 1885 1915 1911 1911 1911 Color lithograph 30750 Sheet: 5 1/2 × 3 9/16 in. (14 × 9 cm) Museum Accession, transferred from the Library                       Prints 13   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
395440 WW.340 0 1 648518 Drawings and Prints 11 Print 731 Tête á Tête on the 968th Floor of a Skyscraper (Tête á Tête am Wolkenkratzer 968 Etage)           Artist|Publisher 710   Moriz Jung|Wiener Werkstätte Austrian (born Czechoslovakia) Moravia 1885–1915 Manilowa (Carpathians)   Jung, Moriz|Wiener Werkstätte 42035 Austrian 66 1885 1915 1911 1911 1911 Color lithograph 30750 Sheet: 5 1/2 × 3 9/16 in. (14 × 9 cm) Museum Accession, transferred from the Library                       Prints 13   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
395494 WW.358 0 1 648576 Drawings and Prints 11 Print 731 Love and Alcohol (Liebe und Alkohol)           Artist|Publisher 710   Moriz Jung|Wiener Werkstätte Austrian (born Czechoslovakia) Moravia 1885–1915 Manilowa (Carpathians)   Jung, Moriz|Wiener Werkstätte 42035 Austrian 66 1885 1915 1911 1911 1911 Color lithograph 30750 Sheet: 5 1/2 × 3 9/16 in. (14 × 9 cm) Museum Accession, transferred from the Library                       Prints 13   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
395496 WW.359 0 1 648579 Drawings and Prints 11 Print 731 Mindless Ballad (Stumpfsinnige Ballade)           Artist|Publisher 710   Moriz Jung|Wiener Werkstätte Austrian (born Czechoslovakia) Moravia 1885–1915 Manilowa (Carpathians)   Jung, Moriz|Wiener Werkstätte 42035 Austrian 66 1885 1915 1911 1911 1911 Color lithograph 30750 Sheet: 5 1/2 × 3 9/16 in. (14 × 9 cm) Museum Accession, transferred from the Library                       Prints 13   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
395497 WW.360 0 1 648580 Drawings and Prints 11 Print 731 Hatpin Ballad (Hutnadelballade)           Artist|Publisher 710   Moriz Jung|Wiener Werkstätte Austrian (born Czechoslovakia) Moravia 1885–1915 Manilowa (Carpathians)   Jung, Moriz|Wiener Werkstätte 42035 Austrian 66 1885 1915 1911 1911 1911 Color lithograph 30750 Sheet: 5 1/2 × 3 9/16 in. (14 × 9 cm) Museum Accession, transferred from the Library                       Prints 13   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
395501 WW.361 0 1 648584 Drawings and Prints 11 Print 731 Hygienic Ballad (Hygienische Ballade)           Artist|Publisher 710   Moriz Jung|Wiener Werkstätte Austrian (born Czechoslovakia) Moravia 1885–1915 Manilowa (Carpathians)   Jung, Moriz|Wiener Werkstätte 42035 Austrian 66 1885 1915 1911 1911 1911 Color lithograph 30750 Sheet: 5 1/2 × 3 9/16 in. (14 × 9 cm) Museum Accession, transferred from the Library                       Prints 13   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
396031 WW.676 0 1 649435 Drawings and Prints 11 Print 731 Poodle           Artist|Publisher 710   Moriz Jung|Wiener Werkstätte Austrian (born Czechoslovakia) Moravia 1885–1915 Manilowa (Carpathians)   Jung, Moriz|Wiener Werkstätte 42035 Austrian 66 1885 1915 1912 1912 1912 Color Lithograph 38901 Sheet: 5 1/2 × 3 9/16 in. (14 × 9 cm) Museum Accession, transferred from the Library                       Prints 13   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
396032 WW.677 0 1 649436 Drawings and Prints 11 Print 731 Greyhound           Artist|Publisher 710   Moriz Jung|Wiener Werkstätte Austrian (born Czechoslovakia) Moravia 1885–1915 Manilowa (Carpathians)   Jung, Moriz|Wiener Werkstätte 42035 Austrian 66 1885 1915 1912 1912 1912 Color lithograph 30750 Sheet: 5 1/2 × 3 9/16 in. (14 × 9 cm) Museum Accession, transferred from the Library                       Prints 13   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
396033 WW.678 0 1 649437 Drawings and Prints 11 Print 731 Greyhound           Artist|Publisher 710   Moriz Jung|Wiener Werkstätte Austrian (born Czechoslovakia) Moravia 1885–1915 Manilowa (Carpathians)   Jung, Moriz|Wiener Werkstätte 42035 Austrian 66 1885 1915 1912 1912 1912 Color lithograph 30750 Sheet: 5 1/2 × 3 9/16 in. (14 × 9 cm) Museum Accession, transferred from the Library                       Prints 13   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
396034 WW.679 0 1 649438 Drawings and Prints 11 Print 731 Greyhound           Artist|Publisher 710   Moriz Jung|Wiener Werkstätte Austrian (born Czechoslovakia) Moravia 1885–1915 Manilowa (Carpathians)   Jung, Moriz|Wiener Werkstätte 42035 Austrian 66 1885 1915 1912 1912 1912 Color lithograph 30750 Sheet: 3 7/16 × 5 1/2 in. (8.8 × 14 cm) Museum Accession, transferred from the Library                       Prints 13   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
396035 WW.680 0 1 649439 Drawings and Prints 11 Print 731 Bulldog           Artist|Publisher 710   Moriz Jung|Wiener Werkstätte Austrian (born Czechoslovakia) Moravia 1885–1915 Manilowa (Carpathians)   Jung, Moriz|Wiener Werkstätte 42035 Austrian 66 1885 1915 1912 1912 1912 Color lithograph 30750 Sheet: 5 1/2 × 3 9/16 in. (14 × 9 cm) Museum Accession, transferred from the Library                       Prints 13   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
396202 WW.406 0 1 649608 Drawings and Prints 11 Print 731 Ballad of the Involuntary and Voluntary Fall (Ballade vom unfreiwilligen und vom freiwilligen Sturz")           Artist|Publisher 710   Moriz Jung|Wiener Werkstätte Austrian (born Czechoslovakia) Moravia 1885–1915 Manilowa (Carpathians)   Jung, Moriz|Wiener Werkstätte 42035 Austrian 66 1885 1915 1911 1911 1911 Color lithograph 30750 Sheet: 5 1/2 × 3 9/16 in. (14 × 9 cm) Museum Accession, transferred from the Library                       Prints 13   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
396207 WW.407 0 1 649613 Drawings and Prints 11 Print 731 The Blue-Blooded Man and the Devil (Der Blaublütige und der Teufel)           Artist|Publisher 710   Moriz Jung|Wiener Werkstätte Austrian (born Czechoslovakia) Moravia 1885–1915 Manilowa (Carpathians)   Jung, Moriz|Wiener Werkstätte 42035 Austrian 66 1885 1915 1911 1911 1911 Color lithograph 30750 Sheet: 5 1/2 × 3 9/16 in. (14 × 9 cm) Museum Accession, transferred from the Library                       Prints 13   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
396349 WW.486 0 1 649822 Drawings and Prints 11 Print 731 Café Heinrichhof           Artist|Publisher 710   Moriz Jung|Wiener Werkstätte Austrian (born Czechoslovakia) Moravia 1885–1915 Manilowa (Carpathians)   Jung, Moriz|Wiener Werkstätte 42035 Austrian 66 1885 1915 1912 1912 1912 Color lithograph 30750 Sheet: 5 11/16 × 3 11/16 in. (14.5 × 9.3 cm) Museum Accession, transferred from the Library                       Prints 13   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
396402 WW.503 0 1 649881 Drawings and Prints 11 Print 731 O, Caruso!           Artist|Publisher 710   Moriz Jung|Wiener Werkstätte Austrian (born Czechoslovakia) Moravia 1885–1915 Manilowa (Carpathians)   Jung, Moriz|Wiener Werkstätte 42035 Austrian 66 1885 1915 1911 1911 1911 Color lithograph 30750 Sheet: 5 1/2 × 3 7/16 in. (14 × 8.7 cm) Museum Accession, transferred from the Library                       Prints 13   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
396403 WW.504 0 1 649883 Drawings and Prints 11 Print 731 The Dialectician (Der Diaektforscher)           Artist|Publisher 710   Moriz Jung|Wiener Werkstätte Austrian (born Czechoslovakia) Moravia 1885–1915 Manilowa (Carpathians)   Jung, Moriz|Wiener Werkstätte 42035 Austrian 66 1885 1915 1911 1911 1911 Color lithograph 30750 Sheet: 5 1/2 × 3 9/16 in. (13.9 × 9.1 cm) Museum Accession, transferred from the Library                       Prints 13   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
396405 WW.505 0 1 649890 Drawings and Prints 11 Print 731 A Beethoven Enthusiast (Ein Beethovenschwärmer)           Artist|Publisher 710   Moriz Jung|Wiener Werkstätte Austrian (born Czechoslovakia) Moravia 1885–1915 Manilowa (Carpathians)   Jung, Moriz|Wiener Werkstätte 42035 Austrian 66 1885 1915 1911 1911 1911 Color lithograph 30750 Sheet: 5 1/2 × 3 1/2 in. (14 × 8.9 cm) Museum Accession, transferred from the Library                       Prints 13   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
396406 WW.506 0 1 649893 Drawings and Prints 11 Print 731 God, that Eisenbach!           Artist|Publisher 710   Moriz Jung|Wiener Werkstätte Austrian (born Czechoslovakia) Moravia 1885–1915 Manilowa (Carpathians)   Jung, Moriz|Wiener Werkstätte 42035 Austrian 66 1885 1915 1911 1911 1911 Color lithograph 30750 Sheet: 5 1/2 × 3 3/8 in. (14 × 8.6 cm) Museum Accession, transferred from the Library                       Prints 13   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
396407 WW.507 0 1 649895 Drawings and Prints 11 Print 731 Consecration of the Colors (Fahnenweihe)           Artist|Publisher 710   Moriz Jung|Wiener Werkstätte Austrian (born Czechoslovakia) Moravia 1885–1915 Manilowa (Carpathians)   Jung, Moriz|Wiener Werkstätte 42035 Austrian 66 1885 1915 1911 1911 1911 Color lithograph 30750 Sheet: 5 1/2 × 3 1/2 in. (13.9 × 8.9 cm) Museum Accession, transferred from the Library                       Prints 13   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
396408 WW.508 0 1 649896 Drawings and Prints 11 Print 731 Salon Orchestra Meier           Artist|Publisher 710   Moriz Jung|Wiener Werkstätte Austrian (born Czechoslovakia) Moravia 1885–1915 Manilowa (Carpathians)   Jung, Moriz|Wiener Werkstätte 42035 Austrian 66 1885 1915 1911 1911 1911 Color lithograph 30750 Sheet: 5 1/2 × 3 9/16 in. (13.9 × 9 cm) Museum Accession, transferred from the Library                       Prints 13   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
396409 WW.509 0 1 649897 Drawings and Prints 11 Print 731 Naturally Gifted Singer (Natursänger!)           Artist|Publisher 710   Moriz Jung|Wiener Werkstätte Austrian (born Czechoslovakia) Moravia 1885–1915 Manilowa (Carpathians)   Jung, Moriz|Wiener Werkstätte 42035 Austrian 66 1885 1915 1911 1911 1911 Color lithograph 30750 Sheet: 5 1/2 × 3 9/16 in. (13.9 × 9 cm) Museum Accession, transferred from the Library                       Prints 13   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
396410 WW.510 0 1 649898 Drawings and Prints 11 Print 731 Between 3 and 4 in the Morning! (Zwischen 3 und 4 Uhr Fruh!)           Artist|Publisher 710   Moriz Jung|Wiener Werkstätte Austrian (born Czechoslovakia) Moravia 1885–1915 Manilowa (Carpathians)   Jung, Moriz|Wiener Werkstätte 42035 Austrian 66 1885 1915 1911 1911 1911 Color lithograph 30750 Sheet: 5 1/2 × 3 9/16 in. (13.9 × 9 cm) Museum Accession, transferred from the Library                       Prints 13   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
396411 WW.511 0 1 649899 Drawings and Prints 11 Print 731 Dancers (Apachentänze!)           Artist|Publisher 710   Moriz Jung|Wiener Werkstätte Austrian (born Czechoslovakia) Moravia 1885–1915 Manilowa (Carpathians)   Jung, Moriz|Wiener Werkstätte 42035 Austrian 66 1885 1915 1911 1911 1911 Color lithograph 30750 Sheet: 5 1/2 × 3 1/2 in. (14 × 8.9 cm) Museum Accession, transferred from the Library                       Prints 13   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
396412 WW.512 0 1 649900 Drawings and Prints 11 Print 731 At the Heuriger (Beim Heurigen)           Artist|Publisher 710   Moriz Jung|Wiener Werkstätte Austrian (born Czechoslovakia) Moravia 1885–1915 Manilowa (Carpathians)   Jung, Moriz|Wiener Werkstätte 42035 Austrian 66 1885 1915 1911 1911 1911 Color lithograph 30750 Sheet: 5 1/2 × 3 9/16 in. (14 × 9 cm) Museum Accession, transferred from the Library                       Prints 13   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
396413 WW.514 0 1 649901 Drawings and Prints 11 Prints 5018 The Clever Lady Knight (Die schlaue Ritterin)           Artist|Publisher 710   Moriz Jung|Wiener Werkstätte Austrian (born Czechoslovakia) Moravia 1885–1915 Manilowa (Carpathians)   Jung, Moriz|Wiener Werkstätte 42035 Austrian 66 1885 1915 1911 1911 1911 Color lithograph 30750 Sheet: 5 1/2 × 3 9/16 in. (14 × 9 cm) Museum Accession, transferred from the Library                       Prints 13   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
396414 WW.515 0 1 649902 Drawings and Prints 11 Print 731 The Rescued Princess (Die befreite Prinzessin)           Artist|Publisher 710   Moriz Jung|Wiener Werkstätte Austrian (born Czechoslovakia) Moravia 1885–1915 Manilowa (Carpathians)   Jung, Moriz|Wiener Werkstätte 42035 Austrian 66 1885 1915 1911 1911 1911 Color lithograph 30750 Sheet: 5 1/2 × 3 7/16 in. (14 × 8.8 cm) Museum Accession, transferred from the Library                       Prints 13   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
396415 WW.516 0 1 649903 Drawings and Prints 11 Print 731 The Ghost Castle (after Oscar Wilde) (Das Gespensterschloß (nach Oskar Wilde))           Artist|Publisher 710   Moriz Jung|Wiener Werkstätte Austrian (born Czechoslovakia) Moravia 1885–1915 Manilowa (Carpathians)   Jung, Moriz|Wiener Werkstätte 42035 Austrian 66 1885 1915 1911 1911 1911 Color lithograph 30750 Sheet: 5 1/2 × 3 9/16 in. (14 × 9 cm) Museum Accession, transferred from the Library                       Prints 13   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
396425 WW.529 0 1 649914 Drawings and Prints 11 Print 731 Viennese Café: Carambole (Wiener Café: Carabol)           Artist|Publisher 710   Moriz Jung|Wiener Werkstätte Austrian (born Czechoslovakia) Moravia 1885–1915 Manilowa (Carpathians)   Jung, Moriz|Wiener Werkstätte 42035 Austrian 66 1885 1915 1911 1911 1911 Color lithograph 30750 Sheet: 5 1/2 × 3 9/16 in. (14 × 9 cm) Museum Accession, transferred from the Library                       Prints 13   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
396426 WW.530 0 1 649915 Drawings and Prints 11 Print 731 Vienesse Café: In the Reading Room (Wiener Café: Im Lesezimmer)           Artist|Publisher 710   Moriz Jung|Wiener Werkstätte Austrian (born Czechoslovakia) Moravia 1885–1915 Manilowa (Carpathians)   Jung, Moriz|Wiener Werkstätte 42035 Austrian 66 1885 1915 1911 1911 1911 Color lithograph 30750 Sheet: 5 1/2 × 3 9/16 in. (14 × 9 cm) Museum Accession, transferred from the Library                       Prints 13   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
396427 WW.531 0 1 649916 Drawings and Prints 11 Print 731 Viennese Café: The Chess Players (Wiener Café: Die Schachspieler)           Artist|Publisher 710   Moriz Jung|Wiener Werkstätte Austrian (born Czechoslovakia) Moravia 1885–1915 Manilowa (Carpathians)   Jung, Moriz|Wiener Werkstätte 42035 Austrian 66 1885 1915 1911 1911 1911 Color lithograph 30750 Sheet: 5 1/2 × 3 9/16 in. (14 × 9 cm) Museum Accession, transferred from the Library                       Prints 13   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
