Data license: CC0 · Data source: metmuseum/openaccess
This data as json, CSV (advanced)
| Link | rowid ▼ | value |
|---|---|---|
| 1 | 1 | American |
| 2 | 2 | British (American market) |
| 3 | 3 | American or British |
| 4 | 4 | Dutch |
| 5 | 5 | American, Shaker |
| 6 | 6 | British |
| 7 | 7 | French |
| 8 | 8 | Canadian |
| 9 | 9 | American or French |
| 10 | 10 | Chinese |
| 11 | 11 | Mexican |
| 12 | 12 | European |
| 13 | 13 | Spanish |
| 14 | 14 | Dutch, probably |
| 15 | 15 | British, probably |
| 16 | 16 | Chinese, for American market |
| 17 | 17 | British, possibly |
| 18 | 18 | American or Irish |
| 19 | 19 | French, possibly |
| 20 | 20 | American, Japanese |
| 21 | 21 | Venezuelan |
| 22 | 22 | British or Irish |
| 23 | 23 | British or Flemish |
| 24 | 24 | American, probably |
| 25 | 25 | Bermudian, possibly |
| 26 | 26 | Irish |
| 27 | 27 | German |
| 28 | 28 | Czech |
| 29 | 29 | Chinese, for Swedish market |
| 30 | 30 | Italian or German |
| 31 | 31 | Bohemian |
| 32 | 32 | British or Czech |
| 33 | 33 | American or German |
| 34 | 34 | European, probably |
| 35 | 35 | Japanese |
| 36 | 36 | Italian |
| 37 | 37 | American, possibly |
| 38 | 38 | British or American |
| 39 | 39 | Italian, probably |
| 40 | 40 | probably American |
| 41 | 41 | Scottish |
| 42 | 42 | Guatemalan |
| 43 | 43 | French, probably |
| 44 | 44 | European, probably British |
| 45 | 45 | Chinese for export |
| 46 | 46 | Japan |
| 47 | 47 | American or Danish |
| 48 | 48 | American or European |
| 49 | 49 | Canadian (British) |
| 50 | 50 | British (American Market) |
| 51 | 51 | China |
| 52 | 52 | Flemish |
| 53 | 53 | American or Canadian |
| 54 | 54 | Swiss |
| 55 | 55 | British or French |
| 56 | 56 | Paraguayan |
| 57 | 57 | French or Swiss, probably |
| 58 | 58 | European or possibly American |
| 59 | 59 | French or British |
| 60 | 60 | Probably India, for the American market |
| 61 | 61 | Spanish, probably |
| 62 | 62 | Spanish, possibly |
| 63 | 63 | French or Italian |
| 64 | 64 | Caucasian |
| 65 | 65 | Persian |
| 66 | 66 | Turkish, probably |
| 67 | 67 | Indian |
| 68 | 68 | Turkish |
| 69 | 69 | German or Dutch |
| 70 | 70 | Russian |
| 71 | 71 | French, for American market |
| 72 | 72 | American or Italian |
| 73 | 73 | European, possibly |
| 74 | 74 | Peruvian |
| 75 | 75 | British (Doll) and American (Box) |
| 76 | 76 | Indian (American market) |
| 77 | 77 | American, made in India |
| 78 | 78 | England or Scotland |
| 79 | 79 | France; Textile: Possibly Dutch, ca. 1730 |
| 80 | 80 | Indian (Gujarat), for the Portuguese market |
| 81 | 81 | Indian (Coromandel Coast), for the European market |
| 82 | 82 | Indian (Bengal), for the Portuguese market |
| 83 | 83 | England (Wallington, Surrey) |
| 84 | 84 | Turkey |
| 85 | 85 | England (probably Crayford, Kent) |
| 86 | 86 | Mexico |
| 87 | 87 | West Indies, for the British market |
| 88 | 88 | Southern Europe |
| 89 | 89 | Peru |
| 90 | 90 | India, for the French market |
| 91 | 91 | India (Coromandel Coast), for the Thai market |
| 92 | 92 | Japan, for Dutch market |
| 93 | 93 | India (Coromandel Coast), for the Dutch market |
| 94 | 94 | India (probably Coromandel Coast), for the European market |
| 95 | 95 | Russia; Textile: Turkey, for the European market |
| 96 | 96 | Peru (Chachapoyas), before 1775 |
| 97 | 97 | Indian, Coromandel Coast, for British market |
| 98 | 98 | Malecite tribe, New Brunswick, Canada, mid- to late 18th century |
| 99 | 99 | Indian (Gujarat), for the European market |
| 100 | 100 | South America (?) |
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE VIRTUAL TABLE "Culture_value_fts"
USING FTS4 (value, content="Culture");