MetObjects

Data license: CC0 · Data source: metmuseum/openaccess

Custom SQL query returning 92 rows (hide)

Query parameters

rowidObject NumberIs HighlightIs Public DomainObject IDDepartmentObject NameTitleCulturePeriodDynastyReignPortfolioArtist RoleArtist PrefixArtist Display NameArtist Display BioArtist SuffixArtist Alpha SortArtist NationalityArtist Begin DateArtist End DateObject DateObject Begin DateObject End DateMediumDimensionsCredit LineGeography TypeCityStateCountyCountryRegionSubregionLocaleLocusExcavationRiverClassificationRights and ReproductionLink ResourceRepository
30858 JP340a, b 0 1 36474 7 731   46 Edo period (1615–1868)       2   Katsukawa Shun'ei Japanese, 1762–1819   3450 74 1762 1819 ca. 1793 1783 1803 7353 Overall: H. 12 9/16 in. (31.9 cm); W. 11 1/2 in. (29.2 cm) Purchase, Joseph Pulitzer Bequest, 1918                       13   1
30859 JP339a–c 0 1 36475 7 3908   46 Edo period (1615–1868)       2   Katsukawa Shun'ei Japanese, 1762–1819   3450 74 1762 1819 ca. 1793 1783 1803 7356 A: H. 12 3/8 in. (31.4 cm); W. 5 1/2 in. (14 cm) B: H. 12 5/8 in. (32.1 cm); W. 5 5/8 in. (14.3 cm) C: H. 13 in. (33 cm); W. 5 7/8 in. (14.9 cm) Purchase, Joseph Pulitzer Bequest, 1918                       13   1
30860 JP338a, b 0 1 36476 7 731   46 Edo period (1615–1868)       2   Katsukawa Shun'ei Japanese, 1762–1819   3450 74 1762 1819 ca. 1792 1782 1802 7353 A: H. 12 13/16 (32.5 cm); W. 5 11/16 in. (14.4 cm) B: H. 13 in. (33 cm); W. 5 3/4 in. (14.6 cm) Purchase, Joseph Pulitzer Bequest, 1918                       13   1
31034 JP174 0 1 36652 7 731   46 Edo period (1615–1868)       2   Katsukawa Shun'ei Japanese, 1762–1819   3450 74 1762 1819 ca. 1796 1786 1806 7352 12 11/32 x 5 3/8 in. (31.4 x 13.7 cm) Rogers Fund, 1914                       13   1
31151 JP301 0 1 36769 7 731   46 Edo period (1615–1868)       2   Katsukawa Shun'ei Japanese, 1762–1819   3450 74 1762 1819 ca. 1792? 1782 1802 7352 12 3/4 x 5 5/8 in. (32.4 x 14.3 cm) Purchase, Joseph Pulitzer Bequest, 1918                       13   1
31152 JP302 0 1 36770 7 3907   46 Edo period (1615–1868)       2   Katsukawa Shun'ei Japanese, 1762–1819   3450 74 1762 1819 ca. 1787 1777 1797 7352 11 15/16 x 5 5/16 in. (30.3 x 13.5 cm) Purchase, Joseph Pulitzer Bequest, 1918                       13   1
31153 JP303 0 1 36771 7 731   46 Edo period (1615–1868)       2   Katsukawa Shun'ei Japanese, 1762–1819   3450 74 1762 1819 2nd month, 1792 1792 1792 7352 12 11/32 x 5 5/8 in. (31.4 x 14.3 cm) Purchase, Joseph Pulitzer Bequest, 1918                       13   1
31154 JP304 0 1 36772 7 731   46 Edo period (1615–1868)       2   Katsukawa Shun'ei Japanese, 1762–1819   3450 74 1762 1819 ca. 1793? 1783 1883 7352 12 7/32 x 5 1/2 in. (31.1 x 14.0 cm) Purchase, Joseph Pulitzer Bequest, 1918                       13   1
31155 JP305 0 1 36773 7 731   46 Edo period (1615–1868)       2   Katsukawa Shun'ei Japanese, 1762–1819   3450 74 1762 1819 ca. 1792–93 1782 1803 7352 12 5/8 x 5 2/3 in. (32.1 x 14.4 cm) Purchase, Joseph Pulitzer Bequest, 1918                       13   1
31156 JP306 0 1 36774 7 731   46 Edo period (1615–1868)       2   Katsukawa Shun'ei Japanese, 1762–1819   3450 74 1762 1819 ca. 1793? 1783 1803 7352 11 1/2 x 5 5/16 in. (29.2 x 13.5 cm) Purchase, Joseph Pulitzer Bequest, 1918                       13   1
31157 JP307 0 1 36775 7 731   46 Edo period (1615–1868)       2   Katsukawa Shun'ei Japanese, 1762–1819   3450 74 1762 1819 ca. 1791 1781 1801 7352 12 7/16 x 5 17/32 in. (31.6 x 14.1 cm) Purchase, Joseph Pulitzer Bequest, 1918                       13   1
31158 JP308 0 1 36776 7 731   46 Edo period (1615–1868)       2   Katsukawa Shun'ei Japanese, 1762–1819   3450 74 1762 1819 ca. 1795 1785 1805 7352 12 3/4 x 5 5/8 in. (32.4 x 14.3 cm) Purchase, Joseph Pulitzer Bequest, 1918                       13   1
31159 JP309 0 1 36777 7 731   46 Edo period (1615–1868)       2   Katsukawa Shun'ei Japanese, 1762–1819   3450 74 1762 1819 ca. 1798 1788 1808 7352 12 x 5 1/2 in. (30.5 x 14.0 cm) Purchase, Joseph Pulitzer Bequest, 1918                       13   1
31160 JP310 0 1 36778 7 731   46 Edo period (1615–1868)       2   Katsukawa Shun'ei Japanese, 1762–1819   3450 74 1762 1819 1787 1787 1787 7352 12 x 5 1/2 in. (30.5 x 14.0 cm) Purchase, Joseph Pulitzer Bequest, 1918                       13   1
31161 JP311 0 1 36779 7 731   46 Edo period (1615–1868)       2   Katsukawa Shun'ei Japanese, 1762–1819   3450 74 1762 1819 ca. 1792? 1782 1804 7352 12 7/32 x 5 1/2 in. (31.1 x 14.0 cm) Purchase, Joseph Pulitzer Bequest, 1918                       13   1
31162 JP312 0 1 36780 7 3907   46 Edo period (1615–1868)       2   Katsukawa Shun'ei Japanese, 1762–1819   3450 74 1762 1819 ca. 1794? 1784 1804 7352 12 5/16 x 5 1/2 in. (31.3 x 14.0 cm) Purchase, Joseph Pulitzer Bequest, 1918                       13   1
31163 JP313 0 1 36781 7 731   46 Edo period (1615–1868)       2   Katsukawa Shun'ei Japanese, 1762–1819   3450 74 1762 1819 2nd month, 1789 1789 1789 7352 12 5/8 x 5 7/8 in. (32.1 x 14.9 cm) Purchase, Joseph Pulitzer Bequest, 1918                       13   1
31164 JP314 0 1 36782 7 731   46 Edo period (1615–1868)       2   Katsukawa Shun'ei Japanese, 1762–1819   3450 74 1762 1819 ca. 1781 1771 1791 7377 12 1/2 x 5 2/3 in. (31.8 x 14.4 cm) Purchase, Joseph Pulitzer Bequest, 1918                       13   1
31165 JP315 0 1 36783 7 731   46 Edo period (1615–1868)       2   Katsukawa Shun'ei Japanese, 1762–1819   3450 74 1762 1819 ca. 1793 1783 1803 7377 12 3/4 x 5 3/4 in. (32.4 x 14.6 cm) Purchase, Joseph Pulitzer Bequest, 1918                       13   1
31166 JP316 0 1 36784 7 731   46 Edo period (1615–1868)       2   Katsukawa Shun'ei Japanese, 1762–1819   3450 74 1762 1819 ca. 1795 1785 1805 7352 12 3/4 x 5 5/8 in. (32.4 x 14.3 cm) Purchase, Joseph Pulitzer Bequest, 1918                       13   1
31167 JP317 0 1 36785 7 731 三代目大谷鬼次|Kabuki Actor Ōtani Oniji III as a Samurai 46 Edo period (1615–1868)       2   Katsukawa Shun'ei Japanese, 1762–1819   3450 74 1762 1819 ca. 1792 1782 1802 7352 12 15/16 x 5 2/3 in. (32.9 x 14.4 cm) Purchase, Joseph Pulitzer Bequest, 1918                       13   1
31168 JP318 0 1 36786 7 731   46 Edo period (1615–1868)       2   Katsukawa Shun'ei Japanese, 1762–1819   3450 74 1762 1819 ca. 1793 1783 1803 7352 12 1/8 x 5 5/8 in. (30.8 x 14.3 cm) Purchase, Joseph Pulitzer Bequest, 1918                       13   1
31169 JP319 0 1 36787 7 731   46 Edo period (1615–1868)       2   Katsukawa Shun'ei Japanese, 1762–1819   3450 74 1762 1819 ca. 1793 1783 1803 7352 12 7/8 x 5 3/4 in. (32.7 x 14.6 cm) Purchase, Joseph Pulitzer Bequest, 1918                       13   1
31170 JP320 0 1 36788 7 731   46 Edo period (1615–1868)       2   Katsukawa Shun'ei Japanese, 1762–1819   3450 74 1762 1819 ca. 1795 1785 1805 7352 12 3/4 x 5 3/4 in. (32.4 x 14.6 cm) Purchase, Joseph Pulitzer Bequest, 1918                       13   1
31171 JP321 0 1 36789 7 731   46 Edo period (1615–1868)       2   Katsukawa Shun'ei Japanese, 1762–1819   3450 74 1762 1819 December 1790 1790 1790 7352 11 9/16 x 5 5/8 in. (29.4 x 14.3 cm) Purchase, Joseph Pulitzer Bequest, 1918                       13   1
31172 JP322 0 1 36790 7 731   46 Edo period (1615–1868)       2   Katsukawa Shun'ei Japanese, 1762–1819   3450 74 1762 1819 12th month, 1788 1788 1788 7352 12 7/8 x 5 17/32 in. (32.7 x 14.1 cm) Purchase, Joseph Pulitzer Bequest, 1918                       13   1
31173 JP323 0 1 36791 7 731   46 Edo period (1615–1868)       2   Katsukawa Shun'ei Japanese, 1762–1819   3450 74 1762 1819 ca. 1795 1785 1805 7352 12 3/4 x 5 3/4 in. (32.4 x 14.6 cm) Purchase, Joseph Pulitzer Bequest, 1918                       13   1
31174 JP324 0 1 36792 7 3907   46 Edo period (1615–1868)       2   Katsukawa Shun'ei Japanese, 1762–1819   3450 74 1762 1819 ca. 1793 1783 1803 7352 12 x 5 3/8 in. (30.5 x 13.7 cm) Purchase, Joseph Pulitzer Bequest, 1918                       13   1
31175 JP325 0 1 36793 7 3907   46 Edo period (1615–1868)       2   Katsukawa Shun'ei Japanese, 1762–1819   3450 74 1762 1819 ca. 1793? 1783 1803 7352 12 3/4 x 5 5/8 in. (32.4 x 14.3 cm) Purchase, Joseph Pulitzer Bequest, 1918                       13   1
31176 JP326 0 1 36794 7 731   46 Edo period (1615–1868)       2   Katsukawa Shun'ei Japanese, 1762–1819   3450 74 1762 1819 ca. 1788 1778 1798 7377 12 5/8 x 5 3/4 in. (32.1 x 14.6 cm) Purchase, Joseph Pulitzer Bequest, 1918                       13   1
31177 JP327 0 1 36795 7 731 三代目坂田半五郎|Kabuki Actor Sakata Hangorō III as an Outlaw 46 Edo period (1615–1868)       2   Katsukawa Shun'ei Japanese, 1762–1819   3450 74 1762 1819 ca. 1791 1781 1801 7352 12 4/5 x 5 2/3 in. (32.5 x 14.4 cm) Purchase, Joseph Pulitzer Bequest, 1918                       13   1
31178 JP328 0 1 36796 7 731   46 Edo period (1615–1868)       2   Katsukawa Shun'ei Japanese, 1762–1819   3450 74 1762 1819 5th month, 1795 1795 1795 7352 12 5/8 x 5 7/16 in. (32.1 x 13.8 cm) Purchase, Joseph Pulitzer Bequest, 1918                       13   1
31179 JP329 0 1 36797 7 731   46 Edo period (1615–1868)       2   Katsukawa Shun'ei Japanese, 1762–1819   3450 74 1762 1819 ca. 1793 1783 1803 7352 12 3/4 x 5 3/4 in. (32.4 x 14.6 cm) Purchase, Joseph Pulitzer Bequest, 1918                       13   1
31180 JP330 0 1 36798 7 731   46 Edo period (1615–1868)       2   Katsukawa Shun'ei Japanese, 1762–1819   3450 74 1762 1819 ca. 1796 1786 1806 7377 12 5/8 x 5 5/8 in. (32.1 x 14.3 cm) Purchase, Joseph Pulitzer Bequest, 1918                       13   1
31181 JP331 0 1 36799 7 731   46 Edo period (1615–1868)       2   Katsukawa Shun'ei Japanese, 1762–1819   3450 74 1762 1819 ca. 1795? 1785 1805 7352 12 5/16 x 5 5/8 in. (31.3 x 14.3 cm) Purchase, Joseph Pulitzer Bequest, 1918                       13   1
31182 JP332 0 0 36800 7 731   46 Edo period (1615–1868)       2   Katsukawa Shun'ei Japanese, 1762–1819   3450 74 1762 1819 ca. 1790 1780 1800 7352 12 7/32 x 5 3/4 in. (31.1 x 14.6 cm) Purchase, Joseph Pulitzer Bequest, 1918                       13   1
31183 JP333 0 1 36801 7 3907   46 Edo period (1615–1868)       2   Katsukawa Shun'ei Japanese, 1762–1819   3450 74 1762 1819 ca. 1790? 1780 1800 7352 12 3/4 x 5 17/32 in. (32.4 x 14.1 cm) Purchase, Joseph Pulitzer Bequest, 1918                       13   1
31184 JP334 0 1 36802 7 731   46 Edo period (1615–1868)       2   Katsukawa Shun'ei Japanese, 1762–1819   3450 74 1762 1819 ca. 1789 1779 1799 7352 12 11/32 x 5 17/32 in. (31.4 x 14.1 cm) Purchase, Joseph Pulitzer Bequest, 1918                       13   1
31185 JP335 0 1 36803 7 731   46 Edo period (1615–1868)       2   Katsukawa Shun'ei Japanese, 1762–1819   3450 74 1762 1819 ca. 1791? 1781 1801 7377 12 3/4 x 5 5/8 in. (32.4 x 14.3 cm) Purchase, Joseph Pulitzer Bequest, 1918                       13   1
31186 JP336 0 1 36804 7 731   46 Edo period (1615–1868)       2   Katsukawa Shun'ei Japanese, 1762–1819   3450 74 1762 1819 ca. 1797 1787 1807 7377 12 1/2 x 5 2/3 in. (31.8 x 14.4 cm) Purchase, Joseph Pulitzer Bequest, 1918                       13   1
31187 JP337 0 1 36805 7 731   46 Edo period (1615–1868)       2   Katsukawa Shun'ei Japanese, 1762–1819   3450 74 1762 1819 2nd month, 1794 1794 1794 7352 11 7/8 x 5 7/16 in. (30.2 x 13.8 cm) Purchase, Joseph Pulitzer Bequest, 1918                       13   1
31541 JP715 0 1 37163 7 731   46 Edo period (1615–1868)       2   Katsukawa Shun'ei Japanese, 1762–1819   3450 74 1762 1819 ca. 1788 1778 1798 7352 12 1/8 x 5 3/4 in. (30.8 x 14.6 cm) The Francis Lathrop Collection, Purchase, Frederick C. Hewitt Fund, 1911                       13   1
31542 JP716 0 1 37164 7 731   46 Edo period (1615–1868)       2   Katsukawa Shun'ei Japanese, 1762–1819   3450 74 1762 1819 ca. 1799 1789 1809 7352 14 1/8 x 9 7/8 in. (35.9 x 25.1 cm) The Francis Lathrop Collection, Purchase, Frederick C. Hewitt Fund, 1911                       13   1
38862 JP2824 0 1 45037 7 731   46 Edo period (1615–1868)       2   Katsukawa Shun'ei Japanese, 1762–1819   3450 74 1762 1819 ca. 1800 1790 1810 7352 15 1/4 x 10 1/4 in. (38.7 x 26 cm) Henry L. Phillips Collection, Bequest of Henry L. Phillips, 1939                       13   1
38998 JP1401 0 1 45242 7 731   46 Edo period (1615–1868)       2   Katsukawa Shun'ei Japanese, 1762–1819   3450 74 1762 1819 ca. 1788 1778 1798 9332 W. 10 1/4 in. (26 cm) Rogers Fund, 1922                       13   1
46494 JP2297 0 1 54070 7 731   46         2   Ryūgetsusai Shinkō Japanese, active 1810s   4345 74 1810 1819   1700 1899 11656 5 3/16 x 7 1/8 in. (13.2 x 18.1 cm) H. O. Havemeyer Collection, Bequest of Mrs. H. O. Havemeyer, 1929                       13   1
46838 JP1926 0 1 54466 7 731   46 Edo period (1615–1868)       2   Ryūgetsusai Shinkō Japanese, active 1810s   4345 74 1810 1819   1810 1819 7358 8 5/16 x 10 9/16 in. (21.1 x 26.8 cm) H. O. Havemeyer Collection, Bequest of Mrs. H. O. Havemeyer, 1929                       13   1
47024 JP912 0 1 54652 7 731   46 Edo period (1615–1868)       2   Katsukawa Shun'ei Japanese, 1762–1819   3450 74 1762 1819 ca. 1790 1780 1800 7352 H. 10 5/16 in. (26.2 cm); W. 7 9/16 in. (19.2 cm) Gift of Estate of Samuel Isham, 1914                       13   1
47025 JP913 0 1 54653 7 731   46 Edo period (1615–1868)       2   Katsukawa Shun'ei Japanese, 1762–1819   3450 74 1762 1819 1796 1796 1796 7352 H. 12 3/4 in. (32.4 cm); W. 5 3/4 in. (14.6 cm) Gift of Estate of Samuel Isham, 1914                       13   1
47026 JP914 0 1 54654 7 731   46 Edo period (1615–1868)       2   Katsukawa Shun'ei Japanese, 1762–1819   3450 74 1762 1819 ca. 1703 1693 1713 7352 H. 12 in. (30.5 cm); W. 5 1/2 in. (14 cm) Gift of Estate of Samuel Isham, 1914                       13   1
47027 JP915 0 1 54655 7 731   46 Edo period (1615–1868)       2   Katsukawa Shun'ei Japanese, 1762–1819   3450 74 1762 1819 ca. 1793 1783 1803 7352 H. 12 7/8 in. (32.7 cm); W. 5 3/4 in. (14.6 cm) Gift of Estate of Samuel Isham, 1914                       13   1
47028 JP916 0 1 54656 7 3907   46 Edo period (1615–1868)       2   Katsukawa Shun'ei Japanese, 1762–1819   3450 74 1762 1819 ca. 1794 1784 1804 7352 H. 14 1/2 in. (36.8 cm); W. 9 3/4 in. (24.8 cm) Gift of Estate of Samuel Isham, 1914                       13   1
47195 JP2054 0 1 54829 7 731   46 Edo period (1615–1868)       2   Ryūgetsusai Shinkō Japanese, active 1810s   4345 74 1810 1819 probably 1814 1814 1814 7358 5 3/8 x 7 7/16 in. (13.7 x 18.9 cm) H. O. Havemeyer Collection, Bequest of Mrs. H. O. Havemeyer, 1929                       13   1
47427 JP2156 0 1 55063 7 731 『春雨集』 摺物帖柳月斎辰光 少女に鳥かご|Spring Rain Collection (Harusame shū), vol. 2: Young Woman with a Birdcage 46 Edo period (1615–1868)       2   Ryūgetsusai Shinkō Japanese, active 1810s   4345 74 1810 1819 1810s 1810 1819 11714 8 3/8 x 4 1/4 in. (21.3 x 10.8 cm) H. O. Havemeyer Collection, Bequest of Mrs. H. O. Havemeyer, 1929                       13   1
47507 JP1221 0 1 55144 7 731   46 Edo period (1615–1868)       2   Katsukawa Shun'ei Japanese, 1762–1819   3450 74 1762 1819 ca. 1795 1785 1805 7352 H. 12 1/2 in. (31.8 cm); W. 5 3/4 in. (14.6 cm) Rogers Fund, 1921                       13   1
47604 JP1302 0 1 55241 7 731   46 Edo period (1615–1868)       2   Katsukawa Shun'ei Japanese, 1762–1819   3450 74 1762 1819 1794 (Kansei 6) 1794 1794 7352 H. 12 1/8 in. (30.8 cm); W. 5 9/16 in. (14.1 cm) Rogers Fund, 1922                       13   1
47676 JP1347 0 1 55313 7 731   46 Edo period (1615–1868)       2   Katsukawa Shun'ei Japanese, 1762–1819   3450 74 1762 1819 1785 1785 1785 7352 Hosoban 12 5/16 x 5 1/2 in. (31.3 x 14 cm) Rogers Fund, 1922                       13   1
47678 JP1348 0 1 55315 7 731 三代目瀬川菊之丞|Kabuki Actor Segawa Kikunojō III in a Female Role 46 Edo period (1615–1868)       2   Katsukawa Shun'ei Japanese, 1762–1819   3450 74 1762 1819 1788 1788 1788 7352 Hosoban 12 5/16 x 5 1/2 in. (31.3 x 14 cm) Rogers Fund, 1922                       13   1
47684 JP1349 0 1 55321 7 3907   46 Edo period (1615–1868)       2   Katsukawa Shun'ei Japanese, 1762–1819   3450 74 1762 1819 1794 1794 1794 7352 12 13/16 x 5 13/16 in. (32.5 x 14.8 cm) Rogers Fund, 1922                       13   1
47685 JP1350 0 1 55322 7 731   46 Edo period (1615–1868)       2   Katsukawa Shun'ei Japanese, 1762–1819   3450 74 1762 1819 1789 1789 1789 7352 H. 12 1/4 in. (31.1 cm); W. 5 11/16 in. (14.4 cm) Rogers Fund, 1922                       13   1
47693 JP1354 0 1 55330 7 731   46 Edo period (1615–1868)       2   Katsukawa Shun'ei Japanese, 1762–1819   3450 74 1762 1819 1782 1782 1782 7352 H. 12 in. (30.5 cm); W. 5 1/4 in. (13.3 cm) Rogers Fund, 1922                       13   1
47747 JP1386 0 1 55387 7 731   46 Edo period (1615–1868)       2   Katsukawa Shun'ei Japanese, 1762–1819   3450 74 1762 1819 1794 1794 1794 7352 H. 15 in. (38.1 cm); W. 9 7/8 in. (25.1 cm) Rogers Fund, 1922                       13   1
47936 JP1493 0 1 55588 7 3907   46 Edo period (1615–1868)       2   Katsukawa Shun'ei Japanese, 1762–1819   3450 74 1762 1819 ca. 1780 1770 1790 7352 H. 12 in. (30.5 cm); W. 5 in. (12.7 cm) Fletcher Fund, 1928                       13   1
48044 JP1536 0 1 55701 7 3907   46 Edo period (1615–1868)       2   Katsukawa Shun'ei Japanese, 1762–1819   3450 74 1762 1819 ca. 1793 1783 1803 7352 H. 8 in. (20.3 cm); W. 9 9/16 in. (24.3 cm) Fletcher Fund, 1929                       13   1
48045 JP1537 0 1 55702 7 731   46 Edo period (1615–1868)       2   Katsukawa Shun'ei Japanese, 1762–1819   3450 74 1762 1819 ca. 1792 1782 1802 7352 H. 12 1/2 in. (31.8 cm); W. 5 3/4 in. (14.6 cm) Fletcher Fund, 1929                       13   1
48046 JP1538 0 1 55703 7 731   46 Edo period (1615–1868)       2   Katsukawa Shun'ei Japanese, 1762–1819   3450 74 1762 1819 ca. 1790 1780 1800 7352 H. 12 9/16 in. (31.9 cm); W. 5 5/8 in. (14.3 cm) Fletcher Fund, 1929                       13   1
48047 JP1539 0 1 55704 7 731   46 Edo period (1615–1868)       2   Katsukawa Shun'ei Japanese, 1762–1819   3450 74 1762 1819 ca. 1793 1783 1803 7352 H. 12 7/8 in. (32.7 cm); W. 6 in. (15.2 cm) Fletcher Fund, 1929                       13   1
48048 JP1540 0 1 55705 7 731   46 Edo period (1615–1868)       2   Katsukawa Shun'ei Japanese, 1762–1819   3450 74 1762 1819 ca. 1795 1785 1805 7352 H. 13 1/8 in. (33.3 cm); W. 5 3/4 in. (14.6 cm) Fletcher Fund, 1929                       13   1
48338 JP2894 0 1 56009 7 731   46 Edo period (1615–1868)       2   Katsukawa Shun'ei Japanese, 1762–1819   3450 74 1762 1819 1762–1819 1762 1819 7352 12 1/2 x 5 5/8 in. (31.8 x 14.3 cm) Henry L. Phillips Collection, Bequest of Henry L. Phillips, 1939                       13   1
48339 JP2895 0 1 56010 7 731   46 Edo period (1615–1868)       2   Katsukawa Shun'ei Japanese, 1762–1819   3450 74 1762 1819 1762–1819 1762 1819 7352 11 7/8 x 5 1/4 in. (30.2 x 13.3 cm) Henry L. Phillips Collection, Bequest of Henry L. Phillips, 1939                       13   1
48340 JP2896a–c 0 1 56011 7 731   46 Edo period (1615–1868)       2   Katsukawa Shun'ei Japanese, 1762–1819   3450 74 1762 1819 1762–1819 1762 1819 7356 A: 12 3/4 x 5 5/8 in. (32.4 x 14.3 cm) B: 12 3/4 x 5 3/4 in. (32.4 x 14.6 cm) C: 12 3/4 x 5 3/4 in. (32.4 x 14.6 cm) Henry L. Phillips Collection, Bequest of Henry L. Phillips, 1939                       13   1
48341 JP2897 0 1 56012 7 731   46 Edo period (1615–1868)       2   Katsukawa Shun'ei Japanese, 1762–1819   3450 74 1762 1819 1762–1819 1762 1819 7352 12 3/4 x 6 in. (32.4 x 15.2 cm) Henry L. Phillips Collection, Bequest of Henry L. Phillips, 1939                       13   1
48342 JP2898 0 1 56013 7 731   46 Edo period (1615–1868)       2   Katsukawa Shun'ei Japanese, 1762–1819   3450 74 1762 1819 1762–1819 1762 1819 7352 12 x 5 1/4 in. (30.5 x 13.3 cm) Henry L. Phillips Collection, Bequest of Henry L. Phillips, 1939                       13   1
48343 JP2899 0 1 56014 7 731   46 Edo period (1615–1868)       2   Katsukawa Shun'ei Japanese, 1762–1819   3450 74 1762 1819 1762–1819 1762 1819 7352 12 x 5 3/8 in. (30.5 x 13.7 cm) Henry L. Phillips Collection, Bequest of Henry L. Phillips, 1939                       13   1
48413 JP1780 0 1 56084 7 731   46 Edo period (1615–1868)       2   Katsukawa Shun'ei Japanese, 1762–1819   3450 74 1762 1819   1762 1819 7352 H. 14 3/4 in. (37.5 cm); W. 9 7/16 in. (24 cm) H. O. Havemeyer Collection, Bequest of Mrs. H. O. Havemeyer, 1929                       13   1
48710 JP3041 0 1 56497 7 731   46 Edo period (1615–1868)       2   Katsukawa Shun'ei Japanese, 1762–1819   3450 74 1762 1819   1762 1819 7352 14 1/2 x 91/2 in. (36.8 x 24.1 cm) Gift of Mrs. Morris Manges, in memory of her husband, Dr. Morris Manges, 1947                       13   1
48845 JP3137 0 1 56685 7 731   46 Edo period (1615–1868)       2   Katsukawa Shun'ei Japanese, 1762–1819   3450 74 1762 1819   1762 1819 7352 13 3/4 x 9 in. (34.9 x 22.9 cm) Gift of Francis M. Weld, 1948                       13   1
48956 JP2404 0 1 56807 7 731   46 Edo period (1615–1868)       2   Katsukawa Shun'ei Japanese, 1762–1819   3450 74 1762 1819 1789 1789 1789 7352 12 3/4 x 5 3/4 in. (32.4 x 14.6 cm) Gift of Louis V. Ledoux, 1931                       13   1
49117 JP2707 0 1 56972 7 731   46 Edo period (1615–1868)       2   Katsukawa Shun'ei Japanese, 1762–1819   3450 74 1762 1819 ca. 1790 1780 1810 7352 12 x 6 in. (30.5 x 15.2 cm) The Howard Mansfield Collection, Purchase, Rogers Fund, 1936                       13   1
49119 JP2708 0 1 56974 7 731   46 Edo period (1615–1868)       2   Katsukawa Shun'ei Japanese, 1762–1819   3450 74 1762 1819 ca. 1791 1781 1811 7352 12 5/6 x 5 5/8 in. (32.6 x 14.3 cm) The Howard Mansfield Collection, Purchase, Rogers Fund, 1936                       13   1
49120 JP2709 0 1 56975 7 731   46 Edo period (1615–1868)       2   Katsukawa Shun'ei Japanese, 1762–1819   3450 74 1762 1819 ca. 1790–1797 1790 1797 7352 11 3/4 x 5 3/8 in. (29.8 x 13.7 cm) The Howard Mansfield Collection, Purchase, Rogers Fund, 1936                       13   1
49121 JP2710 0 1 56976 7 731   46 Edo period (1615–1868)       2   Katsukawa Shun'ei Japanese, 1762–1819   3450 74 1762 1819 ca. 1789 1779 1799 7352 12 3/8 x 5 9/16 in. (31.4 x 14.1 cm) The Howard Mansfield Collection, Purchase, Rogers Fund, 1936                       13   1
49123 JP2711 0 1 56978 7 731   46 Edo period (1615–1868)       2   Katsukawa Shun'ei Japanese, 1762–1819   3450 74 1762 1819 ca. 1790 1780 1810 7352 12 1/8 x 5 1/2 in. (30.8 x 14 cm) The Howard Mansfield Collection, Purchase, Rogers Fund, 1936                       13   1
49125 JP2712 0 1 56980 7 731   46 Edo period (1615–1868)       2   Katsukawa Shun'ei Japanese, 1762–1819   3450 74 1762 1819 ca. 1790 1780 1810 7352 12 3/4 x 5 3/4 in. (32.4 x 14.6 cm) The Howard Mansfield Collection, Purchase, Rogers Fund, 1936                       13   1
49126 JP2713 0 1 56981 7 731   46 Edo period (1615–1868)       2   Katsukawa Shun'ei Japanese, 1762–1819   3450 74 1762 1819 ca. 1790 1780 1810 7352 12 3/8 x 5 1/2 in. (31.4 x 14 cm) The Howard Mansfield Collection, Purchase, Rogers Fund, 1936                       13   1
49127 JP2714 0 1 56982 7 731   46 Edo period (1615–1868)       2   Katsukawa Shun'ei Japanese, 1762–1819   3450 74 1762 1819 ca. 1792 1782 1802 11852 12 3/4 x 5 5/8 in. (32.4 x 14.3 cm) The Howard Mansfield Collection, Purchase, Rogers Fund, 1936                       13   1
49128 JP2715 0 1 56983 7 731   46 Edo period (1615–1868)       2   Katsukawa Shun'ei Japanese, 1762–1819   3450 74 1762 1819 1793 1793 1793 7352 12 1/2 x 5 5/8 in. (31.8 x 14.3 cm) The Howard Mansfield Collection, Purchase, Rogers Fund, 1936                       13   1
65486 SL.15.2018.1.41a–c 0 0 77203 7 3882 中村芳中筆 牡丹図扇面|Peonies 46 Edo period (1615–1868)       2   Nakamura Hōchū Japanese, died 1819   5095     1819 early 19th century 1800 1833 14801 Image: 8 9/16 × 23 1/4 in. (21.8 × 59 cm) Overall with knobs: 50 13/16 × 28 9/16 in. (129 × 72.5 cm) Overall with mounting: 50 13/16 × 26 3/16 in. (129 × 66.5 cm) Fishbein-Bender Collection, Promised Gift of T. Richard Fishbein and Estelle P. Bender                       11   1
65498 SL.21.2012.11.1 0 0 77219 7     46 Edo period (1615–1868)       2   Nakamura Hōchū Japanese, died 1819   5095 74   1819 ca. 1804–8 1804 1808 14806 Overall: 65 1/2 x 72 3/16 in. (166.4 x 183.4 cm) Gitter-Yelen Collection                       190   1
66026 SL.16.2014.1.5 0 0 78479 7 3882   46 Edo period (1615–1868)       2   Nakamura Hōchū Japanese, died 1819   5095 74   1819 ca. 1790–1810 1790 1810 14987 Image: 34 × 14 1/8 in. (86.4 × 35.8 cm) Overall with mounting: 71 5/8 × 19 3/8 in. (182 × 49.2 cm) Lent by Feinberg Collection                       11   1
