MetObjects

Data license: CC0 · Data source: metmuseum/openaccess

464,360 rows sorted by Object End Date

View and edit SQL

These facets timed out: Department

Link rowid Object Number Is Highlight Is Public Domain Object ID Department Object Name Title Culture Period Dynasty Reign Portfolio Artist Role Artist Prefix Artist Display Name Artist Display Bio Artist Suffix Artist Alpha Sort Artist Nationality Artist Begin Date Artist End Date Object Date Object Begin Date Object End Date ▼ Medium Dimensions Credit Line Geography Type City State County Country Region Subregion Locale Locus Excavation River Classification Rights and Reproduction Link Resource Repository
381684 2013.1128.2 0 1 629660 European Sculpture and Decorative Arts 3 Medallion 72 Marshal Soult (1769–1851) French 7         Maker|Founder 391 Medalist: Pierre Jean David d'Angers|Eck et Durand French, Angers 1788–1856 Paris   David d'Angers, Pierre Jean|Eck et Durand 8286 French 2 1788 1856 1843 1843 1843 Bronze 23 Overall (confirmed): 6 3/4 × 7 in. (17.1 × 17.8 cm) Gift of Joseph G. Reinis, 2013                       Medals and Plaquettes 306   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
386159 2013.1121.3 0 1 635821 Drawings and Prints 11 Drawing 23 Beaumaris Mount, near Bangor, Wales           Artist 2   William Collingwood British, Greenwich 1819–1903 Bristol   Collingwood, William 49512 British 7 1819 1903 1843 1843 1843 Watercolor and gouache 28945 Sheet: 6 1/2 in. × 9 in. (16.5 × 22.9 cm) Gift of Roberta J. M. Olson and Alexander B. V. Johnson, in memory of Laurie Vance Johnson and E. Dudley H. Johnson, 2013                       Drawings 9   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
389238 59.534.56 0 0 639839 Drawings and Prints 11 Print 731 "Adieu!...Adieu!....à la grâce de dieu...., from Les Musiciens de Paris, published in Le Charivari, February 1, 1843         Les Musiciens de Paris 2474 Artist|Printer|Publisher 849   Honoré Daumier|Aubert et Cie|Bauger et Cie French, Marseilles 1808–1879 Valmondois|Paris   Daumier, Honoré|Aubert et Cie|Bauger et Cie 18563 French|French|French 103 1808 |1829 1879 |1929 February 1, 1843 1843 1843 Lithograph; third state of three (Delteil) 30272 Sheet: 13 3/8 × 10 3/8 in. (34 × 26.3 cm) Image: 9 7/16 × 7 15/16 in. (24 × 20.2 cm) Bequest of Alexandrine Sinsheimer, 1959                       Prints 13   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
389482 59.534.59 0 0 640143 Drawings and Prints 11 Print 731 Paganini moderne, se brulant le toupet, dans le feu de l'execution!, from Les Musiciens de Paris, published in La Caricature, November 7, 1841 or Le Charivari, February 9, 1843         Les Musiciens de Paris 2474 Artist|Printer|Publisher 849   Honoré Daumier|Aubert et Cie|Bauger et Cie French, Marseilles 1808–1879 Valmondois|Paris   Daumier, Honoré|Aubert et Cie|Bauger et Cie 18563 French|French|French 103 1808 |1829 1879 |1929 1841–43 1841 1843 Lithograph; second or third state of three (Delteil) 58392 Sheet: 13 1/2 × 10 3/8 in. (34.3 × 26.3 cm) Image: 9 1/16 in. × 7 in. (23 × 17.8 cm) Bequest of Alexandrine Sinsheimer, 1959                       Prints 13   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
389719 1985.1082.3 0 0 640440 Drawings and Prints 11 Print 731 La Mort de Sapho, from Histoire Ancienne, published in Le Charivari, January 4, 1843         Histoire Ancienne 137 Artist|Printer|Publisher 849   Honoré Daumier|Aubert et Cie|Bauger et Cie French, Marseilles 1808–1879 Valmondois|Paris   Daumier, Honoré|Aubert et Cie|Bauger et Cie 18563 French|French|French 103 1808 |1829 1879 |1929 January 4, 1843 1843 1843 Lithograph; fourth state of four (Delteil) 30726 Sheet: 13 1/8 × 9 11/16 in. (33.4 × 24.6 cm) Image: 9 5/16 × 7 5/16 in. (23.6 × 18.5 cm) The Elisha Whittelsey Collection, The Elisha Whittelsey Fund, 1985                       Prints 13   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
389759 22.61.75 0 0 640482 Drawings and Prints 11 Print 731 L'Héritier Présomptif, from La Comédie Humaine, published in Le Charivari, January 23, 1843         La Comédie Humaine 2484 Artist|Publisher|Printer 1061   Honoré Daumier|Pannier et Cie.|Aubert et Cie French, Marseilles 1808–1879 Valmondois|Paris   Daumier, Honoré|Pannier et Cie.|Aubert et Cie 18320 French|French|French 103 1808 |1800 |1829 1879 |1900 |1929 January 23, 1843 1843 1843 Lithograph; third state of four (Delteil) 30271 Sheet: 13 3/8 × 10 3/8 in. (34 × 26.3 cm) Image: 8 7/8 × 7 1/2 in. (22.6 × 19 cm) Rogers Fund, 1922                       Prints 13   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
389780 22.61.75bis 0 0 640504 Drawings and Prints 11 Print 731 Accusé! Avez-vous quelques moyens..., from La Comédie Humaine         La Comédie Humaine 2484 Artist|Publisher|Printer 1061   Honoré Daumier|Pannier et Cie.|Aubert et Cie French, Marseilles 1808–1879 Valmondois|Paris   Daumier, Honoré|Pannier et Cie.|Aubert et Cie 18320 French|French|French 103 1808 |1800 |1829 1879 |1900 |1929 1843 1843 1843 Lithograph; second state of three (Delteil) 35928 Sheet: 13 3/8 × 10 1/16 in. (34 × 25.5 cm) Image: 8 9/16 × 7 5/16 in. (21.8 × 18.6 cm) Rogers Fund, 1922                       Prints 13   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
389813 22.61.73 0 0 640541 Drawings and Prints 11 Print 731 L'Entrée dans la Vie, from La Comédie Humaine         La Comédie Humaine 2484 Artist|Publisher|Printer 1061   Honoré Daumier|Pannier et Cie.|Aubert et Cie French, Marseilles 1808–1879 Valmondois|Paris   Daumier, Honoré|Pannier et Cie.|Aubert et Cie 18320 French|French|French 103 1808 |1800 |1829 1879 |1900 |1929 1843 1843 1843 Lithograph; second state of three (Delteil) 35928 Sheet: 13 3/8 × 10 1/2 in. (34 × 26.6 cm) Image: 9 3/16 × 7 3/16 in. (23.3 × 18.2 cm) Rogers Fund, 1922                       Prints 13   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
389846 57.650.460 0 0 640576 Drawings and Prints 11 Print 731 La Pêche, from L'Imagination, published in Le Charivari, December 1843         L'Imagination 2486 Artist|Printer|Publisher 849   Honoré Daumier|Aubert et Cie|Aubert et Cie French, Marseilles 1808–1879 Valmondois   Daumier, Honoré|Aubert et Cie|Aubert et Cie 18565 French|French|French 103 1808 |1829 |1829 1879 |1929 |1929 December 1843 1843 1843 Lithograph; second state of two (Delteil) 30728 Sheet: 13 1/4 × 10 5/16 in. (33.7 × 26.2 cm) Image: 9 7/16 × 7 13/16 in. (23.9 × 19.8 cm) Bequest of Edwin De T. Bechtel, 1957                       Prints 13   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
389847 57.650.459 0 0 640578 Drawings and Prints 11 Print 731 L'Hôtel des Haricots, from L'Imagination, published in Le Charivari, December 1843         L'Imagination 2486 Artist|Printer|Publisher 849   Honoré Daumier|Aubert et Cie|Aubert et Cie French, Marseilles 1808–1879 Valmondois   Daumier, Honoré|Aubert et Cie|Aubert et Cie 18565 French|French|French 103 1808 |1829 |1829 1879 |1929 |1929 December 1843 1843 1843 Lithograph; second state of two (Delteil) 30728 Sheet: 13 1/4 × 10 5/16 in. (33.7 × 26.2 cm) Image: 9 5/16 × 7 15/16 in. (23.7 × 20.2 cm) Bequest of Edwin De T. Bechtel, 1957                       Prints 13   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
389852 62.650.268 0 0 640610 Drawings and Prints 11 Print 731 Une Mission Délicate, published in La Caricature, August 13, 1843           Artist|Printer|Publisher 849   Honoré Daumier|Aubert et Cie|Pannier et Cie. French, Marseilles 1808–1879 Valmondois|Paris   Daumier, Honoré|Aubert et Cie|Pannier et Cie. 49743 French|French|French 103 1808 |1829 |1800 1879 |1929 |1900 August 13, 1843 1843 1843 Lithograph; second state of four (Delteil) 35997 Sheet: 13 1/4 × 9 15/16 in. (33.6 × 25.3 cm) Image: 9 1/2 × 7 15/16 in. (24.2 × 20.2 cm) The Elisha Whittelsey Collection, The Elisha Whittelsey Fund, 1962                       Prints 13   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
389853 57.650.574 0 0 640611 Drawings and Prints 11 Print 731 On vous a pris en flagrant délit..., Le Chapitre des Interprétations         Le Chapitre des Interprétations 2488 Artist|Printer|Publisher 849   Honoré Daumier|Aubert et Cie|Pannier et Cie. French, Marseilles 1808–1879 Valmondois|Paris   Daumier, Honoré|Aubert et Cie|Pannier et Cie. 49743 French|French|French 103 1808 |1829 |1800 1879 |1929 |1900 1843 1843 1843 Lithograph; second state of four (Delteil) 35997 Sheet: 13 in. × 9 15/16 in. (33 × 25.3 cm) Image: 9 3/8 × 8 1/8 in. (23.8 × 20.6 cm) Bequest of Edwin De T. Bechtel, 1957                       Prints 13   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
389855 49.74.100 0 0 640617 Drawings and Prints 11 Print 731 Allons, haut!, Y sommes-nous?..., from La Chasse, published in Le Charivari, November 11, 1843         Mœurs Conjugales 2456 Artist|Printer|Publisher 849   Honoré Daumier|Aubert et Cie|Pannier et Cie. French, Marseilles 1808–1879 Valmondois|Paris   Daumier, Honoré|Aubert et Cie|Pannier et Cie. 49743 French|French|French 103 1808 |1829 |1800 1879 |1929 |1900 November 11, 1843 1843 1843 Lithograph; fourth state of four (Delteil) 30726 Sheet: 11 13/16 × 9 1/16 in. (30 × 23 cm) Bequest of Howard Carter, 1949                       Prints 13   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
389861 57.650.572 0 0 640623 Drawings and Prints 11 Print 731 Un Dernier Toast, from Les Canotiers Parisiens         Les Cantoniers Parisiens 2489 Artist|Printer|Publisher 849   Honoré Daumier|Aubert et Cie|Pannier et Cie. French, Marseilles 1808–1879 Valmondois|Paris   Daumier, Honoré|Aubert et Cie|Pannier et Cie. 49743 French|French|French 103 1808 |1829 |1800 1879 |1929 |1900 1843 1843 1843 Lithograph; third state of four (Delteil) 30271 Sheet: 12 5/8 × 10 3/16 in. (32 × 25.9 cm) Image: 9 5/8 × 7 15/16 in. (24.5 × 20.1 cm) Bequest of Edwin De T. Bechtel, 1957                       Prints 13   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
389884 22.61.174 0 0 640646 Drawings and Prints 11 Print 731 La Famille de L'Électaur, from Scènes Parlementaire, published in Le Charivari, April 29, 1843         Scènes Parlementaires 2490 Artist|Publisher|Printer 1061   Honoré Daumier|Pannier et Cie.|Aubert et Cie French, Marseilles 1808–1879 Valmondois|Paris   Daumier, Honoré|Pannier et Cie.|Aubert et Cie 18320 French|French|French 103 1808 |1800 |1829 1879 |1900 |1929 April 29, 1843 1843 1843 Lithograph; second state of two (Delteil) 30728 Sheet: 13 7/16 × 10 3/16 in. (34.1 × 25.8 cm) Image: 9 1/8 × 7 5/8 in. (23.1 × 19.3 cm) Rogers Fund, 1922                       Prints 13   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
389895 22.61.176 0 0 640657 Drawings and Prints 11 Print 731 La Visite Électorale, from Scènes Parlementaire, published in Le Charivari, April 3, 1843         Scènes Parlementaires 2490 Artist|Publisher|Printer 1061   Honoré Daumier|Pannier et Cie.|Aubert et Cie French, Marseilles 1808–1879 Valmondois|Paris   Daumier, Honoré|Pannier et Cie.|Aubert et Cie 18320 French|French|French 103 1808 |1800 |1829 1879 |1900 |1929 April 3, 1843 1843 1843 Lithograph; third state of three (Delteil) 30272 Sheet: 13 5/8 × 10 3/16 in. (34.6 × 25.8 cm) Image: 9 1/2 × 8 1/16 in. (24.2 × 20.4 cm) Rogers Fund, 1922                       Prints 13   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
389896 57.650.79 0 0 640658 Drawings and Prints 11 Print 731 Un Dernier Toast, from Les Canotiers Parisiens, published in Le Charivari, April 11, 1843         Les Cantoniers Parisiens 2489 Artist|Printer|Publisher 849   Honoré Daumier|Aubert et Cie|Pannier et Cie. French, Marseilles 1808–1879 Valmondois|Paris   Daumier, Honoré|Aubert et Cie|Pannier et Cie. 49743 French|French|French 103 1808 |1829 |1800 1879 |1929 |1900 April 11, 1843 1843 1843 Lithograph; fourth state of four (Delteil) 30726 Sheet: 14 7/16 × 10 1/16 in. (36.7 × 25.5 cm) Image: 9 9/16 × 7 5/8 in. (24.3 × 19.3 cm) Bequest of Edwin De T. Bechtel, 1957                       Prints 13   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
389897 22.61.175 0 0 640659 Drawings and Prints 11 Print 731 A La Tribune, from Scènes Parlementaire, published in Le Charivari, April 25, 1843         Scènes Parlementaires 2490 Artist|Publisher|Printer 1061   Honoré Daumier|Pannier et Cie.|Aubert et Cie French, Marseilles 1808–1879 Valmondois|Paris   Daumier, Honoré|Pannier et Cie.|Aubert et Cie 18320 French|French|French 103 1808 |1800 |1829 1879 |1900 |1929 April 25, 1843 1843 1843 Lithograph; second state of two (Delteil) 30728 Sheet: 13 3/8 × 9 3/4 in. (34 × 24.8 cm) Image: 8 3/4 × 7 3/4 in. (22.3 × 19.7 cm) Rogers Fund, 1922                       Prints 13   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
389909 36.12.112 0 0 640671 Drawings and Prints 11 Print 731 La Monœuvre a Bord, Les Canotiers Parisiens, published in Le Charivari, June 17, 1843         Les Canotiers Parisiens 382 Artist 2   Honoré Daumier French, Marseilles 1808–1879 Valmondois   Daumier, Honoré 12265 French 2 1808 1879 June 17, 1843 1843 1843 Lithograph; second state of three (Delteil) 35928 Sheet: 9 13/16 × 13 15/16 in. (25 × 35.4 cm) Image: 8 1/16 × 10 3/16 in. (20.5 × 25.8 cm) Rogers Fund, 1922                       Prints 13   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
389920 22.61.76 0 0 640682 Drawings and Prints 11 Print 731 Une Rencontre Désagréable, from La Comédie Humaine, published in Le Charivari, February 3, March 22, and April 3, 1843         Scènes Parlementaires 2490 Artist|Printer|Publisher 849   Honoré Daumier|Aubert et Cie|Pannier et Cie. French, Marseilles 1808–1879 Valmondois|Paris   Daumier, Honoré|Aubert et Cie|Pannier et Cie. 49743 French|French|French 103 1808 |1829 |1800 1879 |1929 |1900 1843 1843 1843 Lithograph; third state of three (Delteil) 30272 Sheet: 13 3/8 × 10 1/16 in. (33.9 × 25.5 cm) Image: 9 in. × 7 3/8 in. (22.8 × 18.7 cm) Rogers Fund, 1922                       Prints 13   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
389934 36.12.192 0 0 640722 Drawings and Prints 11 Print 731 Cristi!...notre canot a rompu son amarre..., from Les Canotiers Parisiens, published in Le Charivari, April 30, 1843         Les Canotiers Parisiens 382 Artist|Printer|Publisher 849   Honoré Daumier|Aubert et Cie|Pannier et Cie. French, Marseilles 1808–1879 Valmondois|Paris   Daumier, Honoré|Aubert et Cie|Pannier et Cie. 49743 French|French|French 103 1808 |1829 |1800 1879 |1929 |1900 April 30, 1843 1843 1843 Lithograph; third state of three (Delteil) 30272 Sheet: 9 5/8 × 13 7/8 in. (24.4 × 35.3 cm) Image: 8 in. × 9 3/4 in. (20.3 × 24.7 cm) Harris Brisbane Dick Fund, 1936                       Prints 13   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
389935 1986.1180.940 0 0 640723 Drawings and Prints 11 Print 731 Allons donc...que diable cocher..., from Les Chemins de Fer, publilshed in Le Charivari, June 9, 1843         Les Chemins de Fer 380 Printer|Publisher 68   Honoré Daumier|Aubert et Cie French, Marseilles 1808–1879 Valmondois   Daumier, Honoré|Aubert et Cie 21002 French|French 21 1808 |1829 1879 |1929 June 9, 1843 1843 1843 Lithograph; third state of three (Delteil) 30272 Sheet: 9 1/2 × 12 1/16 in. (24.2 × 30.7 cm) Image: 7 13/16 × 10 3/16 in. (19.9 × 25.9 cm) Bequest of Grace M. Pugh, 1985                       Prints 13   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
389937 22.61.55 0 0 640725 Drawings and Prints 11 Print 731 L'Élection, from Scènes Parlementaire, published in Le Charivari, April 17-18, 1843         Scènes Parlementaires 2490 Artist 2   Honoré Daumier French, Marseilles 1808–1879 Valmondois   Daumier, Honoré 12265 French 2 1808 1879 April 17–18, 1843 1843 1843 Lithograph; first state of three (Delteil) 58342 Sheet: 13 3/8 × 10 1/16 in. (33.9 × 25.5 cm) Image: 9 in. × 7 3/8 in. (22.8 × 18.7 cm) Rogers Fund, 1922                       Prints 13   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
389938 24.63.54 0 0 640731 Drawings and Prints 11 Print 731 Un Voyage d'Agrément a Paris, from Revue Caricaturale         Revue Caricaturale 2485 Artist|Printer|Publisher 849   Honoré Daumier|Aubert et Cie|Bauger et Cie French, Marseilles 1808–1879 Valmondois|Paris   Daumier, Honoré|Aubert et Cie|Bauger et Cie 18563 French|French|French 103 1808 |1829 1879 |1929 1843 1843 1843 Lithograph; fourth state of four (Delteil) 30726 Sheet: 13 7/16 × 10 1/4 in. (34.1 × 26 cm) Image: 9 5/16 × 7 1/2 in. (23.6 × 19 cm) Gift of Georgiana W. Sargent, in memory of John Osborne Sargent, 1924                       Prints 13   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
389949 57.650.573 0 0 640744 Drawings and Prints 11 Print 731 Une rencontre en Pleine Eau, from Les Canotiers Parisiens, published in Le Charivari, June 22, 1843         Les Cantoniers Parisiens 2489 Artist|Printer|Publisher 849   Honoré Daumier|Aubert et Cie|Pannier et Cie. French, Marseilles 1808–1879 Valmondois|Paris   Daumier, Honoré|Aubert et Cie|Pannier et Cie. 49743 French|French|French 103 1808 |1829 |1800 1879 |1929 |1900 1843 1843 1843 Lithograph; third state of three (Delteil) 30272 Sheet: 10 1/8 × 13 1/4 in. (25.7 × 33.7 cm) Image: 7 15/16 × 10 9/16 in. (20.2 × 26.8 cm) Bequest of Edwin De T. Bechtel, 1957                       Prints 13   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
389960 18.35.5 0 0 640755 Drawings and Prints 11 Print 731 Une Révolte a Bord, from Les Canotiers Parisiens, published in Le Charivari, June 5-7, 1843         Actualites 2487 Artist|Printer|Publisher 849   Honoré Daumier|Aubert et Cie|Pannier et Cie. French, Marseilles 1808–1879 Valmondois|Paris   Daumier, Honoré|Aubert et Cie|Pannier et Cie. 49743 French|French|French 103 1808 |1829 |1800 1879 |1929 |1900 June 5–7, 1843 1843 1843 Lithograph; third state of three (Delteil) 30272 Sheet: 11 1/8 × 8 1/4 in. (28.3 × 20.9 cm) Image: 9 1/2 × 7 7/8 in. (24.1 × 20 cm) Gift of Mrs. Schuyler Van Rensselaer, 1918                       Prints 13   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
389982 24.63.56 0 0 640778 Drawings and Prints 11 Print 731 La Distribution des Prix, from Les Beaux Jours de la Vie, published in Le Charivari, December 24, 1843         Les Beaux Jours de la Vie 231 Artist|Printer|Publisher 849   Honoré Daumier|Aubert et Cie|Aubert et Cie French, Marseilles 1808–1879 Valmondois   Daumier, Honoré|Aubert et Cie|Aubert et Cie 18565 French|French|French 103 1808 |1829 |1829 1879 |1929 |1929 December 24, 1843 1843 1843 Colored lithograph; second state of two (Delteil) 35927 Sheet: 13 7/8 × 10 7/8 in. (35.3 × 27.7 cm) Gift of Georgiana W. Sargent, in memory of John Osborne Sargent, 1924                       Prints 13   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
389983 57.660.2 0 0 640780 Drawings and Prints 11 Print 731 Le Danger de s'Assoupier en Voyage, from Les Chemins de Fer         Les Chemins de Fer 380 Artist 2   Honoré Daumier French, Marseilles 1808–1879 Valmondois   Daumier, Honoré 12265 French 2 1808 1879 1843 1843 1843 Lithograph; first state of four (Delteil) 58351 Sheet: 10 7/16 × 14 3/16 in. (26.5 × 36 cm) Image: 7 7/16 × 9 15/16 in. (18.9 × 25.2 cm) Gift of Herbert E. Hirschland, 1957                       Prints 13   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
390071 62.650.270 0 0 640999 Drawings and Prints 11 Print 731 Enfer et damnation!...siflée!..., from Les Bas-Bleus, published in La Caricature, March 24, 1844         Les Bas-Bleus 365 Artist|Printer|Publisher 849   Honoré Daumier|Aubert et Cie|Pannier et Cie. French, Marseilles 1808–1879 Valmondois|Paris   Daumier, Honoré|Aubert et Cie|Pannier et Cie. 49743 French|French|French 103 1808 |1829 |1800 1879 |1929 |1900 August 13, 1843 1843 1843 Lithograph; third state of three (Delteil) 30272 Sheet: 14 1/16 × 9 1/2 in. (35.7 × 24.2 cm) Image: 8 3/4 × 7 1/16 in. (22.3 × 18 cm) The Elisha Whittelsey Collection, The Elisha Whittelsey Fund, 1962                       Prints 13   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
390106 1986.1180.961 0 0 641037 Drawings and Prints 11 Print 731 Paris le 1.er Janvier, from Actualités, published in Le Charivari, January 13, 1844         Actualités 172 Artist|Printer|Publisher 849   Honoré Daumier|Aubert et Cie|Pannier et Cie. French, Marseilles 1808–1879 Valmondois|Paris   Daumier, Honoré|Aubert et Cie|Pannier et Cie. 49743 French|French|French 103 1808 |1829 |1800 1879 |1929 |1900 June 9, 1843 1843 1843 Lithograph; third state of four (Delteil) 30271 Sheet: 14 3/16 × 9 3/4 in. (36.1 × 24.7 cm) Image: 9 11/16 × 7 13/16 in. (24.6 × 19.9 cm) Bequest of Grace M. Pugh, 1985                       Prints 13   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
390115 57.650.467 0 0 641051 Drawings and Prints 11 Print 731 Mon opéra réussit..., from L'Imagination, published in Le Charivari, March, 1843         L'Imagination 2486 Artist|Publisher|Printer 1061   Honoré Daumier|Aubert et Cie|Aubert et Cie French, Marseilles 1808–1879 Valmondois   Daumier, Honoré|Aubert et Cie|Aubert et Cie 18565 French|French|French 103 1808 |1829 |1829 1879 |1929 |1929 March, 1843 1843 1843 Lithograph 14948 Sheet: 13 5/16 × 10 3/8 in. (33.8 × 26.3 cm) Image: 9 1/4 × 7 13/16 in. (23.5 × 19.9 cm) Bequest of Edwin de T. Bechtel, 1957                       Prints 13   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
390172 58.580.41 0 0 641134 Drawings and Prints 11 Print 731 Une Mission Délicate, from Revue Caricaturale         Revue Caricaturale 2485 Artist|Printer|Publisher 849   Honoré Daumier|Aubert et Cie|Pannier et Cie. French, Marseilles 1808–1879 Valmondois|Paris   Daumier, Honoré|Aubert et Cie|Pannier et Cie. 49743 French|French|French 103 1808 |1829 |1800 1879 |1929 |1900 1843 1843 1843 Lithograph; fourth state of four (Delteil) 30726 Sheet: 13 3/8 × 10 3/16 in. (34 × 25.9 cm) Image: 9 1/2 × 7 15/16 in. (24.2 × 20.2 cm) Gift of Louise Bechtel, 1958                       Prints 13   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
398629 50.602.1361 0 0 652857 Drawings and Prints 11 cut paper 26717 James M. Eason of Charleston, South Carolina           Artist 2   Auguste Edouart French, 1789–1861   Edouart, Auguste 18615 French 2 1789 1861 1843 1843 1843 Cut paper silhouette 37767 Image: 8 15/16 × 2 11/16 in. (22.7 × 6.9 cm) Glenn Tilley Morse Collection, Bequest of Glenn Tilley Morse, 1950                       Cut Paper|Ephemera 675   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
398632 50.602.976 0 0 652861 Drawings and Prints 11 cut paper 26717 Richard L. Ashhurst           Artist 2   Auguste Edouart French, 1789–1861   Edouart, Auguste 18615 French 2 1789 1861 1843 1843 1843 Cut paper silhouette 37767 Image: 4 13/16 × 1 7/8 in. (12.2 × 4.7 cm) Glenn Tilley Morse Collection, Bequest of Glenn Tilley Morse, 1950                       Cut Paper|Ephemera 675   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
398644 50.602.1141 0 0 652873 Drawings and Prints 11 cut paper 26717 L. G. Coles           Artist 2   Auguste Edouart French, 1789–1861   Edouart, Auguste 18615 French 2 1789 1861 1843 1843 1843 Cut paper silhouette 37767 Image: 8 7/16 × 3 1/4 in. (21.4 × 8.3 cm) Glenn Tilley Morse Collection, Bequest of Glenn Tilley Morse, 1950                       Cut Paper|Ephemera 675   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
398649 50.602.1140 0 0 652950 Drawings and Prints 11 cut paper 26717 Dr. John Gelroy Cumming M.D.           Artist 2   Auguste Edouart French, 1789–1861   Edouart, Auguste 18615 French 2 1789 1861 1843 1843 1843 Cut paper silhouette 37767 Image: 8 1/8 × 3 1/4 in. (20.7 × 8.2 cm) Glenn Tilley Morse Collection, Bequest of Glenn Tilley Morse, 1950                       Cut Paper|Ephemera 675   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
398734 50.602.981 0 0 653035 Drawings and Prints 11 cut paper 26717 George W. Ball           Artist 2   Auguste Edouart French, 1789–1861   Edouart, Auguste 18615 French 2 1789 1861 1843 1843 1843 Cut paper silhouette 37767 Image: 7 15/16 × 2 9/16 in. (20.1 × 6.5 cm) Glenn Tilley Morse Collection, Bequest of Glenn Tilley Morse, 1950                       Cut Paper|Ephemera 675   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
398889 50.602.1047 0 0 653253 Drawings and Prints 11 cut paper 26717 Henry G. King           Artist 2   Auguste Edouart French, 1789–1861   Edouart, Auguste 18615 French 2 1789 1861 1843 1843 1843 Cut paper silhouette 37767 Image: 7 15/16 × 2 3/4 in. (20.1 × 7 cm) Glenn Tilley Morse Collection, Bequest of Glenn Tilley Morse, 1950                       Cut Paper|Ephemera 675   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
399250 49.40.145 0 0 653657 Drawings and Prints 11 Print 731 The Peregrine Falcon           Artist|Engraver|Publisher 1036 After Sir Edwin Henry Landseer|Charles George Lewis|Graves and Warmsley British, London 1802–1873 London|British, Enfield, Middlesex 1808–1880 Felpham, Sussex|London   Landseer, Edwin Henry, Sir|Lewis, Charles George|Graves, and Warmsley 50736 British|British|British 178 1802 |1808 |1800 1873 |1880 |1899 1843 1843 1843 Mezzotint, etching and stipple 58850 Plate: 25 9/16 × 17 11/16 in. (65 × 45 cm) The Elisha Whittelsey Collection, The Elisha Whittelsey Fund, 1949                       Prints 13   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
399877 50.602.913 0 0 654409 Drawings and Prints 11 cut paper 26717 John. C. Lyman           Artist 2   Auguste Edouart French, 1789–1861   Edouart, Auguste 18615 French 2 1789 1861 1843 1843 1843 Cut paper silhouette 37767 Image: 8 1/2 × 4 3/16 in. (21.6 × 10.6 cm) Glenn Tilley Morse Collection, Bequest of Glenn Tilley Morse, 1950                       Cut Paper|Ephemera 675   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
400219 50.602.700 0 0 654986 Drawings and Prints 11 cut paper 26717 A. McIntyre           Artist 2   Auguste Edouart French, 1789–1861   Edouart, Auguste 18615 French 2 1789 1861 1843 1843 1843 Cut paper silhouette 37767 Image: 8 in. × 2 7/16 in. (20.3 × 6.2 cm) Glenn Tilley Morse Collection, Bequest of Glenn Tilley Morse, 1950                       Cut Paper|Ephemera 675   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
400282 50.602.646 0 0 655050 Drawings and Prints 11 cut paper 26717 John Nicholson           Artist 2   Auguste Edouart French, 1789–1861   Edouart, Auguste 18615 French 2 1789 1861 1843 1843 1843 Cut paper silhouette 37767 Image: 7 15/16 × 3 7/8 in. (20.1 × 9.8 cm) Glenn Tilley Morse Collection, Bequest of Glenn Tilley Morse, 1950                       Cut Paper|Ephemera 675   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
400345 50.602.1331 0 0 655127 Drawings and Prints 11 cut paper 26717 Jesse A. Pemmiman M. D.           Artist 2   Auguste Edouart French, 1789–1861   Edouart, Auguste 18615 French 2 1789 1861 1843 1843 1843 Cut paper silhouette 37767 Image: 8 9/16 × 2 5/16 in. (21.8 × 5.9 cm) Glenn Tilley Morse Collection, Bequest of Glenn Tilley Morse, 1950                       Cut Paper|Ephemera 675   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
400356 50.602.821 0 0 655138 Drawings and Prints 11 cut paper 26717 Edward Penfold           Artist 2   Auguste Edouart French, 1789–1861   Edouart, Auguste 18615 French 2 1789 1861 1843 1843 1843 Cut paper silhouette 37767 Image: 8 9/16 × 3 1/16 in. (21.7 × 7.8 cm) Glenn Tilley Morse Collection, Bequest of Glenn Tilley Morse, 1950                       Cut Paper|Ephemera 675   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
